To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Ogólnie o pogodzie i klimacie - (Średnie dobowe) Skrajne terminy wystąpienia różnych wartośc

PiotrNS - 6 Styczeń 2020, 11:29
Temat postu: (Średnie dobowe) Skrajne terminy wystąpienia różnych wartośc
Kontynuujemy ciekawą i popularną, zapoczątkowaną przez FKP serię odnajdywania najwcześniejszych i najpóźniejszych dób z daną temperaturą. Tym razem weźmiemy się za inny parametr - najważniejszy w świetle statystyki :)

Nowy Sącz:

10 stopni - 7 stycznia 1994
11 stopni - 8 stycznia 1994 (ten styczeń jest jedynym, w którym wystąpiła średnia powyżej 10)
12 stopni - 5 lutego 2004
13 stopni - 4 marca 1998
14 stopni - 21 marca 1971 i 1974
15 stopni - 21 marca 1974
16 stopni - 26 marca 2010
17 stopni - 8 kwietnia 1986
18 stopni - 9 kwietnia 2018
19 stopni - 9 kwietnia 2018
20 stopni - 27 kwietnia 2013 - 9 IV 2018 zabrakło 0,1, największy niedosyt! 😥
21 stopni - 29 kwietnia 2012
22 stopnie - 30 kwietnia 1977 i 2018
23 stopnie - 5 maja 1969
24 stopnie - 15 maja 1958
25 stopni - 15 maja 1958
26 stopni - 11 czerwca 1957 - 28 V 1958 zabrakło 0,1
27 stopni - 28 czerwca 1963
28 stopni - oficjalnie brak, ale o włos było 3 sierpnia 1998
---
27 stopni - 8 sierpnia 2013
26 stopni - 29 sierpnia 1992
25 stopni - 1 września 2015
24 stopnie - 17 września 2015
23 stopnie - 30 września 1991
22 stopnie - 14 października 2000
21 stopni - 14 października 2000
20 stopni - 14 października 2000
19 stopni - 19 października 1961
18 stopni - 30 października 2018
17 stopni - 2 listopada 2018
16 stopni - 17 listopada 2002
15 stopni - 17 listopada 2002
14 stopni - 19 grudnia 1989
13 stopni - 20 grudnia 1958
12 stopni - 20 grudnia 1958
11 stopni - 28 grudnia 2013
10 stopni - 28 grudnia 2013

FKP - 6 Styczeń 2020, 12:09

O, to u mnie średniodobowa 23 st. została przekroczona już 30 kwietnia 2012, ale za to wcześniej kwiecień nie może się z Tobą równać, o październiku już nie wspomnę...
Jacob - 6 Styczeń 2020, 13:24

10 stopni - 10 stycznia 2007
11 stopni - 10 stycznia 2007
12 stopni - 4 marca 1998
13 stopni - 21 marca 2014
14 stopni - 21 marca 2014
15 stopni - 21 marca 2014
16 stopni - 7 kwietnia 1961
17 stopni - 12 kwietnia 1989
18 stopni - 12 kwietnia 1989
19 stopni - 22 kwietnia 1962 i 1968
20 stopni - 24 kwietnia 2000
21 stopni - 28 kwietnia 2000
22 stopnie - 29 kwietnia 2000 i 2012
23 stopnie - 4 maja 2002
24 stopnie - 16 maja 1983
25 stopni - 1 czerwca 1979
26 stopni - 1 czerwca 1979
27 stopni - 11 czerwca 2019
28 stopni - 11 czerwca 2019
29 stopni - 11 lipca 1959
30 stopni - 11 lipca 1959
31 stopni - 11 lipca 1959

31 stopni - 11 lipca 1959
30 stopni - 10 sierpnia 1992
29 stopni - 10 sierpnia 1992
28 stopni - 10 sierpnia 1992
27 stopni - 1 września 2015
26 stopni - 1 września 2015 i 2019
25 stopni - 1 września 2015 i 2019
24 stopnie - 1 września 2015 i 2019
23 stopnie - 18 września 1975
22 stopnie - 21 września 2018
21 stopni - 21 września 1999 i 2018
20 stopni - 21 września 1981, 1982, 1999 i 2018 (najmocniejsza granica :oops: )
19 stopni - 4 października 1966
18 stopni - 5 października 1966
17 stopni - 14 października 2019
16 stopni - 24 października 2004
15 stopni - 30 października 2018
14 stopni - 11 listopada 2015
13 stopni - 5 grudnia 1961
12 stopni - 5 grudnia 1961
11 stopni - 12 grudnia 1994
10 stopni - 29 grudnia 1994 (tamten grudzień dość ciekawy przypadek, był ciepły, ale zwyczajnie coś jak grudnie 2016 czy 2018, a miał 2 niezwykle ataki ciepła jednak bardzo krótkie, 2/3 dniowe)

Jacob - 6 Styczeń 2020, 13:52

Teraz w drugą stronę :twisted:

-10 st. - 16 listopada 1965
-11 st. - 16 listopada 1965
-12 st. - 18 listopada 1965
-13 st. - 21 listopada 1998
-14 st. - 23 listopada 1965
-15 st. - 14 grudnia 1963
-16 st. - 14 grudnia 1963
-17 st. - 14 grudnia 1963
-18 st. - 14 grudnia 1963
-19 st. - 14 grudnia 1963 (zabrakło 0,1 st. do -20 st. :oops: )
-20 st. - 20 grudnia 1969
-21 st. - 7 stycznia 1987
-22 st. - 7 stycznia 1987
-23 st. - 10 stycznia 1987
-24 st. - 11 stycznia 1987
-25 st. - 19 stycznia 1963 (zabrakło 0,1 st. do -26 st. 🤪)

-25 st. - 19 stycznia 1963
-24 st. - 31 stycznia 1956
-23 st. - 1 lutego 1956
-22 st. - 11 lutego 1985
-21 st. - 11 lutego 1985 i 1956
-20 st. - 11 lutego 1985 i 1956
-19 st. - 12 lutego 1985
-18 st. - 21 lutego 1954
-17 st. - 26 lutego 1963
-16 st. - 26 lutego 1963
-15 st. - 8 marca 1965
-14 st. - 8 marca 1965
-13 st. - 8 marca 1964 i 1965 🤪
-12 st. - 8 marca 1964 i 1965
-11 st. - 8 marca 1964 i 1965
-10 st. - 23 marca 2013

PiotrNS - 6 Styczeń 2020, 15:35

Rozszerzę to zestawienie do 0 stopni, bo sam jestem ciekawy, kiedy najwcześniej zdarzyła się u mnie termiczna zima :)

0 stopni - 23 października 1972
-1 stopień - 24 października 2003
-2 stopnie - 31 października 1956
-3 stopnie - 31 października 1956
-4 stopnie - 5 listopada 1988 (to zarazem najwcześniejszy spadek poniżej -10 stopni)
-5 stopni - 9 listopada 1956
-6 stopni - 9 listopada 1956
-7 stopni - 9 listopada 1956
-8 stopni - 10 listopada 1956
-9 stopni - 17 listopada 1965
-10 stopni - 17 listopada 1965
-11 stopni - 22 listopada 1954
-12 stopni - 23 listopada 1988
-13 stopni - 3 grudnia 1983
-14 stopni - 7 grudnia 1978
-15 stopni - 7 grudnia 1978
-16 stopni - 17 grudnia 1961
-17 stopni - 19 grudnia 1975
-18 stopni - 19 grudnia 1975 (taki strzał wielkiego zimna w przeciętnym termicznie grudniu)
-19 stopni - 24 grudnia 1961
-20 stopni - 24 grudnia 1961
-21 stopni - 24 grudnia 1961
-22 stopnie - 24 grudnia 1961
-23 stopnie - 25 grudnia 1961
-24 stopnie - 14 stycznia 1987
---
-24 stopnie - 14 stycznia 1987
-23 stopnie - 27 lutego 1963
-22 stopni - 28 lutego 1963
-21 stopni - 28 lutego 1963
-20 stopni - 28 lutego 1963
-19 stopni - 28 lutego 1963
-18 stopni - 1 marca 1963
-17 stopni - 1 marca 1963
-16 stopni - 1 marca 1963
-15 stopni - 1 marca 1963
-14 stopni - 3 marca 1987
-13 stopni - 5 marca 1971
-12 stopni - 12 marca 1987
-11 stopni - 12 marca 1987
-10 stopni - 24 marca 2013
-9 stopni - 24 marca 2013
-8 stopni - 24 marca 2013
-7 stopni - 25 marca 2013
-6 stopni - 25 marca 2013
-5 stopni - 26 marca 1962
-4 stopnie - 26 marca 1962
-3 stopnie - 26 marca 1962
-2 stopnie - 18 kwietnia 1955
-1 stopień - 18 kwietnia 1955
0 stopni - 24 kwietnia 1988



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group