Ogólnie o pogodzie i klimacie - TOP20 najdłuższych okresów z anomalią >0 K od 1.01.2014
pawel - 28 Marzec 2020, 16:16 Temat postu: TOP20 najdłuższych okresów z anomalią >0 K od 1.01.2014 Najdłuższe okresy z anomalią 7-dniową >0 K(data centrowana np. 1-7 stycznia widnieje jako 4 stycznia)
EDIT: Zauważyłem niedoróbkę w obliczeniach, stąd zmiana na liście
Kod: |
Początek Koniec Długość
04.12.2019 21.03.2020 109
04.07.2018 23.09.2018 82
31.01.2014 11.04.2014 71
04.12.2017 04.02.2018 63
18.07.2019 15.09.2019 60
15.02.2017 13.04.2017 58
28.01.2019 26.03.2019 58
24.01.2016 15.03.2016 52
14.05.2017 03.07.2017 51
18.05.2019 07.07.2019 51
08.02.2015 29.03.2015 50
31.03.2018 15.05.2018 46
01.07.2014 14.08.2014 45
05.10.2018 16.11.2018 43
31.07.2015 04.09.2015 36
10.06.2016 14.07.2016 35
17.07.2017 20.08.2017 35
19.05.2018 22.06.2018 35
17.08.2016 18.09.2016 33
22.10.2015 22.11.2015 32
01.11.2019 02.12.2019 32
|
Najdłuższe okresy z anomalią dobową >0 K
Kod: |
Początek Koniec Długość
31.01.2014 24.03.2014 53
15.02.2017 25.03.2017 39
07.04.2018 13.05.2018 37
09.02.2020 14.03.2020 35
24.01.2016 26.02.2016 34
13.07.2014 13.08.2014 32
01.06.2019 02.07.2019 32
29.11.2015 29.12.2015 31
30.12.2019 25.01.2020 27
28.08.2018 21.09.2018 25
21.05.2018 13.06.2018 24
18.07.2018 10.08.2018 24
01.01.2014 21.01.2014 21
01.11.2014 20.11.2014 20
09.10.2019 28.10.2019 20
02.08.2015 20.08.2015 19
04.09.2014 21.09.2014 18
29.05.2015 15.06.2015 18
01.09.2016 18.09.2016 18
29.10.2018 15.11.2018 18
12.11.2019 29.11.2019 18
|
Jutro dołożę najdłuższe okresy dla anomalii 10-dniowych.
Dokładka o anomalie 10-dniowe(tym razem widnieje data końcowa okresu 10-dniowego np. 1-10 stycznia widnieje jako 10 stycznia).
Kod: |
Początek Koniec Długość
14.10.2019 27.03.2020 166
19.05.2017 06.09.2017 111
07.07.2018 29.09.2018 85
04.04.2018 26.06.2018 84
02.02.2019 14.04.2019 72
05.02.2014 15.04.2014 70
03.07.2015 09.09.2015 69
07.12.2017 10.02.2018 66
20.02.2017 17.04.2017 57
24.07.2019 18.09.2019 57
26.05.2016 20.07.2016 56
28.01.2016 20.03.2016 53
12.02.2015 03.04.2015 51
24.05.2019 11.07.2019 49
06.07.2014 20.08.2014 46
10.10.2018 20.11.2018 42
22.08.2016 23.09.2016 33
15.04.2015 16.05.2015 32
03.12.2015 03.01.2016 32
28.10.2015 27.11.2015 31
|
kmroz - 28 Marzec 2020, 16:24
A na jakiej podstawie obliczasz te anomalie? Bo z tego co widzę, to są one dla Twojego regionu.
pawel - 28 Marzec 2020, 16:43
Ref 1961-90 oszacowałem, a dane dobowe mam swoje.
|
|
|