Ogólnie o pogodzie i klimacie - TOP20 najdłuższych okresów z anomalią <0 K od 1.01.2014
pawel - 28 Marzec 2020, 16:46 Temat postu: TOP20 najdłuższych okresów z anomalią <0 K od 1.01.2014 Najdłuższe okresy z anomalią 7-dniową <0 K(data centrowana np. 1-7 stycznia widnieje jako 4 stycznia)
Kod: |
Początek Koniec Długość
29.10.2016 16.11.2016 19
14.04.2017 02.05.2017 19
16.02.2018 06.03.2018 19
14.06.2014 30.06.2014 17
04.10.2016 20.10.2016 17
15.03.2018 30.03.2018 16
17.11.2018 02.12.2018 16
02.05.2019 17.05.2019 16
15.08.2014 29.08.2014 15
22.11.2014 05.12.2014 14
16.01.2017 29.01.2017 14
28.09.2017 10.10.2017 13
17.06.2015 28.06.2015 12
02.01.2017 13.01.2017 12
23.06.2018 03.07.2018 11
24.09.2018 04.10.2018 11
30.03.2015 08.04.2015 10
20.05.2015 29.05.2015 10
07.10.2015 16.10.2015 10
16.03.2016 25.03.2016 10
21.04.2016 30.04.2016 10
08.07.2019 17.07.2019 10
|
Najdłuższe okresy z anomalią dobową <0 K
Kod: |
Początek Koniec Długość
19.02.2018 05.03.2018 15
16.06.2015 29.06.2015 14
16.03.2018 28.03.2018 13
04.10.2016 14.10.2016 11
08.07.2019 18.07.2019 11
22.10.2014 31.10.2014 10
07.11.2016 16.11.2016 10
22.01.2014 30.01.2014 9
31.03.2015 08.04.2015 9
16.04.2017 24.04.2017 9
15.09.2017 23.09.2017 9
20.06.2014 27.06.2014 8
02.02.2015 09.02.2015 8
21.05.2015 28.05.2015 8
21.11.2015 28.11.2015 8
24.04.2016 01.05.2016 8
07.02.2017 14.02.2017 8
16.11.2018 23.11.2018 8
19.01.2019 26.01.2019 8
10.04.2019 17.04.2019 8
03.05.2019 10.05.2019 8
|
Dokładka o anomalie 10-dniowe(tym razem widnieje data końcowa okresu 10-dniowego np. 1-10 stycznia widnieje jako 10 stycznia).
Kod: |
Początek Koniec Długość
18.04.2017 18.05.2017 31
21.09.2017 14.10.2017 24
20.02.2018 11.03.2018 20
06.05.2019 23.05.2019 18
04.11.2016 20.11.2016 17
21.11.2018 07.12.2018 17
20.06.2014 05.07.2014 16
08.10.2016 23.10.2016 16
21.08.2014 04.09.2014 15
06.01.2017 20.01.2017 15
20.03.2018 03.04.2018 15
28.11.2014 10.12.2014 13
10.10.2015 22.10.2015 13
22.05.2015 02.06.2015 12
12.07.2019 23.07.2019 12
11.05.2014 21.05.2014 11
04.04.2015 14.04.2015 11
26.04.2016 06.05.2016 11
15.05.2016 25.05.2016 11
11.08.2016 21.08.2016 11
23.01.2017 02.02.2017 11
|
Z najdłuższego okresu ujemnych anomalii 10-dniowych od razu nastąpił przeskok do drugiego najdłuższego okresu dodatnich anomalii 10-dniowych .
|
|
|