To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Ogólnie o pogodzie i klimacie - Najdłuższe nieprzerwane okresy występowania danych tempratur

PiotrNS - 14 Czerwiec 2022, 21:26
Temat postu: Najdłuższe nieprzerwane okresy występowania danych tempratur
W tym wątku przyjrzyjmy się najbardziej długodystansowym falom upałów, regularnych przekroczeń 20, 25 stopni, a także falom mrozów :snieg: Możemy poszukiwać ich w różnych kategoriach, np. w danym roku, dekadzie czy w całej historii. Co ważne, szukajmy takich ciągów, które nie były przerwane, lecz rzeczywiście codziennie dokładały kolejną cegiełkę :)

Zacznę od najdłuższych ciągów przekroczeń 30 stopni (na czasie :/ ). Na początek ostatnie lata:

2021 rok - 5 dni od 18 do 22 czerwca
2020 rok - 2 dni (7-8 i 21-22 sierpnia)
2019 rok - 6 dni od 10 do 15 czerwca
2018 rok - 3 dni od 8 do 10 sierpnia
2017 rok - 7 dni od 30 lipca do 5 sierpnia
2016 rok - 4 dni od 23 do 26 czerwca
2015 rok - 11 dni od 6 do 16 sierpnia
2014 rok - 2 dni (9-10 czerwca, 7-8, 20-21 lipca i 2-3 sierpnia)
2013 rok - 7 dni od 3 do 9 sierpnia
2012 rok - 4 dni od 30 czerwca do 3 lipca
2011 rok - 2 dni (13-14 lipca i 26-27 sierpnia)

Dekadowo:

Lata 2011-2020 - 11 dni (06-16.08.2015)
Lata 2001-2010 - 6 dni (19-24.07.2006 i 15-20.07.2007)
Lata 1991-2000 - 17 dni (23.07-08.08.1994) - rekord absolutny :!:
Lata 1981-1990 - 4 dni (03-06.06.1982)
Lata 1971-1980 - 4 dni (31.07-03.08.1971)
Lata 1961-1970 - 4 dni (23-26.07.1963 i 24-27.06.1967)
Lata 1954-1960 - 4 dni (05-08.06.1956)

I odbijamy piłeczkę - najdłuższe ciągi temperatur -20 stopni i niżej :D Tutaj tylko dekadowy, bo nie w każdym roku zdarzają się takie mrozy.

Lata 2011-2020 - 6 dni (8-13.02.2012)
Lata 2001-2010 - 4 dni (22-25.01.2006)
Lata 1991-2000 - 5 dni (27-31.12.1996)
Lata 1981-1990 - 4 dni (7-10.01, 11-14.02.1985 i 30.01-02.02.1987)
Lata 1971-1980 - brak, tylko pojedyncze takie mrozy :mrgreen:
Lata 1961-1970 - 4 dni (18-21.01, 27.02-02.03.1963 i 29.12.1968-01.01.1969)
Lata 1954-1960 - 5 dni (19-23.02.1954)

Kiedyś to były mrozy, nie to co jakieś tam z 2012 :/

FKP - 14 Czerwiec 2022, 22:11

Ten przełom lipca i sierpnia 1994 to najniezwyklejszy okres w pogodzie, nawet Majówka 2012 ustępuje.
kmroz - 14 Czerwiec 2022, 23:00

Przełom lipca i sierpnia 1994 przy pierwszej połowie sierpnia 2015 wymieka.

Co do podsumowania Piotra to bardzo mnie zaskakują 2017 i 2013 z punktu widzenia mojego regionu

jorguś - 15 Czerwiec 2022, 13:30

Ciągi pow. 30 st.

2021: 4 dni (19-22.06)
2020: 3 dni (7-9.08)
2019: 4 dni (10-13.06)
2018: 2 dni (1-2.08, 19-20.08, 23-24.08)
2017: 5 dni (30.07-3.08)
2016: 2 dni (24-25.06)
2015: 13 dni (3-15.08)
2014: 3 dni (9-10.06, 7-8.07, 2-3.08)
2013: 7 dni (2-8.08)
2012: 2 dni (30.06-1.07, 6-7.07)
2011: 2 dni (26-27.08)

kmroz - 15 Czerwiec 2022, 13:59

Oprócz 2013 i 2017, to na południu mnie też szokuje krótkość ciągu z 2018, w innych latach było u mnie z grubsza podobnie, no w 2020 chyba dłużej, ale głowy nie dam.
FKP - 15 Czerwiec 2022, 14:03

U mnie to wygląda inaczej, ale nie chce mi się sprawdzać.
PiotrNS - 15 Czerwiec 2022, 14:37

To zrobię taką analizę fal upałów w Płocku, mnie też to ciekawi :D

2021 - 2 dni (21-22.06)
2020 - 4 dni (07-10.08)
2019 - 4 dni (26-29.08)
2018 - 5 dni (31.07-04.08)
2017 - 5 dni (30.07-03.08)
2016 - 3 dni (24-26.06)
2015 - 7 dni (03-09.08)
2014 - 3 dni (07-09, 27-29.07, 02-04.08)
2013 - 4 dni (06-09.08)
2012 - 2 dni (30.06-01.07, 19-20.08)
2011 - brak ciągów, tylko pojedyncze dni z temperaturą 30+

Dekada 2011-2020 - 7 dni (03-09.08.2015)
Dekada 2001-2010 - 6 dni (28.07-02.08.2002 i 06-11.07.2006)
Dekada 1991-2000 - 10 dni (24.07-02.08.1994)
Dekada 1981-1990 - 3 dni (14-16.08.1985 i 15-17.08.1989)
Dekada 1971-1980 - 8 dni (15-22.07.1972)
Dekada 1961-1970 - 7 dni (01-07.08.1963)
Dekada 1951-1960 - 5 dni (09-13.07.1959)

Jacob - 15 Czerwiec 2022, 14:57

Toruń

Ciągi 30+ w XXI w.

2021: 5 dni (18 - 22.06)
2020: 4 dni (7 - 10.08)
2019: 4 dni (10 - 13.06 i 26 - 29.08)
2018: 5 dni (31.07 - 4.08)
2017: 2 dni (1 - 2.08)
2016: 2 dni (24 - 25.06, 26 - 27.07 i 27 - 28.07)
2015: 6 dni (3 - 8.08)
2014: 6 dni (4 - 9.07)
2013: 3 dni (27 - 29.07)
2012: 4 dni (25 - 28.07)
2011: 1 dzień (31.05, 6.06 i 27.08)
2010: 5 dni (9 - 13.07)
2009: 1 dzień (18.07, 23.07 i 16.08)
2008: 3 dni (25 - 27.07)
2007: 3 dni (15 - 17.07)
2006: 9 dni (5 - 13.07)
2005: 3 dni (11 - 13.07)
2004: 1 dzień (18.07 i 19.08)
2003: 2 dni (27 - 28.07)
2002: 5 dni (29.07 - 2.08)
2001: 3 dni (15 - 17.08)


Dekadowo
Lata 2011 - 2020: 6 dni (4 - 9.07.2014 i 3 - 8.08.2015)
Lata 2001 - 2010: 9 dni (5 - 13.07.2006)
Lata 1991 - 2000: 11 dni (24.07 - 3.08.1994)
Lata 1981 - 1990: 6 dni (4 - 9.08.1982)
Lata 1971 - 1980: 5 dni (7 - 11.08.1975)
Lata 1961 - 1970: 4 dni (1 - 4.08.1963, 12 - 15.06.1964, 16 - 19.06.1968 i 4 - 7.07.1968)
Lata 1951 - 1960: 5 dni (9 - 13.07.1959)

jorguś - 12 Wrzesień 2023, 11:08

EDIT

Ciągi pow. 30 st.
2023: 3 dni (14-16.08)
2022: 4 dni (20-23.07)
2021: 4 dni (19-22.06)
2020: 3 dni (7-9.08)
2019: 4 dni (10-13.06)
2018: 2 dni (1-2.08, 19-20.08, 23-24.08)
2017: 5 dni (30.07-3.08)
2016: 2 dni (24-25.06)
2015: 13 dni (3-15.08)
2014: 2 dni (9-10.06, 7-8.07, 2-3.08)
2013: 7 dni (2-8.08)
2012: 2 dni (30.06-1.07, 6-7.07)
2011: 2 dni (26-27.08)

Bartek617 - 12 Wrzesień 2023, 11:12

Pogoda w wakacje 2015 to była rzeczywiście niezrównana potęga. ;-)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group