Forum wielotematyczne LUKEDIRT Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!
Zmiany klimatyczne w Polsce - Sezony letnie XXI wieku w Polsce i w Katowicach
FKP - 24 Sierpień 2021, 13:10 Globcio wyprzedza sam siebie Zrób z zimami albo miesiącami Jacob - 24 Sierpień 2021, 13:16
jorguś napisał/a:
Zainspirowało mnie to do wyliczeń, w którym roku dane lato powinno być normalne zakładając trend ocieplenia 0.3K na dekadę
1. Lato 2019 (+1.87K, ok. 2068 roku xD) wyprzedził o 49 lat
2. Lato 2018 (+1.47K, ok. 2053 roku) wyprzedził o 35 lat
3. Lato 2021 (+1.06K, ok 2041 roku) wyprzedził o 20 lat
4. Lato 2002 (+0.99K, ok 2038 roku) wyprzedził o 36 lat
5. Lato 2015 (+0.89K, ok 2035 roku) wyprzedził o 20 lat
6. Lato 2010 (+0.83K, ok 2032 roku) wyprzedził o 22 lata
7. Lato 2006 (+0.71K, ok 2030 roku) wyprzedził o 24 lata
8. Lato 2020 (+0.62K, ok 2027 roku) wyprzedził o 7 lat
9. Lato 2003 (+0.58K, ok 2025 roku) wyprzedził o 22 lata
10. Lato 2007 (+0.30K, ok 2016 roku) wyprzedził o 9 lat
11. Lato 2013 (+0.29K, ok 2015 roku) wyprzedził o 2 lata
12. Lato 2016 (+0.24K, ok 2013 roku) za późno o 3 lata
13. Lato 2017 (+0.11K, ok 2010 roku) za późno o 7 lat
14. Lato 2012 (+0.02K, ok 2006 roku) za późno o 6 lat
15. Lato 2008 (-0.0003K, ok 2006 roku) za późno o 2 lata
16. Lato 2011 (-0.03K, ok 2005 roku) za późno o 6 lat
17. Lato 2014 (-0.08K, ok 2004 roku) za późno o 10 lat
18. Lato 2001 (-0.37K, ok 1994 roku) za późno o 7 lat
19. Lato 2009 (-0.49K, ok 1989 roku) za późno o 20 lat
20. Lato 2005 (-0.78K, ok 1981 roku) za późno o 24 lata
21. Lato 2004 (-0.92K, ok 1975 roku) za późno o 29 lat
Super to wyliczyłes , chociaż te najzimniejsze lata i tak wyglądają bardzo ciepło na tle lat 70-tych i 80-tych, ale przez te dwie dekady sezony letnie zaliczyły spadek (a zwłaszcza czerwce no i też mimo wszystko lipce, a w najmniejszym stopniu sierpnie) względem lat 50-tych i 60-tychjorguś - 24 Sierpień 2021, 13:23 Cieszę się, że Wam się podoba Wieczorem lub jutro postaram się zrobić dla innych pór roku i może niektórych miesięcy xDJacob - 24 Sierpień 2021, 18:26 jorguś, a planujesz zrobić porę ciepłą (maj-wrzesień) czy tylko pory roku i miesiące