Ogólnie o pogodzie i klimacie - TOP10 pentad każdego roku
kmroz - 15 Wrzesień 2022, 15:412015
1. 16-20.07
2. 11-15.11
3. 6-10.10
4. 11-15.06
5. 6-10.05
6. 26-30.04
7. 26-31.03
8. 16-20.05 (gdyby nie niepokojący poranek 16.05 dałbym wyżej)
9. 6-10.11
10. 11-15.09
Jacob - 15 Wrzesień 2022, 15:432020
1. 16 - 20.06
2. 01 - 05.09
3. 26 - 31.07
4. 26 - 30.06
5. 21 - 25.06
6. 01 - 05.07
7. 01 - 05.04
8. 16 - 20.04
9. 01 - 05.10
10. 21 - 25.08
Jacob - 15 Wrzesień 2022, 15:522019
1. 16 - 20.05
2. 26 - 30.09
3. 16 - 20.06
4. 06 - 10.08
5. 06 - 10.09
6. 01 - 05.10
7. 01 - 05.02
8. 21 - 25.01
9. 11 - 15.04
10. 26 - 31.10
Jacob - 15 Wrzesień 2022, 15:572018
1. 16 - 20.01
2. 16 - 20.12
3. 16 - 20.07
4. 26 - 28.02
5. 21 - 25.02
6. 01 - 05.03
7. 16 - 20.05
8. 16 - 20.03
9. 26 - 30.11
10. 26 - 30.09
Jacob - 15 Wrzesień 2022, 16:402017
1. 26 - 30.06
2. 06 - 10.08
3. 11 - 15.08
4. 01 - 05.08
5. 06 - 10.01
6. 06- 10.02
7. 21 - 25.06
8. 21 - 25.06
9. 11 - 15.10
10. 26 - 31.10
Jacob - 15 Wrzesień 2022, 16:472016
1. 06 - 10.01
2. 26 - 31.07
3. 26 - 31.05
4. 26 - 30.11
5. 11 - 15.11
6. 01 - 05.01
7. 26 - 30.06
8. 16 - 20.01
9. 26 - 30.09
10. 11 - 15.07
kmroz - 15 Czerwiec 2023, 14:03Trochę czasu minęło to spróbuje zrobić jeszcze raz
2022
1. 11-15.12
2. 16-20.12
3. 21-25.10
4. 11-15.08
5. 6-10.06
6. 26-31.07
7. 11-15.09
8. 1-5.11
9. 1-5.06
10. 21-25.11
kmroz - 15 Czerwiec 2023, 14:072021
1. 11-15.07
2. 26-31.07
3. 6-10.02
4. 1-5.07
5. 21-25.06
6. 16-20.01
7. 16-20.04
8. 11-15.01
9. 6-10.08
10. 11-15.03
Jacob - 15 Czerwiec 2023, 14:152022
1. 06 - 10.06
2. 21 - 25.08
3. 21 - 25.10
4. 16 - 20.11
5. 26 - 31.10
6. 06 - 10.04
7. 21 - 25.05
8. 21 - 25.11
9. 26 - 30.06
10. 11 - 15.11
Jacob - 15 Czerwiec 2023, 14:272021
1. 06 - 10.07
2. 11 - 15.01
3. 06 - 10.02
4. 16 - 20.10
5. 11 - 15.07
6. 11 - 15.09
7. 11 - 15.03
8. 01 - 05.01
9. 16 - 20.04
10. 16 - 20.09
W tamtym roku (z wyjątkiem ksiencia i w mniejszym stopniu listopada i grudnia) 3 dekady coś się nie udawały, a znowu w 2022 zwykle były najlepsza/najznosniejsza częścią miesiąca xD