To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

1999 - Październik 1999

Jacob - 12 Luty 2021, 21:27

Ja tam mogę dać plusika :-)
kmroz - 19 Luty 2021, 16:00

Za pierwszą dekadę i starania w końcówce, mam ochotę mu zaplusować. Może bredzę, ale trochę mi się kojarzy z broszką z zeszłego roku xd

https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1999-10-31&rodzaj=st&imgwid=252200120&dni=31&ord=asc

pawel - 22 Luty 2021, 11:10

Prawie cały do :zygacz:
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1999-10-31&rodzaj=st&imgwid=249190370&dni=31&ord=asc

Bartek617 - 9 Maj 2022, 19:08

A tak wyglądały temp. dzienne (w godz. 6-18) na większości ukraińskich stacji w tym miesiącu- na tych na zachodzie kraju temp. układały się z grubsza podobnie do tych na polskich posterunkach i tym samym panowała bardziej kompromisowa i umiarkowana pogoda: dane pozwalają przypuszczać, że podczas głębszego ochłodzenia tam pojedynczy płatek nie spadł (z przykładów Chmielnicki, Lwów, Tarnopol), zaś na wschodzie państwa zaznaczał się wyraźny kontynentalizm (np. Dniepropetrowsk, Donieck, Ługańsk): od wyrazistego słonecznego gorąca, a punktowo konkretniejszych upałów na początku miesiąca (kanikuły trwały tam tydzień) ;-) do niemalże całodobowych mrozów (wraz z opadami białej magii). :-( Jak tak popatrzyłem na jeszcze inne parametry oraz na pogodę, to chyba najbardziej podoba mi się zestawienie reprezentujące miasto Iwano-Frankiwsk, ewentualnie też Równe lub Sarny (te miejsca też raczej zostały szczęśliwie pominięte przez śnieżny epizod). ;-) Podczas zimnic (na przełomie 2 i 3 dek. miesiąca) w sumie najlepsze zdanie miałem o stacjach nadmorskich na południu UKR (m. in. Jałta, Kercz, Odessa), ale one niestety często w ciągu miesiąca zaliczały też ciepłe noce oraz też często dobowe amplitudy temp. były w ich obrębie niezbyt wielkie (a ich świadomym wielbicielem to się chyba nigdy nie stanę, niezależnie od pory roku)... :-? :-(

Październik 1999
https://www.ogimet.com/cg...ays=1&Send=send

Charków: 25, 27, 28, 29, 28, 28, 27, 23, 13, 14, 9, 10, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 8, 5, 13, 9, 7, 8, 9
Chersoń: 30, 29, 32, 25, 21, 23, 25, 15, 16, 18, 12, 18, 16, 15, 11, 12, 12, 10, 10, 8, 7, 5, 7, 7, 10, 14, 15, 13, 12, 13, 12
Chmielnicki: 24, 21, 25, 25, 25, 15, 12, 9, 14, 10, 12, 14, 13, 10, 8, 7, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 6, 9, 9, 18, 13, 8, 10, 10, 13
Czernihów: 24, 21, 25, 28, 25, 22, 13, 10, 13, 10, 11, 13, 10, 10, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 7, 11, 11, 7, 11, 7, 7
Czerniowce: 26, 22, 27, 25, 21, 13, 12, 12, 17, 10, 13, 15, 15, 11, 9, 8, 6, 6, 6, 3, 2, 4, 6, 11, 15, 21, 15, 11, 15, 11, 10
Dniepropetrowsk: 29, 28, 33, 32, 30, 29, 28, 23, 17, 18, 8, 14, 15, 14, 11, 10, 13, 8, 5, 4, 4, 4, 6, 8, 12, 10, 13, 9, 9, 11, 9
Donieck: 28, 31, 33, 28, 27, 29, 28, 23, 15, 10, 11, 12, 14, 13, 8, 8, 10, 7, 5, 3, 3, 0, 2, 3, 7, 3, 11, 9, 7, 9, 7
Humań: 28, 25, 28, 27, 20, 19, 13, 10, 16, 10, 11, 18, 14, 13, 10, 10, 8, 7, 6, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 16, 19, 10, 13, 11, 11
Iwano-Frankiwsk: 26, 21, 26, 26, 15, 12, 11, 12, 16, 11, 16, 15, 14, 10, 9, 7, 6, 7, 6, 4, 4, 4, 6, 10, 14, 18, 16, 11, 15, 12, 16
Jałta: 25, 23, 32, 23, 24, 24, 23, 22, 19, 20, 15, 18, 20, 20, 12, 16, 12, 15, 14, 11, 9, 10, 9, 10, 14, 15, 18, 16, 14, 17, 16
Kercz: 26, 31, 27, 24, 26, 27, 27, 22, 15, 17, 13, 15, 20, 17, 13, 14, 12, 11, 12, 10, 8, 7, 7, 7, 11, 11, 15, 13, 10, 12, 12
Kijów: 26, 22, 27, 27, 23, 23, 13, 9, 14, 10, 10, 15, 12, 11, 7, 7, 5, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 8, 14, 14, 8, 11, 8, 10
Konotop: 25, 22, 25, 27, 24, 25, 18, 17, 13, 14, 10, 14, 11, 8, 5, 6, 6, 5, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 5, 9, 14, 9, 9, 7, 9
Kropywnycki: 28, 27, 29, 28, 22, 24, 21, 13, 15, 17, 12, 18, 15, 13, 8, 8, 8, 8, 7, 4, 3, 4, 7, 6, 6, 13, 16, 9, 11, 10, 10
Krzywy Róg: 28, 29, 32, 28, 25, 25, 24, 15, 16, 17, 10, 17, 15, 14, 9, 10, 9, 8, 6, 4, 5, 4, 7, 7, 6, 11, 16, 10, 9, 12, 10
Lwów: 24, 19, 24, 22, 14, 10, 13, 11, 14, 11, 12, 14, 13, 8, 6, 5, 5, 7, 4, 3, 6, 4, 5, 8, 18, 16, 12, 10, 11, 10, 16
Łubnie: 26, 25, 29, 29, 26, 25, 22, 15, 16, 16, 9, 17, 14, 9, 6, 8, 8, 5, 4, 3, 3, 1, 6, 1, 7, 10, 14, 10, 9, 9, 9
Ługańsk: 27, 31, 31, 30, 29, 29, 29, 27, 17, 10, 15, 14, 16, 14, 10, 10, 12, 9, 7, 4, 4, 0, 3, 4, 1, 5, 11, 11, 8, 10, 9
Mariupol: 23, 26, 27, 23, 23, 23, 24, 20, 18, 12, 12, 15, 16, 15, 12, 12, 12, 9, 8, 8, 4, 4, 6, 5, 7, 5, 12, 12, 8, 12, 9
Odessa: 23, 25, 21, 20, 22, 22, 23, 15, 17, 19, 13, 20, 17, 16, 11, 13, 12, 11, 9, 8, 8, 7, 6, 9, 12, 16, 16, 15, 15, 14, 13
Połtawa: 26, 28, 29, 30, 28, 27, 24, 21, 15, 17, 10, 14, 14, 12, 8, 8, 8, 7, 3, 4, 3, 1, 3, 1, 8, 8, 13, 9, 7, 8, 8
Równe: 24, 21, 25, 26, 17, 12, 12, 10, 14, 12, 11, 14, 12, 9, 7, 6, 5, 7, 4, 4, 3, 5, 6, 9, 11, 16, 13, 9, 12, 10, 14
Sarny: 24, 21, 25, 26, 17, 13, 11, 13, 13, 12, 12, 16, 12, 9, 7, 7, 6, 6, 3, 4, 3, 6, 6, 10, 10, 17, 13, 13, 12, 10, 14
Sumy: 24, 24, 26, 28, 27, 27, 23, 22, 13, 16, 8, 13, 12, 8, 6, 7, 7, 6, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 7, 7, 12, 9, 8, 7, 7
Symferopol: 30, 31, 30, 24, 25, 24, 25, 18, 15, 18, 14, 16, 14, 17, 11, 13, 10, 11, 10, 9, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 18, 14, 11, 13, 13
Szepietówka: 24, 21, 25, 26, 24, 13, 12, 9, 13, 11, 11, 14, 11, 8, 8, 6, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 15, 13, 10, 11, 10, 13
Tarnopol: 23, 20, 25, 25, 19, 12, 11, 10, 14, 11, 13, 13, 12, 8, 7, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 6, 9, 11, 17, 13, 10, 11, 11, 14
Użhorod: 23, 22, 24, 25, 16, 12, 16, 16, 12, 13, 11, 13, 15, 11, 11, 10, 9, 10, 11, 8, 13, 15, 13, 12, 17, 16, 15, 16, 16, 14, 14
Winnica: 26, 23, 26, 27, 24, 19, 13, 9, 13, 11, 10, 15, 13, 10, 9, 6, 6, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 15, 10, 10, 10, 13
Zaporoże: 29, 31, 35, 30, 29, 27, 28, 21, 16, 17, 9, 14, 15, 14, 11, 10, 12, 8, 8, 4, 4, 5, 7, 8, 11, 8, 13, 10, 10, 11, 9
Żytomierz: 24, 21, 25, 26, 26, 20, 13, 8, 13, 12, 10, 15, 12, 11, 7, 7, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 8, 16, 14, 9, 11, 9, 12

FKP - 9 Maj 2022, 20:57

Nie wiedziałem, że tam tak ciepło było na początku :shock:
Bartek617 - 9 Maj 2022, 23:14

Czasami się tak zdarza, że na Ukrainie początki październików przebiegają bardzo ciepło. ;-) Ale polaryzacja termiczna jest zwykle bardziej tam widoczna niż u nas, dlatego w sumie wolę raczej nasze polskie warunki. ;-)
Jacob - 14 Październik 2022, 12:52

Fragmenciki wyróżniają go na plus, ale w przewadze taka przeciętna brocha
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1999-10-31&rodzaj=st&imgwid=353180250&dni=31&ord=asc

kmroz - 14 Październik 2022, 13:18

Tu raczej plusik w Toruniu. Ocieplenie na początku w 2/3 spoko, tylko ten 2.10 rozstrzelać, potem dość długo taka przeciętność i nieco prawdziwości się pojawiło w okresie 16-23.10, ale mniej niż bym oczekiwał. Ostatnie 8 dni takie mieszane uczucia, niby przy tym ociepleniu "lało codziennie", ale raz, że poważniejsze sumy tylko nocami, a dwa, że za dnia dupsko jednak wyłaziło w niewielkich ilościach. No i ostatnie 3 dni też na względny plus, głównie ze względu na mroźną noc 29/30.10.
Bartek617 - 14 Październik 2022, 14:46

Ten przypadek się pewnie raczej spodoba osobom, które cenią sobie "antyzłośliwość", chociaż na przełomie 2 i 3 dek. października zachmurzenie mogło być naprawdę niższe, zwłaszcza że po zakładce z wiatrem widzę, że nie było ono raczej spowodowane przez mgłę, może jednak chmury warstwowe były na niebie obecne... :-( Ale formalny zupełny brak opadów w tym okresie jeśli nie cieszy, to chociaż trochę dodaje ulgi. ;-) Chociaż w sumie poza górami i ewentualnie obszarami podgórskimi śnieg chyba w tamtym miesiącu w Polsce nie padał, pamiętam z głowy, że już bardziej się we znaki dawał we wschodniej połowie Ukrainy. ;-)

https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1999-10-31&rodzaj=st&imgwid=250190290&dni=31&ord=asc

Bartek617 - 4 Listopad 2024, 17:43

Dzisiaj jak po 2 latach wszedłem na to zestawienie, zauważyłem, że z bazy (w tamtym okresie) zniknęły stacje synoptyczne od miast: jak np. Tarnopol (z zachodniej części kraju) czy Charków (ze wschodniej części państwa). :-( Dane pogodowe są co prawda możliwe do odtworzenia na innych stronach, ale niestety już nie na portalu ogimet... :-(

Swoją drogą zastanawia mnie skąd się wzięła nazwa Charków (Kharkiv)? ;-) Chyba nie jest to miasto składające się z gruźlików czy innych osób mających kłopoty z płucami oraz częstym kaszlem... :-( Do rejonu Czarnobyla (a zwłaszcza skażonego terenu po katastrofie elektrowni jądrowej) jest jednak spory kawałek drogi. ;-) :-(



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group