To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

PiotrNS - 29 Październik 2024, 21:06

Odcinek 303/366



29 października



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 22,2 (2004), 22,0 (1960), 21,7 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -7,5 (2003), -4,3 (2014), -3,2 (1979)

Najcieplejsza doba: 18,4 (1960), 18,0 (2004), 16,4 (2013, 2018)

Najchłodniejsza doba: -1,5 (1997), -0,5 (2012), 0,1 (1979)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 20,4 (2004), 19,1 (1960), 18,9 (2013)

Absolutnie najniższa temperatura: -6,4 (2003), -5,5 (1987), -4,9 (1997)

Najcieplejsza doba: 16,3 (2004), 14,9 (1960), 14,2 (2013)

Najchłodniejsza doba: -0,5 (2012), -0,3 (1997), 0,1 (1979)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 19,3 (2013), 18,4 (1959), 17,6 (2004)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,8 (2012), -4,0 (1951), -3,4 (1979)

Najcieplejsza doba: 13,9 (2022), 13,0 (2013), 12,5 (2004)

Najchłodniejsza doba: -2,4 (2012), -0,6 (1979), 0,7 (1991)

LukeDiRT - 30 Październik 2024, 09:37

30 października :arrow:


PiotrNS - 31 Październik 2024, 21:31

Odcinek 304/366



30 października



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 22,8 (2004), 22,6 (1960), 21,7 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,9 (1987), -3,2 (2005), -2,7 (1955)

Najcieplejsza doba: 18,5 (2018), 17,7 (2004), 15,7 (2008)

Najchłodniejsza doba: -0,1 (1991), 0,0 (1966), 0,9 (1987)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 22,1 (2004), 21,8 (2022), 21,1 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -8,0 (1991), -4,0 (2005), -3,7 (1987)

Najcieplejsza doba: 17,5 (2018), 17,4 (2004), 15,4 (2008)

Najchłodniejsza doba: -1,7 (1991), 0,4 (1988), 0,5 (1966)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 19,2 (2004, 2018), 19,0 (2008), 16,1 (2023)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,5 (1991), -3,1 (1951), -3,0 (1979)

Najcieplejsza doba: 15,1 (2018), 13,4 (2004), 12,5 (2023)

Najchłodniejsza doba: -0,7 (1988, 1991), -0,6 (1956), -0,5 (1979)



Bardzo "mocny" dzień, zwłaszcza na południu. Swoimi cieplnymi osiągami pokonuje wiele dni znajdujących się wcześniej w kalendarzu.

PiotrNS - 31 Październik 2024, 22:10

Odcinek 305/366



31 października



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 24,7 (2001), 20,6 (2000, 2022), 20,4 (2023)

Absolutnie najniższa temperatura: -5,6 (1956), -5,4 (2006), -4,7 (1993)

Najcieplejsza doba: 17,7 (2000), 16,2 (2001), 16,1 (2023)

Najchłodniejsza doba: -3,6 (1956), -0,9 (1979), -0,6 (1988)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 22,5 (2001), 20,9 (2022), 19,4 (2000)

Absolutnie najniższa temperatura: -6,9 (1956), -4,7 (2019), -4,0 (1987)

Najcieplejsza doba: 16,8 (2001), 15,0 (2000), 14,1 (2023)

Najchłodniejsza doba: -4,2 (1956), -1,3 (1979), -0,9 (1991)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 19,0 (2001), 17,6 (1968), 17,2 (2000)

Absolutnie najniższa temperatura: -7,5 (1956), -6,3 (1988), -4,2 (1966)

Najcieplejsza doba: 15,0 (2001), 12,8 (1994), 12,6 (1957)

Najchłodniejsza doba: -5,9 (1956), -2,7 (1988), -1,4 (1979, 1991)

kmroz - 31 Październik 2024, 22:26

Ten 31.10.2001 w NS to taki Mutant, że aż brak słów
Bartek617 - 31 Październik 2024, 23:22

Temp. nocna wyszła za to zbyt przeciętna... :-( Już chyba w tym roku wyjdzie wyższa. ;-)

Na szczęście tegoroczny październik u nas lepiej się zatroszczył o to co Globalne Ocieplenie robi z nami (i w zasadzie nie tylko z nami, innych krajów Europy też się ten problem tyczy) zwłaszcza w porze ciepłej: ogranicza do minimów absolutne ekstrema temp. dziennych (ale średnia temp. dziennych już wychodzi dosyć wysoka), a przynosi głównie przyzwoite temp. nocne. ;-)

PiotrNS - 1 Listopad 2024, 11:18

Odcinek 306/366



1 listopada



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 20,9 (2018), 20,6 (1994), 19,6 (2000)

Absolutnie najniższa temperatura: -9,3 (1956), -7,3 (1991), -6,6 (1973)

Najcieplejsza doba: 14,1 (2003), 13,8 (1994), 13,7 (2008)

Najchłodniejsza doba: -3,0 (1973), -2,6 (1991), -2,0 (1956)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 19,2 (1968), 19,0 (2018), 18,5 (2010)

Absolutnie najniższa temperatura: -11,5 (1956), -8,1 (1973), -6,1 (1991)

Najcieplejsza doba: 13,7 (2010, 2018), 12,5 (1970), 11,9 (1968, 1994)

Najchłodniejsza doba: -3,8 (1973), -3,7 (1956), -2,2 (1991)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 19,5 (1968), 17,7 (2010), 16,9 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: -8,2 (1956), -5,5 (1979), -4,6 (1973)

Najcieplejsza doba: 13,7 (1968), 12,1 (1994), 11,6 (1970)

Najchłodniejsza doba: -3,0 (1979), -2,2 (1980), -1,4 (1973, 1991)



Warto zwrócić uwagę na rekordy Tśr w Katowicach i Nowym Sączu. Takie rzeczy działy się zaledwie dzień po zakończeniu ekstremalnie zimnych październików. Szczególnie przypadek 2003 roku rzuca się w oczy, gdyż kilka dni wcześniej notowano temperatury iście zimowe.
Na południu 1 listopada jest dość wyraźnie globiowy, natomiast w Płocku przewagę mają przypadki dawne. W XXI wieku najcieplejszym 1 listopada był tam 2022.

LukeDiRT - 1 Listopad 2024, 12:17

Faktycznie ten 2022 rok nieźle odleciał, zwłaszcza w Zakopanem :shock: Z kolei u mnie było wtedy ciepło, ale bez ekstremów.

Ja osobiście najlepiej będę wspominać Wszystkich Świętych z 2011 i 2018 roku, głównie z powodu słonecznej aury i wysokiej temperatury.

W 2003 i 2005 również było wtedy bardzo ciepło i słonecznie w moim regionie, ale tych dni już nie za bardzo pamiętam... :klaun:


Bartek617 - 1 Listopad 2024, 12:54

Suchowiej podnoszący temp. (oraz obniżający wilgotność powietrza) zaczyna dochodzić do głosu. ;-)
PiotrNS - 2 Listopad 2024, 20:40

Odcinek 307/366



2 listopada



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 21,5 (1968), 21,2 (2018), 19,4 (2008)

Absolutnie najniższa temperatura: -8,6 (1973), -6,5 (1955), -5,8 (1956)

Najcieplejsza doba: 17,1 (2018), 16,7 (1968), 11,8 (2008, 2010)

Najchłodniejsza doba: -3,3 (1973), -2,5 (1980), -1,0 (1979)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 20,8 (1968), 19,7 (2018), 19,3 (2008)

Absolutnie najniższa temperatura: -8,5 (1973), -7,2 (1991), -7,1 (1956)

Najcieplejsza doba: 14,3 (2018), 13,5 (1968), 12,2 (2020)

Najchłodniejsza doba: -3,1 (1980), -2,3 (1973), -1,7 (1979)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 17,6 (1968), 17,3 (2018), 15,5 (2023)

Absolutnie najniższa temperatura: -6,6 (1973), -5,2 (1955), -4,7 (1980)

Najcieplejsza doba: 12,7 (2018), 11,9 (2022), 11,7 (1960, 1999)

Najchłodniejsza doba: -3,2 (1980), -2,0 (1979), -1,6 (1973)



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group