Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza
PiotrNS - 23 Listopad 2024, 22:31Odcinek 325/366
20 listopada
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 17,1 (1963), 14,4 (2016), 14,2 (2000)
Absolutnie najniższa temperatura: -14,5 (1993), -9,2 (1998), -8,6 (1988)
Najcieplejsza doba: 11,8 (1963), 10,4 (1996, 2000), 10,3 (2013)
Najchłodniejsza doba: -9,6 (1993), -6,8 (1998), -5,7 (1956)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 15,8 (1963), 15,3 (1951), 14,6 (2009)
Absolutnie najniższa temperatura: -13,3 (1993), -10,0 (1998), -9,8 (2022)
Najcieplejsza doba: 10,9 (1963), 10,2 (1951), 9,1 (2016)
Najchłodniejsza doba: -9,3 (1993), -6,6 (1956, 1998), -4,6 (2022)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 14,0 (1963), 12,3 (2021), 12,0 (2003)
Absolutnie najniższa temperatura: -12,4 (1998), -10,8 (1956), -10,6 (1993)
Najcieplejsza doba: 10,8 (2021), 9,7 (1963), 8,0 (1986)
Najchłodniejsza doba: -9,3 (1998), -7,9 (1956), -7,8 (1993)
PiotrNS - 24 Listopad 2024, 22:45Odcinek 326/366
21 listopada
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 15,9 (2016), 14,4 (2000), 13,4 (1969, 1970)
Absolutnie najniższa temperatura: -12,6 (1954), -11,8 (1999), -11,4 (1956)
Najcieplejsza doba: 12,7 (2016), 9,8 (1990, 2019), 9,6 (2006)
Najchłodniejsza doba: -8,4 (1954), -8,0 (1998), -7,5 (1956)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 18,9 (2016), 15,9 (1951), 14,6 (2009)
Absolutnie najniższa temperatura: -12,4 (1956), -9,8 (1998), -9,2 (1993)
Najcieplejsza doba: 13,6 (2016), 12,8 (1951), 10,0 (2009)
Najchłodniejsza doba: -7,8 (1998), -6,7 (1956), -6,3 (1971)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 14,5 (2016), 14,1 (1981), 12,2 (1951)
Absolutnie najniższa temperatura: -14,9 (1998), -10,5 (1956), -10,2 (1993)
Najcieplejsza doba: 9,5 (2016), 9,0 (1981), 8,7 (1953)
Najchłodniejsza doba: -11,2 (1998), -7,7 (1993), -6,4 (1988)
21.11.2016 w Katowicach niesamowicie przyłożył, NS się chowa.
PiotrNS - 25 Listopad 2024, 22:25Odcinek 327/366
22 listopada
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 17,4 (2000), 17,2 (2016), 15,1 (2003)
Absolutnie najniższa temperatura: -17,3 (1995), -16,3 (1954), -11,1 (2004)
Najcieplejsza doba: 12,3 (2002), 10,8 (2016), 10,2 (1969)
Najchłodniejsza doba: -11,2 (1954), -10,9 (1995), -8,7 (1998)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 17,7 (2016), 14,8 (2002), 13,7 (2000)
Absolutnie najniższa temperatura: -12,8 (1995), -10,3 (1998), -10,2 (1954)
Najcieplejsza doba: 11,3 (2016), 9,2 (2000), 9,1 (2002)
Najchłodniejsza doba: -8,9 (1998), -7,4 (1995), -6,8 (1954)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 11,1 (2003), 10,7 (1980), 10,6 (1981)
Absolutnie najniższa temperatura: -16,9 (1998), -9,4 (1999), -8,8 (1988)
Najcieplejsza doba: 9,3 (1980), 8,1 (2000), 7,7 (1951)
Najchłodniejsza doba: -12,9 (1998), -6,9 (1988), -5,8 (1954)
kmroz - 25 Listopad 2024, 22:28Że 2019 w NS nie znalazł się w człowóce
PiotrNS - 26 Listopad 2024, 22:46Odcinek 328/366
23 listopada
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 17,2 (1990), 15,6 (2000), 15,4 (2003)
Absolutnie najniższa temperatura: -18,5 (1988), -14,6 (1995), -12,0 (1954)
Najcieplejsza doba: 9,9 (1981), 9,6 (2019), 9,4 (2003)
Najchłodniejsza doba: -12,7 (1988), -10,8 (1954), -9,5 (1995)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 16,2 (2016), 13,7 (1980), 13,5 (2000)
Absolutnie najniższa temperatura: -14,4 (1995), -12,8 (1988), -9,6 (1954, 1998)
Najcieplejsza doba: 10,5 (1980), 10,4 (1981), 8,7 (2016)
Najchłodniejsza doba: -8,2 (1995), -7,8 (1988), -7,6 (1954)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,0 (1980), 11,3 (1981), 11,2 (1978)
Absolutnie najniższa temperatura: -14,2 (1965), -12,4 (1998), -10,4 (1988)
Najcieplejsza doba: 10,9 (1980), 10,1 (1981), 9,1 (1978)
Najchłodniejsza doba: -11,7 (1965), -8,4 (1998), -6,0 (1988)
1980 rok to jednak kocur
PiotrNS - 27 Listopad 2024, 21:23Odcinek 329, 330/366
24 listopada
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 15,9 (2003), 15,4 (1984), 15,3 (1980)
Absolutnie najniższa temperatura: -16,6 (1954), -16,0 (1988), -13,0 (1995)
Najcieplejsza doba: 11,6 (1980), 11,4 (1984), 10,6 (2000)
Najchłodniejsza doba: -7,2 (1998), -7,1 (1965), -6,6 (1988)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 15,4 (2000), 14,7 (1984), 13,5 (1980)
Absolutnie najniższa temperatura: -15,1 (1965), -9,2 (1998), -8,2 (1971, 1988)
Najcieplejsza doba: 11,3 (1980), 10,9 (1984, 2000), 8,8 (2009)
Najchłodniejsza doba: -8,2 (1965), -6,3 (1971), -5,9 (2005)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,6 (1980), 12,3 (2006), 12,2 (1984)
Absolutnie najniższa temperatura: -20,2 (1965), -9,1 (1983), -8,4 (1998)
Najcieplejsza doba: 11,4 (1980), 9,1 (1984), 9,0 (2009)
Najchłodniejsza doba: -12,1 (1965), -5,8 (1971), -5,0 (1983)
25 listopada
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 16,4 (2003), 15,4 (2006), 14,6 (2002)
Absolutnie najniższa temperatura: -12,3 (1975), -12,1 (1965), -10,4 (1995)
Najcieplejsza doba: 11,7 (1964), 11,2 (2002), 10,7 (1987)
Najchłodniejsza doba: -9,3 (1975), -5,9 (1998), -5,6 (1995)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 15,0 (2003), 14,5 (2006), 13,6 (1987)
Absolutnie najniższa temperatura: -11,6 (1975), -10,7 (1965), -10,1 (1971)
Najcieplejsza doba: 10,7 (1951), 10,6 (1980), 10,1 (1964)
Najchłodniejsza doba: -9,6 (1975), -5,4 (1953), -5,1 (1971)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,6 (1951), 12,1 (1980), 11,4 (2009)
Absolutnie najniższa temperatura: -14,8 (1989), -12,2 (1998), -11,6 (1965)
Najcieplejsza doba: 10,3 (1980), 9,1 (1951, 2009), 9,0 (1964)
Najchłodniejsza doba: -8,8 (1989), -7,6 (1998), -4,8 (1953)
1980 rok się rozpędza
FKP - 27 Listopad 2024, 21:25 PiotrNS napisał/a: 1980 rok się rozpędza
No zasuwa niczym wegetka w 2024
Bartek617 - 27 Listopad 2024, 23:17 PiotrNS napisał/a: 1980 rok to jednak kocur
A jeśli mogę spytać: kto (lub właściwie w tym przypadku co) jest myszą?
PiotrNS - 28 Listopad 2024, 22:09Odcinek 331, 332/366
26 listopada
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 16,6 (2002), 16,4 (2003), 14,7 (2006)
Absolutnie najniższa temperatura: -16,6 (1975), -9,2 (1995), -7,9 (1967)
Najcieplejsza doba: 13,5 (2002), 12,4 (2003), 10,9 (1990)
Najchłodniejsza doba: -11,1 (1975), -4,0 (1989, 1998), -3,5 (1995)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 16,3 (2002), 15,9 (2006), 13,4 (1990)
Absolutnie najniższa temperatura: -14,9 (1975), -10,7 (1953), -8,8 (1989)
Najcieplejsza doba: 10,5 (2002), 10,0 (1990), 8,8 (2003)
Najchłodniejsza doba: -10,1 (1975), -4,9 (1989), -3,9 (1956)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,9 (1960), 11,7 (2006), 11,3 (1992)
Absolutnie najniższa temperatura: -19,2 (1989), -13,0 (1998), -10,6 (1975)
Najcieplejsza doba: 9,5 (1960), 9,1 (2003), 7,7 (1957, 2009)
Najchłodniejsza doba: -8,4 (1998), -7,7 (1975), -7,0 (1989)
27 listopada
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 16,4 (2003), 14,6 (2002, 2012), 14,2 (1961)
Absolutnie najniższa temperatura: -12,2 (2001), -11,1 (1975), -10,5 (1993)
Najcieplejsza doba: 13,7 (2003), 9,6 (2012), 9,5 (2002)
Najchłodniejsza doba: -6,0 (1993), -5,3 (1975), -5,2 (1973, 2001)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 17,2 (2003), 13,4 (2006), 13,1 (2012)
Absolutnie najniższa temperatura: -12,7 (1975), -12,0 (1985), -8,8 (2001)
Najcieplejsza doba: 13,5 (2003), 8,5 (1960), 8,3 (1963, 2002, 2012)
Najchłodniejsza doba: -6,9 (1985), -5,6 (1975), -5,5 (1993)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 13,4 (2003), 10,8 (1983), 10,5 (1960)
Absolutnie najniższa temperatura: -12,3 (1993), -7,8 (1975), -7,7 (1969)
Najcieplejsza doba: 10,3 (2003), 9,3 (1960), 9,0 (1983)
Najchłodniejsza doba: -10,1 (1993), -4,9 (1973), -4,8 (1985)
FKP - 28 Listopad 2024, 22:31Same starocie.