To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

PiotrNS - 7 Grudzień 2024, 22:23

Odcinek 341/366



6 grudnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 14,1 (2006), 13,4 (2020), 13,3 (1960)

Absolutnie najniższa temperatura: -14,9 (1978), -14,7 (1980), -11,9 (1977)

Najcieplejsza doba: 11,2 (2020), 10,3 (2006), 9,5 (1960)

Najchłodniejsza doba: -10,1 (1978), -6,9 (1980), -5,8 (1998)



Katowice




Absolutnie najwyższa temperatura: 15,3 (2006), 12,4 (2020), 12,1 (1960)

Absolutnie najniższa temperatura: -14,9 (1980), -13,5 (1978), -9,1 (2012)

Najcieplejsza doba: 10,3 (2006), 9,8 (1960), 6,3 (2020)

Najchłodniejsza doba: -9,4 (1978), -7,6 (1980), -6,2 (1995)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 13,7 (2006), 12,3 (1979), 11,8 (1961)

Absolutnie najniższa temperatura: -12,6 (1980), -11,2 (1959), -10,2 (1995)

Najcieplejsza doba: 10,3 (2006), 8,0 (2015), 7,2 (1955)

Najchłodniejsza doba: -10,7 (1980), -10,5 (1959), -8,5 (1995)

FKP - 7 Grudzień 2024, 22:31

Mikołajki 2006 miały moc, a po drugiej stronie barykady 1980 nie odpuszcza, jakby mało mu rekordów zimna było :lol:
PiotrNS - 8 Grudzień 2024, 18:43

Odcinek 342/366



7 grudnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 13,2 (1960), 11,8 (2020), 11,3 (2006)

Absolutnie najniższa temperatura: -20,4 (1978), -11,9 (1980), -10,9 (1964)

Najcieplejsza doba: 10,2 (1960), 8,1 (2020), 7,6 (1955)

Najchłodniejsza doba: -15,2 (1978), -8,9 (1980), -5,9 (2001)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 13,9 (1960), 10,6 (1979), 9,3 (2006)

Absolutnie najniższa temperatura: -16,8 (1978), -13,3 (1980), -11,6 (2012)

Najcieplejsza doba: 10,9 (1960), 7,0 (2006), 6,8 (2007)

Najchłodniejsza doba: -13,9 (1978), -10,6 (1980), -7,5 (1959)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 10,7 (2015), 10,6 (2006), 9,4 (1955, 2007)

Absolutnie najniższa temperatura: -16,0 (1980), -15,3 (1991), -14,6 (1959)

Najcieplejsza doba: 8,5 (1955), 8,0 (2015), 7,7 (2006)

Najchłodniejsza doba: -12,9 (1959), -11,5 (1980), -9,1 (2002)



Zaznacza się siła grudniów 2006 i 2015. A 1980 rok to psychol :P

PiotrNS - 8 Grudzień 2024, 19:16

Odcinek 343/366



8 grudnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 14,6 (2006), 12,0 (1960), 11,6 (1979, 2000)

Absolutnie najniższa temperatura: -18,7 (1978), -16,0 (1980), -15,3 (1991)

Najcieplejsza doba: 12,6 (2006), 11,2 (1960), 7,1 (2000)

Najchłodniejsza doba: -14,2 (1978), -13,5 (1991), -11,9 (2012)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 14,1 (2006), 11,5 (1960), 10,3 (1979)

Absolutnie najniższa temperatura: -17,2 (1978), -17,1 (2012), -16,2 (1991)

Najcieplejsza doba: 10,6 (2006), 7,2 (1985), 6,6 (1979, 2015)

Najchłodniejsza doba: -12,9 (1978), -12,2 (1991), -12,0 (2012)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 10,2 (2006), 9,6 (2007), 9,2 (1960)

Absolutnie najniższa temperatura: -16,6 (1991), -14,2 (2001), -12,8 (1959)

Najcieplejsza doba: 7,6 (2006), 6,9 (2018, 2019), 5,6 (2007, 2016)

Najchłodniejsza doba: -12,7 (1991), -10,8 (2001), -9,9 (1959)

pawel - 9 Grudzień 2024, 09:56

To w Piachu już taka cienizna, że rekord dobowy ledwo przekracza 10°C :?: :shock:
LukeDiRT - 9 Grudzień 2024, 10:05

9 grudnia dał niezłego czadu w 2006 roku


PiotrNS - 9 Grudzień 2024, 21:37

Odcinek 344/366



9 grudnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 16,5 (2006), 12,3 (1979), 12,1 (1986)

Absolutnie najniższa temperatura: -18,0 (1991), -16,7 (2001), -14,6 (1978)

Najcieplejsza doba: 13,2 (2006), 8,0 (1979), 7,9 (1960)

Najchłodniejsza doba: -14,3 (1991), -12,8 (2001), -10,9 (2012)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 16,4 (2006), 10,1 (1979), 9,2 (1993)

Absolutnie najniższa temperatura: -17,9 (1991), -16,7 (2012), -14,9 (2001)

Najcieplejsza doba: 13,0 (2006), 7,8 (1979), 6,1 (1960, 1993, 2000)

Najchłodniejsza doba: -14,1 (1991), -12,0 (2012), -11,3 (2002)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 9,8 (2006), 8,8 (2016, 2019), 8,6 (2000)

Absolutnie najniższa temperatura: -19,3 (1991), -14,9 (2002), -11,8 (2001)

Najcieplejsza doba: 7,4 (2006), 7,1 (2000), 7,0 (2016)

Najchłodniejsza doba: -13,4 (1991), -13,0 (2002), -8,0 (2001)



Brak słów na ten 2006 :shock:

FKP - 9 Grudzień 2024, 21:47

PiotrNS, Prawdziwy mutant na miarę czasów :jupi:
Bartek617 - 9 Grudzień 2024, 21:54

To jest raczej jedna z jaskółek: w grudniu nietrudno jest o dzienne dodatnie temp powietrza czy średnie dobowe albo brak śniegu (na ziemi), ale gdy już średnia powyżej +5 C ma wchodzić w grę, zaczynają się raczej pewne schody. ;-)
Bartek617 - 10 Grudzień 2024, 07:35

Chociaż teraz to wygląda bardziej na deszcz ze śniegiem, a może nadal sam deszcz (?)- tak czy owak przypuszczenia modelu UM okazały się słuszne, gdy widział zwłaszcza na południe lub na wschód od Krakowa niebieski kolor, a w mieście (nie licząc najwyżej położonych punktów) i jego zachodnich lub północnych okolicach jeszcze żółć mieszającą się z zielenią. ;-) :-(


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group