To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

Bartek617 - 16 Grudzień 2024, 11:23

Nadeszło chyba wówczas krótkotrwałe ochłodzenie, z opadami mieszanymi lub stałymi. ;-)

A jeśli chodzi o wysokie temp. od stacji w Zakopanem, prawdopodobnie wysokość temp. jest podbijana przez suche, mało wilgotne powietrze (szczególnie przy ociepleniach). ;-)

PiotrNS - 17 Grudzień 2024, 20:07

Odcinek 351,352/366



16 grudnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 12,8 (1989), 12,1 (1982), 10,9 (2014)

Absolutnie najniższa temperatura: -17,4 (1961), -16,4 (1997), -12,7 (1988)

Najcieplejsza doba: 9,2 (1989), 8,1 (2008), 7,3 (2014)

Najchłodniejsza doba: -15,4 (1961), -13,9 (1997), -9,0 (1963, 1988)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 12,4 (1989), 10,9 (2019), 10,4 (1956, 1982)

Absolutnie najniższa temperatura: -18,6 (1961), -17,9 (2010), -15,7 (1997)

Najcieplejsza doba: 9,5 (1989), 6,7 (1982, 1985), 6,3 (1956)

Najchłodniejsza doba: -15,9 (1961), -13,7 (1997), -12,2 (2010)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 10,8 (1956), 9,4 (1982), 9,0 (1971)

Absolutnie najniższa temperatura: -21,6 (1981), -16,3 (1961), -16,0 (1997)

Najcieplejsza doba: 8,1 (1956), 7,1 (1971), 6,2 (1985, 2021)

Najchłodniejsza doba: -15,3 (1981), -14,8 (1961), -13,8 (1997)



17 grudnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 14,8 (1989), 12,5 (2019), 11,5 (1958)

Absolutnie najniższa temperatura: -24,3 (1961), -21,4 (1997), -19,4 (1988)

Najcieplejsza doba: 12,3 (1989), 9,5 (2008), 8,6 (2019)

Najchłodniejsza doba: -16,3 (1961), -15,0 (1988), -13,1 (1997)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 15,1 (1989), 9,8 (1958), 9,2 (1956)

Absolutnie najniższa temperatura: -20,7 (1961), -19,1 (2010), -17,4 (1997)

Najcieplejsza doba: 11,8 (1989), 6,2 (1971), 5,6 (1958)

Najchłodniejsza doba: -13,7 (1997), -13,6 (1961), -13,1 (2010)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 10,6 (1956), 9,2 (1989), 8,9 (1971)

Absolutnie najniższa temperatura: -21,1 (1961), -17,5 (1965), -16,9 (1997)

Najcieplejsza doba: 7,2 (2023), 7,0 (1971), 6,6 (1989)

Najchłodniejsza doba: -13,4 (1997), -11,9 (2010), -10,8 (2009)

Bartek617 - 18 Grudzień 2024, 20:34

PiotrNS napisał/a:
Cała Polska:

Absolutnie najniższa temperatura: -29,9 (1981)


No do zapanowania zimowych warunków nie trzeba zdecydowanie tęgich mrozów... :-( Dla fanów śnieżyc to w zasadzie też żadna rozkosz czy gratka, bo zbyt niska temp. powietrza uniemożliwia pojawienie się większych opadów- w zasadzie już poniżej -10 C bywa trudniej o opad większy niż z chmur typu stratus (mnóstwo drobnych płatków lecących z nieba, ale w gruncie rzeczy natężenie sięgające tam maks. ok. 1-2 cm na dobę). ;-)

PiotrNS - 18 Grudzień 2024, 22:49

Odcinek 353/366



18 grudnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 15,7 (2019), 14,0 (1989), 13,3 (1982)

Absolutnie najniższa temperatura: -22,4 (1981), -21,5 (1963), -17,4 (2010)

Najcieplejsza doba: 12,2 (1989), 9,4 (1982), 7,9 (2019)

Najchłodniejsza doba: -15,0 (1963), -13,3 (1981), -12,8 (2010)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 13,6 (2019), 13,5 (1989), 10,2 (2023)

Absolutnie najniższa temperatura: -17,2 (2010), -14,3 (2009), -13,7 (1981)

Najcieplejsza doba: 10,5 (1989), 7,5 (2019), 6,0 (2023)

Najchłodniejsza doba: -12,5 (2009), -11,0 (2010), -9,4 (1981)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 12,0 (2019), 11,7 (1989), 10,9 (2015)

Absolutnie najniższa temperatura: -18,1 (2010), -15,6 (1981), -15,1 (1969)

Najcieplejsza doba: 10,0 (2015), 8,9 (1989), 7,2 (2019)

Najchłodniejsza doba: -12,9 (2009), -12,4 (2010), -11,3 (1969, 1981)

FKP - 18 Grudzień 2024, 22:52

PiotrNS napisał/a:
-18,1 (2010)

Aż trudno to sobie wyobrazić :zygacz: Oby tej zimy była najwyżej połowa tego :-)

Bartek617 - 18 Grudzień 2024, 23:04

Mrozy w ostatnich zimach raczej nie wybiegają poza -10 C, przynajmniej mój termometr nie widział chyba nigdy więcej niż kilka C mrozu na przestrzeni ostatnich 10 lat (jeśli się jednak zdarzały, to w pojedynczych ilościach). ;-)
pawel - 19 Grudzień 2024, 10:28

A mój termometr widział -24 choćby 9 stycznia... 2024 :mrgreen:
Janekl - 19 Grudzień 2024, 11:28

Jak widzę u mnie to ostatni raz -20 stopni miałem w styczniu 2014 roku a rok wcześniej nawet w marcu i to 13-tego było prawie -20 stopni. A w 2012 roku 5 -30 stopni a 6 lutego lekko przekroczone -30,3*C. A cały tydzień z minimalną poniżej -20 stopni. Na to wygląda ,że już ponad 10 lat nie było przekroczone -20 stopni więc zimy są na prawdę coraz cieplejsze. A zima 2019/2020 nawet temperatura nie spadła do -10 stopni a najzimniejszy dzień był dopiero 14 marca -8,8*C. Nawet zima 1989/1990 miała niższą minimalną od tej.
LukeDiRT - 19 Grudzień 2024, 15:29

19 grudnia był dość ciepłym dniem na przestrzeni ostatnich 30 lat. Dwucyfrowa temperatura miała miejsce aż 5 razy.


jorguś - Wczoraj 22:13

Bartek617, przecież nawet w styczniu 2024 było kilka dni na prawdę solidnych mrozów z tminami nawet u Ciebie podchodzącymi pod -20 stopni xd


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group