Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza
PiotrNS - Dzisiaj 0:17Odcinek 356/366
21 grudnia
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 15,1 (1958), 14,3 (1989), 14,1 (2019)
Absolutnie najniższa temperatura: -19,6 (2009), -17,5 (1981), -16,4 (1962, 2001)
Najcieplejsza doba: 11,9 (1958), 11,7 (2019), 10,5 (1989)
Najchłodniejsza doba: -15,0 (1969), -12,1 (1981), -11,4 (1962)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 14,8 (1958), 13,0 (1989), 12,4 (2019)
Absolutnie najniższa temperatura: -17,5 (1969), -15,3 (1981), -15,2 (2009)
Najcieplejsza doba: 10,7 (1989), 9,8 (2019), 9,7 (1958)
Najchłodniejsza doba: -16,3 (1969), -12,7 (1981), -12,2 (1962)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 12,2 (1989), 10,5 (1958), 8,9 (1971)
Absolutnie najniższa temperatura: -22,1 (1969), -19,2 (1962), -17,1 (2009)
Najcieplejsza doba: 9,0 (1989), 6,9 (1974), 6,4 (1971, 2019)
Najchłodniejsza doba: -18,1 (1969), -17,0 (1962), -13,5 (2012)
LukeDiRT - Dzisiaj 6:362015 rok dał czadu. Warto również zwrócić uwagę na 2010 rok, w którym 23 dzień tamtego grudnia był chyba jedynym ciepłym "rodzynkiem" w pogodowym cieście.