Forum wielotematyczne LUKEDIRT Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!
2009 rok - Kwiecień 2009
Jacob - 14 Lipiec 2021, 16:16 Burkę miał i to z ładnym opadem (ale i tak całokształt jeden wielki żal )
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=2009-04-30&rodzaj=st&imgwid=352150300&dni=30&ord=ascJacob - 14 Lipiec 2021, 16:17 29-30.04 to ja nie porównywalnie bardziej szanuję w toruńskiej wersji
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=2009-04-30&rodzaj=st&imgwid=353180250&dni=30&ord=ascBartek617 - 3 Marzec 2022, 01:58 Rzeczywiście kwiecień ten miał chyba jeszcze bardziej "pustynne" oblicze niż ten sprzed 2 l. Opady na terenie Polski były nieliczne i miały przeważnie bardziej przelotny charakter, zaś epizody zimowe, jak się pojawiały, to ograniczały się chyba tylko naprawdę do obszarów wysokogórskich. Amplitudy dobowe temp. i usłonecznienie należały do bardzo dużych, co mi nie przeszkadza, a wręcz (może to jest mój błąd, no nie potrafię inaczej) lubię takie wyżowe miesiące. Zwłaszcza, że teoretycznie ten miesiąc "wiedział, kiedy nadejść" (biorąc pod uwagę, jaka dominowała pogoda przez poprzedni kwartał). Minusem czy mankamentem sporym jest jednak to, że można było naprawdę zapomnieć, jak opady wyglądają, tzn. zwłaszcza deszczu, który jest w kwietniu bardzo pożądany (tak jak w 2020): co innego jak kropla z nieba nie spada przez kilka dni-tydzień, a co innego jak przez prawie cały miesiąc.
* Jeśli mogę, pozwoliłem sobie na kolejny dodatek, jak w 2007 r.- też zrobiłem zestawienie śr. temp. maks. i co ciekawe z zestawienia wynikło, że najwyższe temp. z listy zostały zarejestrowane (o dziwo) w Katowicach i w Krakowie (w zachodniej Polsce temp. dzienne już nie robiły takiego szału, jak 2 l. wcześniej). Na dole praktycznie nic się nie zmieniło: Gdańsk, Białystok i Olsztyn zajmowały z tego porównania końcowe miejsca. Co było niezwykłe i rzuca się w oczy to punktowy brak tmaks. poniżej +15 C (zaś brak tmaks. poniżej +10 C pojawił się z tej listy prawie wszędzie, co jest naprawdę nieczęstą sytuacją w kwietniu).
Białystok: 12, 10, 15, 18, 21, 15, 17, 20, 17, 11, 11, 14, 16, 16, 12, 14, 20, 16, 10, 14, 11, 14, 17, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26
Gdańsk: 10, 7, 11, 12, 12, 13, 9, 22, 15, 11, 10, 11, 13, 13, 12, 10, 11, 10, 5, 11, 8, 15, 12, 11, 18, 22, 22, 24, 17, 14
Gorzów Wielkopolski: 15, 15, 20, 23, 15, 16, 21, 23, 17, 18, 18, 14, 18, 19, 21, 17, 18, 16, 13, 17, 17, 18, 17, 18, 19, 23, 24, 24, 23, 26
Katowice: 15, 14, 20, 22, 20, 17, 22, 23, 21, 20, 19, 15, 15, 18, 19, 18, 20, 18, 16, 19, 18, 19, 13, 18, 19, 22, 22, 23, 23, 24
Kielce: 15, 13, 19, 22, 21, 17, 20, 22, 21, 18, 15, 11, 12, 17, 15, 16, 20, 19, 13, 18, 16, 17, 18, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24
Kraków: 15, 14, 21, 22, 22, 16, 21, 24, 22, 19, 16, 14, 14, 18, 18, 17, 21, 20, 15, 18, 17, 18, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 23, 24
Lublin: 13, 11, 17, 20, 22, 15, 18, 21, 20, 15, 12, 11, 12, 16, 11, 15, 18, 17, 11, 15, 14, 16, 17, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 24
Łódź: 14, 13, 19, 21, 19, 17, 21, 23, 19, 16, 14, 12, 13, 18, 17, 15, 20, 16, 11, 15, 16, 17, 17, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 25
Olsztyn: 10, 11, 17, 19, 16, 14, 18, 22, 14, 14, 14, 16, 18, 18, 15, 13, 18, 15, 9, 13, 13, 17, 16, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 25
Opole: 16, 16, 21, 23, 18, 18, 23, 24, 21, 21, 21, 17, 18, 20, 21, 19, 21, 17, 17, 19, 19, 20, 11, 18, 20, 21, 21, 23, 23, 25
Poznań: 15, 14, 19, 23, 18, 16, 21, 23, 18, 17, 17, 15, 16, 18, 20, 16, 19, 13, 12, 16, 16, 18, 17, 17, 19, 22, 22, 24, 25, 26
Rzeszów: 15, 14, 19, 22, 23, 18, 20, 24, 23, 17, 13, 12, 13, 18, 16, 16, 20, 19, 15, 18, 17, 18, 18, 17, 17, 20, 21, 23, 24, 25
Szczecin: 13, 15, 19, 24, 15, 16, 20, 21, 17, 18, 18, 17, 19, 19, 22, 18, 18, 18, 13, 16, 17, 18, 18, 18, 20, 23, 25, 25, 25, 25
Toruń: 14, 12, 18, 22, 14, 16, 19, 24, 18, 17, 14, 13, 17, 19, 18, 15, 20, 16, 11, 15, 16, 18, 18, 17, 19, 23, 23, 25, 26, 26
Warszawa: 14, 13, 18, 20, 21, 17, 19, 23, 19, 14, 12, 14, 15, 18, 15, 15, 19, 13, 12, 15, 15, 17, 18, 16, 18, 21, 23, 24, 24, 26
Wrocław: 15, 15, 21, 23, 18, 17, 22, 24, 20, 20, 19, 14, 16, 19, 20, 18, 19, 15, 16, 18, 18, 20, 10, 18, 20, 22, 21, 23, 22, 26
Zielona Góra: 14, 14, 20, 23, 15, 16, 22, 24, 18, 19, 18, 13, 17, 19, 20, 17, 17, 13, 13, 16, 16, 18, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 21, 25kmroz - 3 Marzec 2022, 09:51 FKP - 18 Styczeń 2023, 12:35 Fajny kwieciak Ale brakuje burki czy frontu, choćby jednego xdjorguś - 18 Styczeń 2023, 18:27 No trochę przesadził xdFKP - 18 Styczeń 2023, 18:32 jorguś, Nawet spokawy był, takie coś byłoby wkurwiające w lipcu, ale w śmietniu brak opadów jeszcze nie jest tak uwłaczający.kmroz - 18 Styczeń 2023, 19:03 LukeDiRT - 19 Styczeń 2023, 12:32 Jeden z najlepszych kwietniów w historii Był on miłą odmianą po beznadziejnym marcu Bartek617 - 19 Styczeń 2023, 14:33 Dla mnie ten okres się idealnie złożył: na początku marca było sobie jeszcze dziedzictwo z lutego (mimo że nie jestem zwolennikiem śnieżenia w lutym), a po jego stopieniu zapanowała typowa pogoda dla wilgotnego przedwiośnia (raz lało, raz mieszało, raz śnieżyło, ale spadła pokrywa szybko znikała z powierzchni ziemi). Opady zdążyły się wyszaleć w marcu (spadło jakieś 2-3 razy więcej deszczu lub śniegu względem norm), to pojawił się później bardzo słoneczny, suchy i udany (z subiektywnego punktu widzenia) kwiecień. Ja parzyste miesiące na ogół wolę z pogodną aurą (mogą być zimne/chłodne, byleby dużo nie padało, zwłaszcza śniegu, tj. w grudniu i w lutym), zaś nieparzyste mogą sobie być "brzydsze" (może ewentualnie z wyjątkiem września czy listopada).