To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

FKP - 17 Kwiecień 2024, 22:14

kmroz, Widziałem na Ventusku już dawno temu, że akurat NS bordzik zahaczył tego dnia ;)
PiotrNS - 18 Kwiecień 2024, 21:58

Odcinek 109/366



18 kwietnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 24,6 (2013), 23,4 (2000), 21,8 (1963)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,8 (1974), -3,3 (1955), -2,5 (1977)

Najcieplejsza doba: 17,4 (1962), 16,6 (1963), 15,1 (2000)

Najchłodniejsza doba: -2,1 (1955), 0,6 (1954), 1,8 (1979, 1981)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 23,9 (2013), 23,2 (1963), 22,5 (1962)

Absolutnie najniższa temperatura: -5,5 (1992), -4,3 (1955), -2,9 (1981, 1991)

Najcieplejsza doba: 15,8 (2013), 15,7 (1963), 15,4 (1962)

Najchłodniejsza doba: -1,7 (1955), 1,1 (1981), 1,5 (1969, 1979)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 23,6 (2013), 22,5 (1963), 22,1 (1959)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,2 (1981), -4,0 (2020), -2,2 (1992)

Najcieplejsza doba: 16,5 (2013), 16,4 (1959), 16,1 (1962)

Najchłodniejsza doba: -0,1 (1955), 1,0 (1981), 1,5 (1969)

FKP - 18 Kwiecień 2024, 22:00

O, "sazfóżona łjorzna" się pokazała :lol: A te odpały kwietnia 2020 serio były psychiczne, miesiąc dobry tylko na lockdown :roll:
PiotrNS - 18 Kwiecień 2024, 22:23

"Sazfóżona wiosna" :lol: Ale mało brakowało i rekordy dobowe w Płocku i Katowicach przypadłyby bardzo dawnym dniom :ok: W ogóle wbrew pozorom w kwietniu jest wiele takich dawnych wyskoków, szkoda że wiele poszło do piachu. Lubię takie stare rekordy dla ukojenia moich uuglobcistycznych skłonności ;)
PiotrNS - 19 Kwiecień 2024, 22:06

Odcinek 110/366



19 kwietnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,7 (2000), 24,5 (1962), 23,9 (2013)

Absolutnie najniższa temperatura: -8,1 (1955), -3,3 (1981), -2,5 (1979)

Najcieplejsza doba: 17,7 (1962), 16,6 (2000), 15,7 (1963)

Najchłodniejsza doba: -1,1 (1955), 0,6 (1981), 1,4 (1954, 1969)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,1 (2000), 24,6 (1962), 23,6 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,4 (1977), -2,6 (1955), -2,3 (1979)

Najcieplejsza doba: 17,7 (1962), 17,4 (2000), 15,8 (2018)

Najchłodniejsza doba: 0,2 (1955), 1,0 (1969), 1,7 (1991, 2017)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 24,9 (2000), 24,4 (1962), 23,4 (1963)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,3 (1987), -3,0 (1979), -2,9 (1969)

Najcieplejsza doba: 17,4 (2000), 17,3 (1963), 16,8 (1962)

Najchłodniejsza doba: 0,2 (1969), 1,1 (1955), 1,7 (1997)



Kwiecień 2000 wjeżdża cały na bordowo :D

Jacob - 19 Kwiecień 2024, 22:23

PiotrNS napisał/a:
Odcinek 110/366
Kwiecień 2000 wjeżdża cały na bordowo :D


Tymczasem noce: Piotrze widzisz mnie (nas) :?:

https://meteomodel.pl/aktualne-dane-pomiarowe/?data=2000-04-30&rodzaj=da&wmoid=12660&dni=14&ord=asc

Bartek617 - 19 Kwiecień 2024, 22:26

Wysokość temp. nocnych osiąga taki poziom mimo panowania wyżów- więcej można chyba tylko w wersji z całodobowym wietrzeniem i bardzo niską wilgotnością powietrza nocami. ;-) :-( Takie temperatury nocne powinny nam niewątpliwie towarzyszyć, gdy się pojawiają opadowe prognozy. :-(
PiotrNS - 19 Kwiecień 2024, 22:36

Jacob, widzę :D W tym kontekście godny uwagi jest 19 kwietnia 2014, zasłużony :twisted: 1963 i trochę zapomniany, bo chłodny 1960. Kwiecień 2000 też się trochę odkuje za jakiś czas, no ale te amplitudy były w nim jednak "trochę" nieprzyzwoite :mrgreen:
PiotrNS - 20 Kwiecień 2024, 15:23

Odcinek 111/366



20 kwietnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 25,0 (2000), 24,9 (1962), 23,9 (1964)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,3 (1969), -2,5 (1997), -2,2 (1994)

Najcieplejsza doba: 17,1 (1964), 16,5 (1962), 16,0 (1995)

Najchłodniejsza doba: 0,3 (1959), 1,2 (1955), 1,3 (1997)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 24,8 (1962), 23,5 (2000), 23,2 (1968)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,7 (2022), -3,6 (1969), -3,1 (1997)

Najcieplejsza doba: 17,8 (1962), 16,1 (1964), 15,7 (1968)

Najchłodniejsza doba: -0,1 (1959), 1,0 (1997), 1,3 (1955)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,0 (1962), 24,7 (2000), 23,6 (1964)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,9 (1953, 1977), -2,7 (1997), -2,6 (2009)

Najcieplejsza doba: 18,6 (1962), 17,9 (2000), 15,3 (1963)

Najchłodniejsza doba: 0,4 (1969), 0,7 (1959), 0,8 (1997)



Po raz drugi Płock ma najwyższy wynik Tmax i Tśr spośród wszystkich badanych miast :) Wyraźna dominacja kwietniowych ociepleń z XX wieku. Tylko ten kwiecień 2009 wśród największych mrozów nie pasuje ;)

FKP - 20 Kwiecień 2024, 16:10

PiotrNS napisał/a:
-2,6 (2009)

Niezasłużone bubu :D Swoją drogą sporo roślin musiało spaść z rowerka wtedy, a na zdjęciu z 26 kwietnia 2009 uwiecznioną mam naprawdę konkretną wegetację, choć już mniej zaawansowaną, niż obecnie ;)



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group