To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

PiotrNS - 22 Kwiecień 2024, 20:25

Odcinek 113/366



22 kwietnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,6 (1962), 26,3 (1995), 25,3 (1968)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,9 (1959), -3,4 (2005), -2,2 (1991, 1997)

Najcieplejsza doba: 17,4 (1983), 16,7 (1962), 16,5 (1995)

Najchłodniejsza doba: 0,9 (1982), 1,2 (1997), 1,5 (1980)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,2 (1962), 25,5 (1968, 1995), 25,0 (2000)

Absolutnie najniższa temperatura: -6,1 (1991), -5,2 (2005), -4,2 (1956)

Najcieplejsza doba: 19,2 (1995), 18,0 (1952), 17,9 (1996)

Najchłodniejsza doba: 0,5 (1991), 0,9 (1982), 1,4 (1955)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 27,4 (1968), 27,3 (1962), 25,1 (1995, 2000)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,5 (1991, 1992), -3,3 (1953), -2,6 (1997)

Najcieplejsza doba: 19,5 (1968), 18,9 (1962), 18,1 (2000)

Najchłodniejsza doba: 1,7 (1981), 2,4 (1991), 2,7 (1955)



Nie dość że Płock zdobywa hat-tricka, to jeszcze wszystkie najcieplejsze sztuki pochodzą z XX wieku :) Jest moc :jupi: :ok:

kmroz - 22 Kwiecień 2024, 20:45

PiotrNS, nie bez powodu, w końcu 22.04 to Dzień Ziemi :lol:
FKP - 22 Kwiecień 2024, 21:45

Płock wgl nie ma przypadków z XXI wieku w dzisiejszym zestawieniu.
pawel - 23 Kwiecień 2024, 10:53

PiotrNS napisał/a:
Najchłodniejsza doba: 0,9 (1982), 1,2 (1997), 1,5 (1980)


Najwredniejsze śmietnie na swoim miejscu :-D Nawet wczoraj dość sporo brakło do zmiany podium - Tśr 3,5°C.

Bartek617 - 23 Kwiecień 2024, 13:11

Wczorajszemu (tak jak poniekąd też poprzedniemu, tj. przedwczorajszemu) dniu w zasadzie niewiele brakowało do stania się termicznie wiosennym. ;-) To straszne, do czego zamartwienie się pogodą mnie doprowadziło ;-) :-( - teraz to się w zasadzie powinienem zaczynać obawiać ociepleń... :-( :cry:

Kraków-Balice- 21 kwietnia
0: +4.7, +4.6, +4.6, +4.5, +4.4, +4.3
1: +4.3, +4.2, +4.1, +4, +4, +3.9
2: +3.9, +3.9, +3.8, +3.7, +3.6, +3.5
3: +3.5, +3.4, +3.4, +3.3, +3.2, +3.1
4: +3.1, +3, +2.9, +2.7, +2.5, +2.4
5: +2.4, +2.3, +2.4, +2.4, +2.4, +2.4
6: +2.4, +2.4, +2.4, +2.4, +2.4, +2.3
7: +2.3, +2.2, +2.1, +2.2, +2.1, +2.1
8: +2.1, +2.2, +2.3, +2.1, +2.2, +2.4
9: +2.5, +2.4, +2.3, +2.3, +2.4, +2.4
10: +2.6, +2.7, +2.8, +2.7, +2.7, +2.8
11: +2.8, +2.8, +2.9, +2.9, +2.9, +3
12: +3, +3.4, +3.6, +3.4, +3.6, +3.6
13: +3.7, +3.9, +4, +3.9, +4, +4
14: +4.1, +4.1, +4.1, +4.2, +4.1, +4.4
15: +4.4, +4.3, +4.3, +4.3, +4.4, +4.4
16: +4.4, +4.4, +4.4, +4.1, +4.1, +4.1
17: +4.1, +4.1, +4.2, +4, +4.1, +4.1
18: +4, +4.1, +4.1, +3.9, +3.9, +3.9
19: +3.9, +3.8, +4, +3.8, +3.8, +3.8
20: +3.8, +3.9, +4, +4, +4.2, +4.2
21: +4.3, +4.3, +4.4, +4.3, +4.3, +4.4
22: +4.4, +4.4, +4.4, +4.3, +4.3, +4.3
23: +4.3, +4.3, +4.3, +4.3, +4.1, +4.3

22 kwietnia
0: +4.3, +4.3, +4.3, +4.3, +4.2, +4.2
1: +4.2, +4.2, +4.1, +4.1, +4.1, +4
2: +3.8, +3.8, +3.8, +3.7, +3.7, +3.7
3: +3.7, +3.7, +3.6, +3.6, +3.6, +3.5
4: +3.5, +3.5, +3.4, +3.4, +3.4, +3.4
5: +3.3, +3.2, +3.1, +3, +2.7, +2.5
6: +2.4, +2.2, +2.1, +2, +1.8, +1.8
7: +1.8, +1.8, +1.9, +1.9, +2, +2.1
8: +2.1, +2, +2.1, +2, +2.1, +2.4
9: +2.4, +2.7, +2.9, +3.1, +3.1, +3.2
10: +3.4, +3.6, +3.9, +4.2, +4.2, +4.4
11: +4.4, +4.4, +4.5, +4.5, +4.6, +5.1
12: +5.1, +5.1, +5.3, +5.6, +5.8, +5.8
13: +5.7, +5.6, +5.5, +5.5, +6.2, +6.2
14: +6, +6, +6.3, +6, +5.9, +5.8
15: +5.8, +5.9, +6.2, +6.3, +6.1, +6.1
16: +5.9, +5.9, +5.8, +5.8, +5.8, +5.8
17: +5.6, +5.6, +5.7, +5.6, +5.6, +5.6
18: +5.6, +5.5, +5.6, +5.4, +5.4, +5.4
19: +5.3, +5.2, +5.2, +5.1, +5, +5
20: +5, +4.8, +4.7, +4.2, +4.1, +4.1
21: +4, +3.9, +3.8, +3.6, +3.5, +3.4
22: +3.2, +3.3, +3.3, +3.2, +3.1, +3
23: +3, +2.9, +2.8, +2.7, +2.7, +2.7

23 kwietnia
0: +2.7, +2.6, +2.5, +2.3, +2.1, +2
1: +1.9, +1.9, +2, +2, +2, +2
2: +1.8, +1.8, +1.9, +1.8, +2.5, +1.6
3: +1.4, +1.3, +1.3, +1.2, +1.3, +1.4
4: +1.4, +1.5, +1.7, +1.8, +1.8, +1.8
5: +1.8, +1.8, +1.7, +1.6, +1.5, +1.4
6: +1.3, +1.3, +1.8, +1.8, +1.9, +2.1
7: +2.1, +2.2, +2.3, +2.7, +2.7, +2.8
8: +2.9, +3, +3.2, +3.4, +3.9, +4.4
9: +4.8, +5.2, +5.3, +5.3, +5.7, +5.5
10: +5.8, +6.1, +6, +6.2, +6.3, +6.3
11: +6.2, +6.3, +7.1, +6.8, +7, +7.7
12: +7.8, +7.8, +8.1, +8.4, +7.9, +8.1

Kraków-Wola Justowska- 21 kwietnia
0: +5.2, +5.1, +5.2, +4.9, +4.8, +4.8
1: +4.7, +4.6, +4.7, +4.6, +4.5, +4.4
2: +4.3, +4.2, +4.1, +4, +3.9, +3.8
3: +3.8, +3.8, +3.8, +3.7, +3.6, +3.5
4: +3.4, +3.2, +3.1, +3, +2.8, +2.6
5: +2.5, +2.5, +2.5, +2.5, +2.5, +2.5
6: +2.5, +2.6, +2.5, +2.5, +2.5, +2.5
7: +2.4, +2.4, +2.3, +2.3, +2.3, +2.2
8: +2.2, +2.1, +2.3, +2.3, +2.1, +2.1
9: +2.1, +2.2, +2.5, +2.5, +2.6, +2.7
10: +2.6, +2.6, +2.9, +2.9, +3, +3
11: +3, +2.8, +3.2, +3.3, +3.3, +3.1
12: +3.5, +2.9, +3.8, +3.5, +3.7, +3.9
13: +4.1, +4.1, +4.1, +4.1, +4, +4
14: +3.9, +4, +4.3, +4.1, +4.1, +4.2
15: +4.2, +4.2, +4.5, +4.3, +4.3, +4.2
16: +4.2, +4.3, +4.5, +4.1, +4.1, +4.1
17: +4.1, +4.1, +4.3, +4.1, +4.1, +4.1
18: +4.1, +4.3, +4.4, +4.2, +4.2, +4.2
19: +4.1, +4.1, +4.4, +4, +4, +4.1
20: +4.1, +4.1, +4.3, +4.1, +4.2, +4.2
21: +4.2, +4.2, +4.4, +4.3, +4.3, +4.3
22: +4.3, +4.3, +4.4, +4.4, +4.3, +4.3
23: +4.4, +4.3, +4.5, +4.3, +4.3, +4.3

22 kwietnia
0: +4.3, +4.3, +4.5, +4.3, +4.3, +4.3
1: +4.3, +4.4, +4.4, +4.3, +4.3, +4.2
2: +4.1, +4, +4.1, +3.9, +3.9, +3.9
3: +3.8, +3.8, +3.8, +3.8, +3.8, +3.8
4: +3.7, +3.7, +3.7, +3.6, +3.6, +3.6
5: +3.5, +3.4, +3.3, +3.2, +3, +2.9
6: +2.6, +2.5, +2.4, +2.2, +2.2, +2.1
7: +2.1, +2, +2.2, +2.2, +2.3, +2.4
8: +2.4, +2.3, +2.5, +2.3, +2.4, +2.7
9: +2.9, +3.2, +3.5, +3.3, +3.4, +3.4
10: +3.4, +3.3, +4.1, +3.7, +3.9, +5.3
11: +5.3, +4.9, +5.6, +5.6, +5.6, +5.6
12: +5.7, +5.5, +5.7, +5.6, +5.4, +5.4
13: +5.6, +5.5, +5.7, +6, +5.8, +6
14: +6, +7.4, +7, +6.7, +6.6, +6.5
15: +6.5, +6, +6.3, +6.3, +6.1, +6.2
16: +6.2, +6.2, +6.5, +6.2, +6.2, +6.1
17: +6, +5.9, +6.2, +5.9, +5.8, +5.8
18: +5.9, +5.8, +5.9, +5.7, +5.6, +5.5
19: +5.5, +5.5, +5.8, +5.4, +5.3, +5
20: +4.7, +4.6, +4.7, +4.3, +4.2, +4.1
21: +4.1, +4, +4.1, +3.9, +3.7, +3.6
22: +3.5, +3.5, +3.5, +3.3, +3.2, +3.1
23: +3.1, +3.1, +3.2, +3, +3, +3.1

23 kwietnia
0: +3.1, +3, +3.2, +2.9, +2.8, +2.7
1: +2.8, +2.8, +3, +2.7, +2.7, +2.6
2: +2.5, +2.5, +2.7, +2.5, +2.6, +2.5
3: +2.5, +2.4, +2.6, +2.4, +2.4, +2.4
4: +2.5, +2.5, +2.6, +2.5, +2.5, +2.5
5: +2.4, +2.3, +2.4, +2.2, +2.1, +2.1
6: +2.2, +2.3, +2.4, +2.4, +2.5, +2.6
7: +2.7, +2.7, +2.8, +3.2, +3.2, +3.3
8: +3.5, +3.6, +4, +4.2, +4.4, +5
9: +5.1, +5.4, +5.3, +5.6, +6, +6
10: +6.2, +6.2, +6.8, +6.5, +6.7, +7.4
11: +6.9, +6.7, +7.1, +6.9, +7.2, +7.9
12: +8.1, +8.1, +8,6, +8.2, +8.7, +8.8

PiotrNS - 23 Kwiecień 2024, 22:13

Odcinek 114/366



23 kwietnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 27,3 (1968), 26,4 (1962), 25,6 (1996)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,5 (1959), -2,7 (1991), -2,0 (2010)

Najcieplejsza doba: 18,5 (1996), 17,0 (1968), 16,7 (1962)

Najchłodniejsza doba: 1,7 (1967), 2,8 (1981), 3,4 (1982)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 27,1 (1968), 26,6 (1962), 25,8 (1996)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,9 (2010), -2,4 (2005), -2,2 (1953)

Najcieplejsza doba: 18,7 (1996), 18,4 (1968), 18,3 (1952, 1995)

Najchłodniejsza doba: 1,8 (1980), 2,0 (1981), 2,1 (1976)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,5 (1962, 1968), 26,0 (2000), 25,7 (1996)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,2 (1976), -2,8 (1966), -2,7 (1981)

Najcieplejsza doba: 19,5 (1962), 19,3 (1952), 19,0 (1968)

Najchłodniejsza doba: 1,0 (1981), 1,7 (1988), 2,9 (1954, 1976)



Wynik 18,5 stopnia, który zapewnił w Nowym Sączu dobowy rekord ciepła, w Płocku zająłby dopiero piąte miejsce :o Temperatury maksymalne również mistrzowskie. FKP pewnie myślał, że dopiero na samym końcu kwietnia jego miasto wyprzedzi pod tym względem miasta południowe, a tu już czwarty dzień z rzędu to się dzieje. Swoją drogą 1996 rok może być dumny z Jacoba i ze swojej zasłużonej :mrgreen: III dekady kwietnia 8-) Dobowe rekordy ciepła na południu będą jednymi z moich ulubionych :jupi:

FKP - 23 Kwiecień 2024, 22:50

Widzę, że zasłużona wiosna 2010 też pojawia się w zestawieniu :twisted:
Bartek617 - 23 Kwiecień 2024, 22:54

To ja nie przepadam za rekordami ciepła... :-( :cry: Serce mi się kraje jak sobie pomyślę, co się dzieje z termometrem, gdy tylko wilgotność powietrza się obniża... :-(
jorguś - 23 Kwiecień 2024, 23:09

W Katowicach niezasłużona wiosna 2024 tego dnia też pokaże swój lwi pazur w kategorii rekord zimna xz
Bartek617 - 23 Kwiecień 2024, 23:38

Pod Krakowem nie będzie na szczęście rekordu zimna. ;-)

23 kwietnia: Kraków-Balice
0: +2.7, +2.6, +2.5, +2.3, +2.1, +2
1: +1.9, +1.9, +2, +2, +2, +2
2: +1.8, +1.8, +1.9, +1.8, +2.5, +1.6
3: +1.4, +1.3, +1.3, +1.2, +1.3, +1.4
4: +1.4, +1.5, +1.7, +1.8, +1.8, +1.8
5: +1.8, +1.8, +1.7, +1.6, +1.5, +1.4
6: +1.3, +1.3, +1.8, +1.8, +1.9, +2.1
7: +2.1, +2.2, +2.3, +2.7, +2.7, +2.8
8: +2.9, +3, +3.2, +3.4, +3.9, +4.4
9: +4.8, +5.2, +5.3, +5.3, +5.7, +5.5
10: +5.8, +6.1, +6, +6.2, +6.3, +6.3
11: +6.2, +6.3, +7.1, +6.8, +7, +7.7
12: +7.8, +7.8, +8.1, +8.4, +7.9, +8.1
13: +8.7, +8.8, +8.9, +9.1, +8.7, +9.2
14: +9.2, +8.9, +9.4, +9.8, +9.4, +9.3
15: +10, +10.2, +10.5, +10.7, +10.5, +10.1
16: +10.5, +11, +10.7, +10.3, +10.4, +10
17: +10.1, +10.1, +10.1, +9.9, +10.3, +10.4
18: +10.6, +10.2, +10.1, +9.9, +9.9, +9.6
19: +9.4, +9.2, +9.2, +9, +8.7, +8.5
20: +8.2, +8, +7.8, +7.7, +7.6, +7.4
21: +7.4, +7.2, +7.2, +6.8, +6.6, +6.3
22: +6, +6, +5.9, +5.6, +5.3, +5.4
23: +5.3, +5.3, +5.8, +5.9, +5.8, +5.9

23 kwietnia: Kraków-Wola Justowska
0: +3.1, +3, +3.2, +2.9, +2.8, +2.7
1: +2.8, +2.8, +3, +2.7, +2.7, +2.6
2: +2.5, +2.5, +2.7, +2.5, +2.6, +2.5
3: +2.5, +2.4, +2.6, +2.4, +2.4, +2.4
4: +2.5, +2.5, +2.6, +2.5, +2.5, +2.5
5: +2.4, +2.3, +2.4, +2.2, +2.1, +2.1
6: +2.2, +2.3, +2.4, +2.4, +2.5, +2.6
7: +2.7, +2.7, +2.8, +3.2, +3.2, +3.3
8: +3.5, +3.6, +4, +4.2, +4.4, +5
9: +5.1, +5.4, +5.3, +5.6, +6, +6
10: +6.2, +6.2, +6.8, +6.5, +6.7, +7.4
11: +6.9, +6.7, +7.1, +6.9, +7.2, +7.9
12: +8.1, +8.1, +8,6, +8.2, +8.7, +8.8
13: +8.5, +8.7, +9.5, +8.7, +8.6, +8.7
14: +9.5, +9.2, +10, +10.7, +10.6, +9.6
15: +10.4, +10.5, +10.4, +10.4, +10.6, +10.6
16: +10.9, +10.5, +11, +11, +10.6, +10.4
17: +10.5, +10.5, +10.6, +10.4, +10.2, +10.2
18: +10.3, +10.2, +10.5, +10.2, +10, +9.8
19: +9.7, +9.5, +9.5, +9.1, +9, +8.7
20: +8.4, +8.3, +8.2, +8.1, +8, +7.9
21: +7.9, +7.7, +7.5, +7.5, +7.3, +7
22: +6.8, +6.8, +6.8, +6.9, +6.7, +6.8
23: +6.8, +6.8, +6.7, +7, +7.1, +7.1



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group