To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

PiotrNS - 29 Kwiecień 2024, 20:29

Odcinek 120/366



29 kwietnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,9 (2012), 28,2 (1969), 27,5 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,6 (1972), -1,3 (1984), -0,6 (1976)

Najcieplejsza doba: 21,4 (2012), 20,3 (1969), 19,8 (2018)

Najchłodniejsza doba: 1,5 (1976), 3,1 (1984, 1985), 3,8 (1981)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,2 (2012), 27,6 (2018), 26,3 (2000)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,3 (1971, 1984), -1,7 (2016), -1,4 (1976)

Najcieplejsza doba: 22,0 (2012), 19,8 (2018), 18,9 (2000)

Najchłodniejsza doba: 0,8 (1976), 3,2 (1960), 3,3 (1981, 1985)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,1 (2012), 27,3 (2000), 26,8 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,6 (1976), -1,2 (1971), -0,9 (1981)

Najcieplejsza doba: 23,6 (2012), 20,7 (2000), 19,3 (2018)

Najchłodniejsza doba: 2,3 (1976), 3,6 (1981), 4,0 (1985)



Płock pokazał pazur :-> 8-) Pierwsza "30-tka" w Kartce z kalendarza - to dziś :)

FKP - 29 Kwiecień 2024, 23:38

:serce:
pawel - 30 Kwiecień 2024, 10:36

Jeszcze ta średnia dobowa u FKP :-D Tam to naprawdę był atak lata ;-)

Tymczasem wczorajsze 27 stopni nad Dunajcem nie wystarczyło do zmiany na podium :shock:

PiotrNS - 30 Kwiecień 2024, 19:48

Odcinek 121/366



30 kwietnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,0 (2012), 28,4 (2003), 27,7 (1977, 2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,8 (1976), -0,8 (1972), -0,7 (1962)

Najcieplejsza doba: 22,4 (1977), 22,2 (2018), 20,3 (2003, 2012)

Najchłodniejsza doba: 3,5 (1976, 1985), 4,0 (1982), 4,4 (1962)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,5 (2012), 28,1 (1977), 27,1 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,4 (1976), 0,0 (2016), 0,5 (1954)

Najcieplejsza doba: 22,1 (2012), 20,8 (1977, 2018), 20,0 (2003)

Najchłodniejsza doba: 1,9 (1985), 3,6 (1962), 4,0 (1976)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,3 (2012), 29,1 (1977), 28,0 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,7 (1976), -0,3 (2007), -0,2 (1999)

Najcieplejsza doba: 22,9 (2012), 21,0 (1977), 20,9 (2018)

Najchłodniejsza doba: 3,3 (1985), 3,4 (1962), 4,3 (1971)



Kwiecień 1962 wrócił 8-)

PiotrNS - 2 Maj 2024, 23:01

Odcinek 122/366



1 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,5 (2012), 28,8 (1955), 27,0 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,8 (1970), -1,6 (1971), -1,4 (1976)

Najcieplejsza doba: 19,9 (2012, 2018), 19,6 (1977), 18,9 (2001)

Najchłodniejsza doba: 2,9 (1962, 1985), 3,8 (1971), 4,8 (1970)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,4 (2012), 27,2 (1955), 26,6 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,3 (1970), -1,1 (1982), -1,0 (1971)

Najcieplejsza doba: 20,6 (2012), 19,8 (2001), 19,6 (1955)

Najchłodniejsza doba: 1,7 (1962), 2,6 (1985), 3,7 (1971)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,3 (2012), 27,1 (1977), 26,3 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,8 (1971), -2,9 (1962), -2,1 (2007)

Najcieplejsza doba: 20,4 (2012), 19,9 (1977), 19,5 (2001)

Najchłodniejsza doba: 2,2 (1962), 2,5 (1985), 3,8 (2007)



Przepraszam za opóźnienie. Wczoraj mnie wylogowało z Meteomodelu i miałem problem z ponownym wejściem na strony. Jutro nadrobię zaległości.

PiotrNS - 3 Maj 2024, 19:57

Odcinek 123/366



2 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,5 (2012), 27,6 (1977), 27,4 (2018)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,1 (2007), -1,5 (1962), 0,3 (1979)

Najcieplejsza doba: 20,2 (1973), 18,9 (2012), 18,7 (1992)

Najchłodniejsza doba: 4,6 (1962), 4,8 (1965), 5,0 (1971)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,2 (2012), 26,4 (1977), 26,2 (2002)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,8 (2007), -0,9 (1981), -0,3 (1965)

Najcieplejsza doba: 19,2 (1977), 19,1 (2012), 18,8 (2002)

Najchłodniejsza doba: 3,0 (1962), 3,5 (1971), 4,1 (1970)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,9 (1955), 26,2 (1969), 25,3 (1977)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,9 (2007), -1,3 (1995), -0,4 (1976)

Najcieplejsza doba: 19,2 (1977), 18,8 (1969), 18,6 (1955)

Najchłodniejsza doba: 2,5 (1970), 4,1 (1981), 4,4 (1962)



W "Kartce z kalendarza" nie było dotąd tak krótkiego odstępu między rekordami ciepła a rekordami zimna jak teraz, gdy analizujemy 1962 rok. A rekord Tmax w Płocku, który pochodzi z najzimniejszej wiosny ostatnich przynajmniej 80 lat, to jedno wielkie XD.

PiotrNS - 3 Maj 2024, 22:28

Odcinek 124/366



3 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,2 (2002, 2018), 28,8 (2005), 27,4 (1977)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,5 (1965), -1,8 (1982), -0,8 (1970)

Najcieplejsza doba: 20,4 (2002), 19,7 (2018), 18,7 (1977)

Najchłodniejsza doba: 3,4 (1979), 3,6 (1980), 3,9 (1965)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,4 (2018), 28,7 (2002), 27,8 (2005)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,4 (1962, 1965), -2,5 (1995), -1,6 (1981)

Najcieplejsza doba: 20,5 (2002), 19,8 (2018), 19,7 (2005)

Najchłodniejsza doba: 3,6 (1980), 3,7 (2011), 4,5 (1979)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,4 (2002), 26,7 (2018), 26,4 (1969)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,7 (1995), -0,6 (1962), -0,5 (1965, 1971, 1994)

Najcieplejsza doba: 20,8 (2002), 19,7 (1969), 19,5 (2018)

Najchłodniejsza doba: 3,1 (1980), 4,1 (2011), 4,5 (1965)

PiotrNS - 4 Maj 2024, 12:13

Odcinek 125/366



4 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,2 (2002), 28,6 (2001), 28,1 (1984)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,9 (1965), -2,5 (1980), -1,7 (1994)

Najcieplejsza doba: 21,1 (2002), 20,1 (1969), 19,9 (1984)

Najchłodniejsza doba: 2,7 (1980), 5,1 (1958), 5,4 (2011)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,7 (2002), 27,7 (1969), 27,2 (1977)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,5 (1965), -2,2 (1980), -0,6 (1960, 2011)

Najcieplejsza doba: 22,3 (2002), 20,5 (1977), 20,0 (1969)

Najchłodniejsza doba: 4,0 (1980), 4,4 (1958), 4,7 (2011)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 27,7 (1969, 2002), 27,5 (1966), 26,6 (1952)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,7 (1980), -2,4 (2011), -1,4 (1981)

Najcieplejsza doba: 21,6 (2002), 20,2 (1977), 20,0 (1969)

Najchłodniejsza doba: 2,6 (1980), 4,8 (2011), 5,1 (1962)



1980 rok to chory psychol :-P

Bartek617 - 4 Maj 2024, 14:17

Trochę rzeczywiście za chłodno (mowa o latach m. in. 1980 i 2011) :-( , ale w sumie lepiej niż np. w 2002. ;-) Przy ok. 5-10 C jednak chętniej się wyjdzie na zewnątrz niż przy 25-30 C, pod warunkiem oczywiście, że nie pada (zwłaszcza zbyt intensywnie) i wiatr należy do słabych. ;-) Teraz się to nawet nienajgorzej złożyło, bo owszem wysokość temp. trochę spędza sen z powiek :-( , ale obecność wicherka neutralizuje sytuację... ;-)
PiotrNS - 5 Maj 2024, 11:31

Odcinek 126/366



5 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,9 (1969), 27,8 (1968), 27,7 (1977)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,1 (1959), -0,1 (1985), 0,0 (2011)

Najcieplejsza doba: 23,9 (1969), 21,1 (1968), 20,1 (2002)

Najchłodniejsza doba: 4,6 (2011), 5,6 (2019), 6,0 (1980)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,5 (1969), 27,5 (1977), 26,8 (1973)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,2 (1957), -1,1 (1980), -0,6 (2014)

Najcieplejsza doba: 22,6 (1969), 20,8 (1977), 18,9 (1973)

Najchłodniejsza doba: 4,0 (1957), 5,6 (1967), 5,8 (2011)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 27,8 (1977), 27,5 (1968), 26,2 (2002)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,7 (1980), -0,3 (2014), 0,4 (1962)

Najcieplejsza doba: 21,5 (1977), 20,3 (1969), 20,1 (2002)

Najchłodniejsza doba: 4,1 (1957), 4,3 (1980), 4,9 (1962)



Niemal wszystkie ciepłe punkty w naszym dzisiejszym rankingu (poza trzecim miejscem Tmax w Płocku i Tśr w Nowym Sączu), to głęboki PRL :D I dzisiaj nie ulegnie to zmianie. Dobrze, że sątakie dni i po pozamiataniu wielu starych rekordów przez okrutny kwartał z mojej sygnaturki, nadal możemy się nimi cieszyć.



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group