To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

PiotrNS - 22 Maj 2024, 20:06

Odcinek 142/366



21 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,5 (1979), 30,3 (1958), 28,6 (1971)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,3 (1965), 1,5 (1980), 2,3 (1956)

Najcieplejsza doba: 20,7 (1979), 20,2 (1958), 20,1 (2012)

Najchłodniejsza doba: 7,7 (1995), 8,1 (1962, 1963), 8,2 (1965, 1987)




Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,5 (1979), 28,0 (1958, 2012), 27,9 (1993)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,5 (1965), 0,8 (1980), 1,0 (1955)

Najcieplejsza doba: 21,9 (1979), 21,1 (1993), 21,0 (1958)

Najchłodniejsza doba: 6,8 (1952), 7,2 (1995), 7,5 (1988)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 31,4 (1953), 28,0 (1958), 27,9 (2012)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,9 (1980), 1,4 (1965), 2,2 (2020)

Najcieplejsza doba: 23,6 (1953), 21,9 (2012), 21,2 (1979)

Najchłodniejsza doba: 6,7 (1980), 7,2 (1952), 7,4 (1955)



Odcinek 143/366



22 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,6 (1983), 29,6 (2007), 28,6 (2014)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,8 (2020), 1,0 (1965), 2,3 (1955)

Najcieplejsza doba: 23,4 (1983), 21,1 (2007), 20,3 (2012)

Najchłodniejsza doba: 6,3 (1955), 6,4 (1980), 8,0 (1988)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,6 (2007), 28,0 (1983), 27,7 (2012)

Absolutnie najniższa temperatura: -0,4 (2020), 0,9 (1965), 1,6 (1954)

Najcieplejsza doba: 22,0 (2007), 21,6 (1983, 2012), 20,5 (2014)

Najchłodniejsza doba: 5,5 (1968), 6,3 (1955), 6,4 (1952)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,0 (2012), 28,2 (2007), 27,5 (2014)

Absolutnie najniższa temperatura: -0,3 (1980), -0,1 (1952), 0,2 (2001)

Najcieplejsza doba: 22,8 (2012), 22,5 (2007), 21,6 (2014)

Najchłodniejsza doba: 5,1 (1980), 6,1 (1968), 7,0 (1955)



Przepraszam za opóźnienie :( Po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy dobowe rekordy ciepła z XXI wieku. Maj 2007 dołączył do konwersacji :)

PiotrNS - 23 Maj 2024, 20:08

Odcinek 143/366



23 maja



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,1 (1983), 29,1 (2014), 28,5 (2005)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,0 (1980), 0,7 (2001), 1,9 (1954)

Najcieplejsza doba: 21,3 (1983, 2014), 20,5 (2007), 20,0 (2005)

Najchłodniejsza doba: 5,2 (1998), 6,2 (2004), 6,7 (1968)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,4 (1983), 28,9 (2014), 28,3 (2012)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,1 (1980), -0,1 (1955), 0,1 (1995)

Najcieplejsza doba: 22,8 (2012), 21,8 (1983), 21,7 (2014)

Najchłodniejsza doba: 5,2 (2004), 5,3 (1968), 5,6 (1955)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,1 (2012), 28,3 (1953, 2014), 27,5 (1983)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,3 (1980), 0,7 (1952), 1,6 (2001)

Najcieplejsza doba: 22,6 (2014), 21,5 (2012), 21,2 (1953)

Najchłodniejsza doba: 5,9 (1998), 6,4 (1980), 6,5 (2004)



Nie zdawałem sobie sprawy z aż takiej tureckości ocieplenia z maja 2014 :o Po wielu dniach monopol starych rekordów ciepła został przełamany, choć w Nowym Sączu maj 1983 nadal się broni.

PiotrNS - 24 Maj 2024, 21:15

Odcinek 144/366



24 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,1 (1983), 28,6 (2011), 27,9 (2014)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,2 (1959), 0,3 (1980), 1,0 (1998)

Najcieplejsza doba: 20,8 (1979, 1983), 20,6 (2002), 20,3 (2007)

Najchłodniejsza doba: 6,3 (1991), 7,3 (2004), 8,7 (1998)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,0 (1953), 27,8 (2014), 26,3 (2011)

Absolutnie najniższa temperatura: 1,5 (1969, 1980), 2,1 (1959), 2,3 (1998)

Najcieplejsza doba: 21,0 (1953), 20,7 (1979), 20,4 (2007)

Najchłodniejsza doba: 5,7 (1991), 7,2 (1955), 7,4 (1968)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,4 (1953), 28,4 (2014), 28,0 (1983)

Absolutnie najniższa temperatura: 1,5 (1998), 2,8 (1969), 3,4 (1975)

Najcieplejsza doba: 22,6 (1953), 22,4 (1983), 21,7 (2014)

Najchłodniejsza doba: 7,4 (1991, 1998), 8,9 (1955, 1980), 9,0 (1997)

FKP - 24 Maj 2024, 21:24

Rekordy absolutne nie są mocną stroną Globcia ;-)
PiotrNS - 25 Maj 2024, 21:28

Odcinek 145/366



25 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 31,5 (2007), 28,4 (1979), 28,1 (2003)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,8 (1992), 1,8 (1969), 2,3 (1970)

Najcieplejsza doba: 23,3 (2007), 21,4 (1979), 19,8 (2003)

Najchłodniejsza doba: 7,7 (1991), 9,4 (1974), 9,6 (1968, 2004)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,3 (2007), 28,2 (2003), 27,8 (1958)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,5 (1991), 1,0 (1970), 2,6 (1974)

Najcieplejsza doba: 21,5 (1958), 21,1 (2007), 21,0 (2003)

Najchłodniejsza doba: 6,8 (1991), 9,1 (1968), 9,4 (1974)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,2 (1958), 28,6 (2007), 28,2 (1963)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,7 (1980), -0,7 (1991), 2,0 (1997)

Najcieplejsza doba: 22,6 (1958), 22,2 (1963), 22,1 (2007)

Najchłodniejsza doba: 6,0 (1991), 8,7 (1997), 9,6 (1957, 2013)



Maj 2007 na dobre wkroczył do akcji :) Mocny jest też 2003, a w Płocku nieoczekiwanie jak Filip z konopii wyskoczył 25.05.1963, kiedy na południu nie działo się nic spektakularnego. Wkrótce znów czekają nas rekordy - retro.

FKP - 25 Maj 2024, 22:33

PiotrNS napisał/a:
-1,7 (1980)

Pomyśleć, że w tym roku 25 maja sezon wegetacyjny jest w pełni :-D

PiotrNS - 25 Maj 2024, 23:54

Prawda :) Jest bardzo ładnie, tylko szkoda mi tego, że rośliny normalnie charakterystyczne dla przełomu wiosny i lata kwitną tak krótko i czerwiec może nie mieć w sobie już nic czerwcowego, bo wszystko wyczerpie się nam w maju. Szkoda jednak.
pawel - 26 Maj 2024, 11:34

PiotrNS napisał/a:
31,5 (2007)

Póki co ostatnie majowe przekroczenie 31 stopni nad Dunajcem :-D

PiotrNS - 26 Maj 2024, 22:06

Odcinek 146/366



26 maja



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,7 (1958), 29,9 (2003), 29,6 (2007)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,5 (1959), 1,1 (1997), 2,0 (1991)

Najcieplejsza doba: 22,5 (1981), 22,2 (1958), 21,9 (2007)

Najchłodniejsza doba: 6,9 (1977), 7,5 (1991), 7,6 (1957)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,9 (1958, 2007), 27,3 (2003), 26,7 (1963)

Absolutnie najniższa temperatura: 1,0 (1959), 1,5 (1977), 2,0 (1997)

Najcieplejsza doba: 23,1 (1958), 21,7 (2007), 21,5 (2003)

Najchłodniejsza doba: 6,8 (1977), 7,8 (1957), 8,2 (1997)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,0 (2003), 29,9 (1958), 27,9 (2007)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,3 (1987), 1,1 (2001), 2,3 (1977)

Najcieplejsza doba: 24,0 (1958), 22,4 (2007), 21,9 (1963)

Najchłodniejsza doba: 6,8 (1977), 8,1 (1955), 8,2 (1991)

pawel - 27 Maj 2024, 10:41

Piach pierwsze 24°C średniej dobowej :-D


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group