To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Ogólnie o pogodzie i klimacie - Maje 2011-19 od najlepszego do najgorszego

jorguś - 1 Czerwiec 2022, 08:12

To teraz maje za mojego życia- od najcieplejszego do najzimniejszego xd

1. 2018
2. 2002
3. 2003
4. 2007
5. 2000
6. 2012
7. 2022
8. 2001
9. 2016
10. 1998
11. 2009
12. 2017
13. 2008
14. 2005
15. 1999 i 2013
17. 2011
18. 2006
19. 2014
20. 2015
21. 2010
22. 2004 i 2021
24. 2019
25. 2020

Jacob - 1 Czerwiec 2022, 08:43

Za mojego życia w Toruniu pod względem tavg

1. 2018: +17,7 st.
2. 2002: +17,5 st.
3. 2016: +15,8 st.
4. 2003: +15,3 st.
5. 2000, 2012 i 2013: +15,1 st.
8. 2007: +14,8 st.
9. 1998: +14,5 st.
10. 2011: +14,1 st.
11. 2017 i 2022: +13,9 st.
13. 1996 i 2001: +13,7 st.
15. 2006, 2008 i 2014: +13,5 st.
18. 2005: +13,1 st.
19. 2015: +13,0 st.
20. 1999 i 2009: +12,9 st.
22. 1997 i 2019: +12,7 st.
24. 2021: +12,4 st.
25. 2010: +12,1 st.
26. 2004: +11,9 st.
27. 2020: +11,4 st.

Jacob - 1 Czerwiec 2022, 08:43

Toruń - pod względem tmax

1. 2018: +23,8 st.
2. 2002: +23,6 st.
3. 2000: +22,3 st.
4. 2016: +22,2 st.
5. 2012: +21,9 st.
6. 2003: +21,6 st.
7. 2007: +21,3 st.
8. 2013: +20,6 st.
9. 1998 i 2011: +20,5 st.
11. 2001: +20,1 st.
12. 2022: +20,0 st.
13. 2008: +19,7 st.
14. 2017: +19,5 st.
15. 2009: +19,4 st.
16. 1996 i 2006: +19,3 st
18. 1999: +19,1 st.
19. 2014 i 2015: +19,0 st.
21. 2005: +18,8 st.
22. 1997: +18,5 st.
23. 2019: +17,9 st.
24. 2021: +17,8 st.
25. 2004: +17,3 st.
26. 2020: +17,1 st.
27. 2010: +16,6 st.

Jacob - 1 Czerwiec 2022, 08:44

Toruń - pod względem tmin

1. 2002: +10,8 st.
2. 2018: +10,6 st.
3. 2013: +9,7 st.
4. 2016: +9,3 st.
5. 2003: +8,7 st.
6. 1996, 2012 i 2017: +8,5 st.
9. 2007 i 2010: +8,4 st.
11. 1998: +8,3 st.
12. 2014: +8,2 st.
13. 2019: +8,0 st.
14. 1997: +7,8 st.
15. 2005 i 2006: +7,5 st.
17. 2000, 2001 i 2021: +7,4 st.
20. 2022: +7,3 st.
21. 2011: +7,1 st.
22. 2015: +6,7 st.
23. 2008 i 2009: +6,6 st.
25. 2004: +6,5 st.
26. 1999: +6,1 st.
27. 2020: +5,7 st.

kmroz - 1 Czerwiec 2022, 08:56

jorguś napisał/a:
1. 2018
2. 2002
3. 2003
4. 2007
5. 2000
6. 2012
7. 2022
8. 2001
9. 2016
10. 1998
11. 2009
12. 2017
13. 2008
14. 2005
15. 1999 i 2013
17. 2011
18. 2006
19. 2014
20. 2015
21. 2010
22. 2004 i 2021
24. 2019
25. 2020


Jeśli chodzi o Katowice no to na pewno bardzo dużym zaskoczeniem jest to jak wypadł maj 2013, przebiły go takie sraje jak 2005, 2008, 2017 a 2009. No na pewno nisko na tle kraju wypadł 2006 i 2010, wiem o ich polaryzacjach, no ale że aż tak, to szok. Za to podejrzanie wręcz wysoko wypada taki maj 1998 i wspomniany już wyżej 2009. Natomiast największym zaskoczeniem jest 5 miejsce dla sraja 2000.


Cytat:
1. 2018: +17,7 st.
2. 2002: +17,5 st.
3. 2016: +15,8 st.
4. 2003: +15,3 st.
5. 2000, 2012 i 2013: +15,1 st.
8. 2007: +14,8 st.
9. 1998: +14,5 st.
10. 2011: +14,1 st.
11. 2017 i 2022: +13,9 st.
13. 1996 i 2001: +13,7 st.
15. 2006, 2008 i 2014: +13,5 st.
18. 2005: +13,1 st.
19. 2015: +13,0 st.
20. 1999 i 2009: +12,9 st.
22. 1997 i 2019: +12,7 st.
24. 2021: +12,4 st.
25. 2010: +12,1 st.
26. 2004: +11,9 st.
27. 2020: +11,4 st.
_________________


W Toruniu też maje 1998 i 2000 zaskakują swym wysokim położeniem, znacznie niżej niż bym się mógł spodziewać jest też maj 1996. No i maj 2010 trzeci od końca to mimo wszystko szokuje;

Jacob - 1 Czerwiec 2022, 09:37

Z ciekawości jeszcze sobie policzyłem średnie amplitudy w tych kleszczach w Toruniu

Maj 2000: 14,9 st.
Maj 2011 i 2012: 13,4 st
Maj 2018: 13,2 st.
Maj 2008: 13,1 st.
Maj 1999: 13,0 st.
Maj 2003, 2007 i 2016: 12,9 st.
Maj 2002 i 2009: 12,8 st.
Maj 2001 i 2022: 12,7 st.
Maj 2015: 12,3 st.
Maj 1998: 12,2 st.
Maj 2006: 11,8 st.
Maj 2020: 11,4 st.
Maj 2005: 11,3 st.
Maj 2017: 11,0 st.
Maj 2013: 10,9 st.
Maj 1996, 2004 i 2014: 10,8 st.
Maj 1997: 10,7 st.
Maj 2021: 10,4 st.
Maj 2019: 9,1 st
Maj 2010: 8,2 st.

Top6 bardzo przewidywalne, dalej mnie trochę zaskoczyły maje 2003 i 2007, że tak wysoko. Chociaż w 1 połowie maja 2016 było stabilnie bardzo amplitudowo, ale jednak nie było takich ekstremów jakie chwilami miały te dwa starsze maje :lol: . Z drugiej myślałem, że maje 2006 i 2017 będą trochę wyżej

kmroz - 1 Czerwiec 2022, 09:45

Jacob napisał/a:
Maj 2000: 14,9 st.
Maj 2011 i 2012: 13,4 st
Maj 2018: 13,2 st.
Maj 2008: 13,1 st.
Maj 1999: 13,0 st.


Torsje gigant niczym burza gigant w Łowiczu 30.05.2010

Bartek617 - 1 Czerwiec 2022, 13:24

Odnoszę takie wrażenie, że w maju nie licząc obszarów nadmorskich wysokość nad poziomem morza nie pozostaje bez wpływu na średnie dobowe- np. stacja krakowska znajduje się niemalże 50 m niżej niż katowicka na wskutek czego ma nieznacznie, ale wyższą średnią, kielecka zaś jest oficjalnie niewiele wyżej położona od krakowskiej, ale chłodniejsza jest niż katowicka, ma to pewnie bardziej związek z położeniem na północ/północny-wschód. ;-) Olkuski posterunek też jest chłodniejszy, ale to w zasadzie prawie cały czas tak jest (w porze chłodnej może trochę sytuacja się bardziej wyrównuje, zwłaszcza gdy sytuacja baryczna wskazuje na "zgniły wyż"). ;-) Na przestrzeni ostatnich 70 l. tak ma się sytuacja, jeśli chodzi o parametr tśr., ta bardziej dokładna czyli dane z 8 terminów/co 3 godzin w ciągu dnia (dane z portalu meteomodel). ;-)

Katowice (Muchowiec)
1. 2018: +16.9 C
2. 2002: +16.8 C
3. 1993/2003: +16.0 C
4. 1958: +15.7 C
5. 2007: +15.4 C
6. 2000: +15.2 C
7. 2012: +15.1 C
8. 1983/1986: +15.0 C
9. 1969/1971: +14.9 C
10. 2001: +14.6 C
11. 1988: +14.5 C
12. 1985: +14.4 C
13. 2016: +14.3 C
14. 1996: +14.2 C
15. 1998: +14.1 C
16. 1981/2009: +14.0 C
17. 1975/1979/1997/2017: +13.9 C
18. 1990/2008: +13.8 C
19. 1963/1982/1999/2005/2013: +13.7 C
20. 1967/2011: +13.6 C
21. 2006: +13.5 C
22. 1989/2014: +13.4 C
23. 1964: +13.2 C
24. 1966/1992: +13.1 C
25. 2015: +13.0 C
26. 1954/1972/1994: +12.9 C
27. 1976/1984: +12.8 C
28. 1959/1973/1977: +12.7 C
29. 1960: +12.6 C
30. 1995: +12.5 C
31. 2010: +12.4 C
32. 1953/1956/2004/2021: +12.2 C
33. 2019: +12.1 C
34. 1951: +12.0 C
35. 1968: +11.9 C
36. 1952/1970/1974/1978: +11.5 C
37. 1961/1987: +11.2 C
38. 2020: +11.0 C
39. 1955: +10.9 C
40. 1962: +10.8 C
41. 1965: +10.5 C
42. 1957: +10.1 C
43. 1991: +10.0 C
44. 1980: +9.9 C

Kraków-Balice
1. 2002/2018: +17.1 C
2. 2003: +16.5 C
3. 1958: +16.3 C
4. 1993: +15.9 C
5. 1983: +15.5 C
6. 2000: +15.4 C
7. 2007: +15.2 C
8. 2001: +15.1 C
9. 1986/2012: +15.0 C
10. 1969: +14.9 C
11. 1971/1996: +14.8 C
12. 1997: +14.6 C
13. 1985/1998: +14.4 C
14. 1963/1988/2005/2013: +14.3 C
15. 2016: +14.2 C
16. 2014: +13.9 C
17. 1975/1982/1990: +13.8 C
18. 1967/1981/2017: +13.7 C
19. 1979/1999/2008/2009/2011: +13.6 C
20. 1989: +13.4 C
21. 1959/1964: +13.3 C
22. 1984/1992/1994/2006: +13.2 C
23. 1954/1972/2015: +13.1 C
24. 1960/1966/1977: +12.9 C
25. 1973: +12.8 C
26. 1995/2004: +12.7 C
27. 1956/2010: +12.6 C
28. 1953/2021: +12.5 C
29. 1951/1976/2019: +12.4 C
30. 1968: +12.3 C
31. 1961: +11.8 C
32. 1970: +11.7 C
33. 1952/1974/1987: +11.6 C
34. 1955: +11.5 C
35. 1962/1978/2020: +11.4 C
36. 1965: +10.7 C
37. 1991: +10.6 C
38. 1957: +10.4 C
39. 1980: +9.6 C

Kielce
1. 2018: +16.8 C
2. 2002: +16.5 C
3. 1993: +15.8 C
4. 1958/2003: +15.5 C
5. 1983: +15.1 C
6. 2007: +14.9 C
7. 1971: +14.8 C
8. 1969/2000: +14.7 C
9. 1996: +14.5 C
10. 1963: +14.4 C
11. 1986/2012/2016: +14.3 C
12. 1985/1988/2013: +14.1 C
13. 1954/2001: +13.9 C
14. 1979: +13.8 C
15. 1967/1975/1998: +13.7 C
16. 1997: +13.6 C
17. 1981: +13.4 C
18. 1959/1982/2011/2014/2017: +13.3 C
19. 1966/1989/2010: +13.0 C
20. 1972/2005/2009: +12.9 C
21. 1984/2006/2008: +12.8 C
22. 1990: +12.7 C
23. 1964/1973/2019: +12.5 C
24. 1953/1956/1992: +12.4 C
25. 1960/2015: +12.3 C
26. 1977/1994: +12.2 C
27. 1999: +12.1 C
28. 2021: +12.0 C
29. 1951/1995: +11.9 C
30. 1968/1976/2004: +11.7 C
31. 1970: +11.6 C
32. 1952: +11.3 C
33. 1987: +11.2 C
34. 1961/1978: +11.1 C
35. 1974: +10.9 C
36. 2020: +10.7 C
37. 1955: +10.6 C
38. 1962: +10.3 C
39. 1957: +10.2 C
40. 1991: +10.0 C
41. 1965: +9.8 C
42. 1980: +9.0 C

Olkusz
1. 1969: +14.6 C
2. 1971: +14.4 C
3. 1963: +13.8 C
4. 1967: +13.6 C
5. 1966: +12.9 C
6. 1964/1972: +12.5 C
7. 1968: +11.6 C
8. 1961: +11.4 C
9. 1970: +11.3 C
10. 1962: +10.6 C
11. 1965: +10.1 C

Olewin
1. 2002: +15.9 C
2. 1993: +15.5 C
3. 2003: +15.2 C
4. 2007: +14.7 C
5. 2000/2012: +14.3 C
6. 1983/1986: +14.2 C
7. 1996/1997: +13.6 C
8. 1985/2001/2013: +13.5 C
9. 1998: +13.3 C
10. 1975/2005: +13.1 C
11. 1979/1988/2011: +13.0 C
12. 2014: +12.8 C
13. 1981/1982/1990: +12.7 C
14. 2006/2008/2009: +12.6 C
15. 1989: +12.2 C
16. 1973/1984/1992: +12.1 C
17. 1999: +12.0 C
18. 1977: +11.9 C
19. 1994/2010: +11.8 C
20. 1976: +11.7 C
21. 2004: +11.2 C
22. 1995: +11.1 C
23. 1974: +10.6 C
24. 1978: +10.4 C
25. 1987: +10.2 C
26. 1991: +9.7 C
27. 1980: +9.0 C

Bielsko-Biała
1. 2002: +16.5 C
2. 2018: +16.2 C
3. 1958/2003: +15.7 C
4. 1969/1993/2000: +15.1 C
5. 2007: +15.0 C
6. 1983: +14.8 C
7. 2012: +14.7 C
8. 1986/2001: +14.5 C
9. 1971: +14.2 C
10. 2017: +13.8 C
11. 1985/1988/1996/2016: +13.6 C
12. 1997/2005: +13.5 C
13. 1967/1998/2009/2013: +13.4 C
14. 1979/2008/2011: +13.3 C
15. 1981/1999: +13.2 C
16. 1982/2006/2014: +13.1 C
17. 1990: +13.0 C
18. 1975: +12.9 C
19. 1992/2015: +12.6 C
20. 1963/1994: +12.5 C
21. 1964/1966/1972/1973/1984/1989: +12.4 C
22. 1976: +12.2 C
23. 1977: +12.1 C
24. 2021: +12.0 C
25. 1954/1959/1968: +11.9 C
26. 1960/2004/2010: +11.8 C
27. 1956/1995: +11.7 C
28. 1953: +11.6 C
29. 1951: +11.5 C
30. 2019: +11.2 C
31. 1952/1955: +11.0 C
32. 1970/1974: +10.9 C
33. 1961/1978: +10.8 C
34. 1987: +10.6 C
35. 2020: +10.5 C
36. 1965: +10.2 C
37. 1962: +10.1 C
38. 1957/1980: +9.3 C
39. 1991: +9.2 C

Bieruń Stary
1. 2002: +17.0 C
2. 2003: +16.3 C
3. 1993/2000: +15.6 C
4. 2007: +15.5 C
5. 1983: +15.4 C
6. 1986/2012: +15.3 C
7. 1988: +15.1 C
8. 1969: +14.9 C
9. 1971: +14.7 C
10. 1985/2001: +14.6 C
11. 2005: +14.4 C
12. 1996: +14.3 C
13. 1997/1998: +14.2 C
14. 1979/2013: +14.1 C
15. 1975/1981: +14.0 C
16. 1967/2009/2014: +13.9 C
17. 2008: +13.8 C
18. 2011: +13.7 C
19. 1982/1990/1999: +13.6 C
20. 2006: +13.5 C
21. 1963: +13.4 C
22. 1989/1992: +13.2 C
23. 1972/1984/1994: +13.0 C
24. 1964/1966/1976/1977: +12.9 C
25. 1973/2010: +12.7 C
26. 1995: +12.6 C
27. 2004: +12.5 C
28. 1968: +12.1 C
29. 1974/1978: +11.7 C
30. 1961/1970: +11.4 C
31. 1987: +11.3 C
32. 1962: +10.7 C
33. 1965: +10.6 C
34. 1991: +10.2 C
35. 1980: +10.0 C

Brenna
1. 2018: +16.3 C
2. 2002: +15.9 C
3. 1993/2003: +15.1 C
4. 2000/2007: +14.8 C
5. 2012: +14.7 C
6. 1986: +14.5 C
7. 2001: +14.1 C
8. 1988: +13.9 C
9. 1985: +13.8 C
10. 2013/2016/2017: +13.7 C
11. 1998/2009: +13.5 C
12. 1996/1997/2005/2008: +13.4 C
13. 1999/2014: +13.2 C
14. 2011: +13.1 C
15. 1990/2006/2021: +12.9 C
16. 2015: +12.8 C
17. 1994: +12.6 C
18. 1992: +12.5 C
19. 1989: +12.4 C
20. 2010: +12.0 C
21. 1995/2019: +11.7 C
22. 2004: +11.4 C
23. 2020: +10.8 C
24. 1987: +10.6 C
25. 1991: +9.0 C

Cieszyn
1. 2002: +17.0 C
2. 2003: +16.0 C
3. 1993: +15.8 C
4. 2012: +15.5 C
5. 2007: +15.4 C
6. 2000: +15.0 C
7. 1988/2013: +14.4 C
8. 2001: +14.2 C
9. 1996/1997/2005: +14.1 C
10. 2009/2011: +14.0 C
11. 1990/2008/2014: +13.9 C
12. 1998: +13.8 C
13. 1999: +13.7 C
14. 1992/1994/2006: +13.4 C
15. 1989: +13.1 C
16. 1995: +12.8 C
17. 2010: +12.5 C
18. 2004: +12.4 C
19. 1987: +11.2 C
20. 1991: +10.1 C

Czekanów
1. 1993: +16.0 C
2. 1986: +15.4 C
3. 1983/2000: +15.2 C
4. 1988: +14.9 C
5. 1985: +14.8 C
6. 1981: +14.4 C
7. 1996: +13.9 C
8. 1982/1998: +13.8 C
9. 1997: +13.7 C
10. 1990: +13.6 C
11. 1999: +13.5 C
12. 1989/1992: +13.3 C
13. 1984: +13.1 C
14. 1994: +12.7 C
15. 1995: +12.3 C
16. 1987: +11.2 C
17. 1991: +9.5 C

Częstochowa
1. 2002: +17.1 C
2. 2018: +17.0 C
3. 1993: +16.1 C
4. 2003: +15.9 C
5. 1958: +15.6 C
6. 2000: +15.5 C
7. 2007: +15.4 C
8. 2012: +15.3 C
9. 1969/1971/1986: +15.1 C
10. 1983: +15.0 C
11. 1985/2016: +14.8 C
12. 1988: +14.5 C
13. 2001: +14.4 C
14. 1963/2013: +14.2 C
15. 1996/1998/2011: +14.1 C
16. 1979: +14.0 C
17. 1981/1990: +13.9 C
18. 1967/2005/2009: +13.8 C
19. 1964/1975/2008/2017: +13.7 C
20. 1982/1989/1997/2006/2014: +13.6 C
21. 1954: +13.4 C
22. 1992/1999/2015: +13.3 C
23. 1959: +13.1 C
24. 1966: +13.0 C
25. 1972/1984: +12.9 C
26. 1960: +12.8 C
27. 1976/1994: +12.6 C
28. 1973: +12.5 C
29. 1953/1956/1995: +12.4 C
30. 2004: +12.3 C
31. 1977/2010/2021: +12.2 C
32. 2019: +12.1 C
33. 1951: +12.0 C
34. 1968: +11.9 C
35. 1970: +11.6 C
36. 1952/1978: +11.5 C
37. 1961: +11.4 C
38. 2020: +11.2 C
39. 1955: +11.1 C
40. 1987: +11.0 C
41. 1974: +10.9 C
42. 1962: +10.7 C
43. 1957: +10.5 C
44. 1965: +10.4 C
45. 1991: +9.7 C
46. 1980: +9.5 C

Droniowice
1. 2018: +16.2 C
2. 2007: +15.0 C
3. 2012: +14.6 C
4. 2016: +14.4 C
5. 2013: +13.8 C
6. 2017: +13.5 C
7. 2011: +13.3 C
8. 2005: +13.2 C
9. 2008: +13.1 C
10. 2006/2014: +13.0 C
11. 2009: +12.9 C
12. 2015: +12.7 C
13. 2010: +12.1 C
14. 2021: +11.9 C
15. 2019: +11.8 C
16. 2004: +11.4 C
17. 2020: +10.8 C

Istebna-Kubalonka
1. 2002: +14.4 C
2. 2003: +13.4 C
3. 1993: +13.3 C
4. 2000: +13.2 C
5. 2007: +12.7 C
6. 1986: +12.6 C
7. 1983: +12.5 C
8. 2001: +12.2 C
9. 1985/1988/2008: +11.6 C
10. 2009: +11.5 C
11. 1996: +11.4 C
12. 1981: +11.3 C
13. 1999/2005: +11.2 C
14. 1982: +11.1 C
15. 1997: +11.0 C
16. 1990: +10.9 C
17. 1998: +10.8 C
18. 2006: +10.6 C
19. 1992: +10.4 C
20. 1994: +10.2 C
21. 1989: +10.1 C
22. 1984: +9.9 C
23. 1995: +9.6 C
24. 2004: +9.0 C
25. 1987: +7.9 C
26. 1991: +6.6 C

Jastrzębie-Zdrój
1. 1971: +16.9 C
2. 1969: +15.6 C
3. 1967: +14.3 C
4. 1975/1988: +14.2 C
5. 1979: +14.0 C
6. 1966/1972/1976/1990: +13.4 C
7. 1963/1973: +13.3 C
8. 1964: +13.2 C
9. 1977: +13.1 C
10. 1968/1989: +12.8 C
11. 1970: +12.2 C
12. 1974: +12.0 C
13. 1961: +11.4 C
14. 1978: +11.3 C
15. 1962: +11.1 C
16. 1965: +11.0 C
17. 1980: +9.9 C
18. 1991: +9.8 C

Katowice Pyrzowice
1. 2002: +16.3 C
2. 1993: +16.1 C
3. 2003: +15.6 C
4. 2007: +15.1 C
5. 1986/2000/2012: +14.7 C:
6. 1983: +14.5 C
7. 1988: +14.3 C
8. 1985: +14.2 C
9. 2013: +13.8 C
10. 1996/2001/2011: +13.7 C
11. 1981/2005/2014: +13.6 C
12. 1979: +13.5 C
13. 1990/1998: +13.4 C
14. 1997/2009: +13.3 C
15. 1982/1992: +13.2 C
16. 2006: +13.1 C
17. 1989: +13.0 C
18. 2008: +12.9 C
19. 1994/1999/2015: +12.8 C
20. 1984: +12.4 C
21. 2010: +12.2 C
22. 1995: +12.1 C
23. 1977: +12.0 C
24. 2004: +11.9 C
25. 1978: +10.9 C
26. 1987: +10.7 C
27. 1991: +9.7 C
28. 1980: +9.3 C

Kochcice
1. 2002: +16.7 C
2. 2003: +15.5 C
3. 2000: +15.1 C
4. 2001: +14.1 C
5. 1999: +13.3 C

Laliki
1. 2002: +15.0 C
2. 2018: +14.6 C
3. 2003: +13.8 C
4. 1986: +13.7 C
5. 1993: +13.6 C
6. 2000: +13.5 C
7. 2001: +12.7 C
8. 2007: +12.6 C
9. 2012: +12.5 C
10. 1996: +12.1 C
11. 2016/2017: +12.0 C
12. 1988: +11.9 C
13. 1997: +11.7 C
14. 2005: +11.6 C
15. 2008/2011: +11.5 C
16. 1999/2009: +11.4 C
17. 1998/2013: +11.3 C
18. 1990/1992: +11.2 C
19. 2014: +11.1 C
20. 1989: +10.7 C
21. 1994/2006/2015: +10.6 C
22. 1995/2010: +10.2 C
23. 2021: +9.8 C
24. 2004: +9.6 C
25. 1987: +9.3 C
26. 2019: +9.1 C
27. 2020: +8.6 C
28. 1991: +6.9 C

Lgota Górna
1. 2002/2018: +15.5 C
2. 2003: +15.1 C
3. 1986: +14.7 C
4. 1993: +14.6 C
5. 1983/2000: +14.5 C
6. 2007: +14.4 C
7. 1985: +14.1 C
8. 2012: +14.0 C
9. 1996: +13.9 C
10. 1988: +13.7 C
11. 2013/2016: +13.5 C
12. 1981/2001: +13.3 C
13. 1982: +13.2 C
14. 1998/2005/2011: +13.1 C
15. 1990: +13.0 C
16. 1992: +12.9 C
17. 2006/2009/2014: +12.8 C
18. 1989/2017: +12.7 C
19. 1984/1997/1999/2008: +12.6 C
20. 1995: +12.4 C
21. 2015: +12.3 C
22. 1994: +12.0 C
23. 2010: +11.8 C
24. 2004: +11.5 C
25. 2019: +11.4 C
26. 2021: +11.3 C
27. 1987: +10.6 C
28. 2020: +10.3 C
29. 1991: +9.3 C

Lubliniec
1. 1993: +16.0 C
2. 1969: +15.1 C
3. 1971: +15.0 C
4. 1986: +14.9 C
5. 1983: +14.6 C
6. 1998: +14.4 C
7. 1985/1988: +14.2 C
8. 1981: +13.9 C
9. 1967/1979: +13.8 C
10. 1963: +13.7 C
11. 1975: +13.6 C
12. 1964/1982/1989/1990: +13.5 C
13. 1966/1992/1996: +13.1 C
14. 1997: +12.8 C
15. 1972: +12.7 C
16. 1976/1984/1995: +12.6 C
17. 1973: +12.4 C
18. 1977: +12.3 C
19. 1994: +12.2 C
20. 1968: +11.9 C
21. 1961: +11.6 C
22. 1978: +11.5 C
23. 1970: +11.4 C
24. 1974: +11.2 C
25. 1987: +11.0 C
26. 1962: +10.7 C
27. 1965: +10.5 C
28. 1980: +9.8 C
29. 1991: +9.4 C

Międzybrodzie Bialskie
1. 1971: +15.2 C
2. 1969/1993: +14.7 C
3. 1983: +14.6 C
4. 1986/2000: +14.5 C
5. 2001: +14.1 C
6. 1988: +13.8 C
7. 1973: +13.6 C
8. 1967/1972/1996: +13.5 C
9. 1985: +13.4 C
10. 1981/1997: +13.2 C
11. 1979: +13.1 C
12. 1975: +12.9 C
13. 1990/1998/1999: +12.8 C
14. 1963/1984: +12.7 C
15. 1982/1994: +12.6 C
16. 1992: +12.5 C
17. 1966/1977/1989: +12.4 C
18. 1964: +12.3 C
19. 1976: +12.0 C
20. 1968: +11.9 C
21. 1995: +11.6 C
22. 1961: +11.2 C
23. 1970: +11.0 C
24. 1974/1978/1987: +10.9 C
25. 1962: +10.6 C
26. 1965: +10.3 C
27. 1991: +9.5 C
28. 1980: +9.2 C

Pszczyna
1. 2018: +16.9 C
2. 2002: +16.7 C
3. 1971: +16.2 C
4. 1958/1993: +16.0 C
5. 2003: +15.8 C
6. 1983: +15.3 C
7. 2000/2007: +15.2 C
8. 2012: +15.1 C
9. 1986: +14.9 C
10. 1969: +14.8 C
11. 2001: +14.6 C
12. 1985: +14.5 C
13. 1988: +14.4 C
14. 1979: +14.3 C
15. 1997: +14.2 C
16. 1996: +14.1 C
17. 1981/1990/1998/2016/2017: +14.0 C
18. 1975/1982/2009: +13.9 C
19. 2008/2013: +13.8 C
20. 1967: +13.7 C
21. 2011: +13.6 C
22. 1994: +13.5 C
23. 1963/1992: +13.4 C
24. 1989/2006/2014: +13.3 C
25. 1999/2005: +13.2 C
26. 1972/1984: +13.0 C
27. 1964/1976: +12.8 C
28. 1966/1973/1977: +12.7 C
29. 1956/2015: +12.6 C
30. 1959/2004/2021: +12.5 C
31. 1960/1995/2010: +12.4 C
32. 1968: +11.8 C
33. 1970/2019: +11.7 C
34. 1974: +11.6 C
35. 1978: +11.5 C
36. 1987: +11.2 C
37. 1961/2020: +11.0 C
38. 1962: +10.6 C
39. 1965: +10.5 C
40. 1980: +10.1 C
41. 1957/1991: +10.0 C

Racibórz
1. 2002: +17.1 C
2. 2018: +17.0 C
3. 1958: +16.1 C
4. 2003: +16.0 C
5. 1969: +15.6 C
6. 1971/1993: +15.5 C
7. 2007/2012: +15.3 C
8. 2000: +15.2 C
9. 1986: +15.1 C
10. 1983/1985/1988/2016: +14.7 C
11. 2001: +14.5 C
12. 1975/2017: +14.3 C
13. 1967/1979: +14.2 C
14. 1981: +14.1 C
15. 1998: +14.0 C
16. 1997/1999: +13.9 C
17. 1963/1964/1990/2006/2009/2013: +13.8 C
18. 2005/2008/2011: +13.7 C
19. 1992/1996: +13.6 C
20. 1966/1982/2014: +13.5 C
21. 1976: +13.3 C
22. 1959/1972/1989: +13.2 C
23. 1954/1960/2015: +13.1 C
24. 1994: +13.0 C
25. 1956/1973/1977/1984: +12.9 C
26. 1968: +12.7 C
27. 1951/1953/2004: +12.6 C
28. 2010: +12.5 C
29. 1970/1995/2021: +12.4 C
30. 1952/1974/1978: +12.1 C
31. 1955/2019: +11.9 C
32. 1961: +11.8 C
33. 1965: +11.5 C
34. 2020: +11.4 C
35. 1987: +11.3 C
36. 1962: +11.2 C
37. 1957: +10.9 C
38. 1980: +10.1 C
39. 1991: +9.8 C

Radziechowy
1. 2018: +15.1 C
2. 2012: +13.6 C
3. 2013/2017: +13.2 C
4. 2008: +13.1 C
5. 2009: +13.0 C
6. 2016: +12.8 C
7. 2014: +12.7 C
8. 2011: +12.2 C
9. 2010/2015: +11.9 C
10. 2021: +11.7 C
11. 2019: +10.9 C
12. 2020: +10.0 C

Rybnik
1. 1993: +16.6 C
2. 1983: +15.7 C
3. 1988/2000: +15.5 C
4. 1985: +15.2 C
5. 1986: +15.0 C
6. 1990/1997/1998: +14.6 C
7. 1981: +14.5 C
8. 1982: +14.1 C
9. 1996/1999: +14.0 C
10. 1989: +13.9 C
11. 1994: +13.7 C
12. 1984: +13.4 C
13. 1995: +13.3 C
14. 1992: +13.2 C
15. 1987: +12.0 C
16. 1991: +10.3 C

Szczekociny
1. 1986: +14.1 C
2. 1988: +13.5 C
3. 1989: +13.0 C
4. 1987: +10.7 C

Świerklaniec
1. 2002: +16.4 C
2. 1993: +15.9 C
3. 2003: +15.2 C
4. 1986: +15.1 C
5. 1969: +14.9 C
6. 1983/2000/2007: +14.8 C
7. 1971: +14.7 C
8. 1985/1988: +14.3 C
9. 2012: +14.2 C
10. 1996/2013: +14.0 C
11. 1975/1981/2001: +13.9 C
12. 1967/1998: +13.8 C
13. 1979: +13.7 C
14. 1990: +13.6 C
15. 1963/1997/2011: +13.5 C
16. 1982/1999/2005: +13.4 C
17. 1989: +13.3 C
18. 2014: +13.2 C
19. 1992: +13.1 C
20. 1964: +13.0 C
21. 1966/1972/1984: +12.9 C
22. 1994/2006/2009: +12.8 C
23. 1976: +12.7 C
24. 1973: +12.6 C
25. 1977: +12.2 C
26. 2004: +12.1 C
27. 2008: +12.0 C
28. 1995/2010: +11.8 C
29. 1968/1970: +11.6 C
30. 1974: +11.4 C
31. 1961/1978: +11.3 C
32. 1987: +11.1 C
33. 1962: +10.7 C
34. 1965: +10.3 C
35. 1980: +9.8 C
36. 1991: +9.7 C

Wisła
1. 2002: +15.4 C
2. 2003: +14.6 C
3. 1983: +14.4 C
4. 1993: +14.1 C
5. 2007: +13.9 C
6. 1986: +13.8 C
7. 2000: +13.7 C
8. 2012: +13.5 C
9. 2001: +13.3 C
10. 1996: +12.9 C
11. 1985/2005: +12.8 C
12. 1981: +12.7 C
13. 2013: +12.6 C
14. 1988/2008: +12.5 C
15. 1997/1998/2009: +12.4 C
16. 1999/2014: +12.3 C
17. 2011: +12.1 C
