To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

FKP - 17 Lipiec 2024, 17:21

kmroz, Nie przywaliłem się, tylko dzisiaj kilka osób rozwinęło ten temat. Trzeba jednak w tym kontekście wyrażać się precyzyjnie, bo zaraz jeden z drugim podłapie i będą wpisy w stylu "W tym roku to będzie zimne lato, bo AMO spada". Nikt póki co nie wykazał zależności cykli AMO od średniej temperatury JJA, więc hipoteza pozostaje martwa.
kmroz - 17 Lipiec 2024, 18:30

Co do oficjalnych artykułów, to pierwszy jaki znalazłem to taki. Typowe zbadanie korelacji. Właśnie o ile zimą nie widać żadnej, to latem jest spora i przyznam, że i mnie to mocno zaskakuje, bo na logikę wydawałoby się, że temperatura wody wpływa najbardziej zimą

https://www.worldclimates...al-oscillation/

Niemniej chyba sam przyznasz, że spadek średniej temperatury sezonów letnich, jaki nastąpił między 1940 a 1970 rokiem jest co najmniej mocno interesujący ;) :jupi: :paker:

PiotrNS - 17 Lipiec 2024, 22:06

Odcinek 198/366



16 lipca



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 35,0 (2007), 33,0 (2001), 32,9 (1958)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,5 (1986), 7,7 (1977), 7,9 (2019)

Najcieplejsza doba: 26,0 (2007), 25,7 (2001), 25,4 (2023)

Najchłodniejsza doba: 11,9 (1970), 12,6 (1954), 13,0 (1989)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 33,1 (2007), 33,0 (2010), 32,9 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,1 (1977), 6,5 (1978), 7,4 (2022)

Najcieplejsza doba: 26,5 (2007), 25,8 (1958), 25,5 (2010)

Najchłodniejsza doba: 11,7 (1978), 12,4 (1954), 13,2 (1984)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 34,9 (2007), 33,3 (2001), 33,1 (1958)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,2 (1977), 7,7 (1998), 8,7 (2017)

Najcieplejsza doba: 26,8 (2007), 26,4 (1972), 25,7 (2010)

Najchłodniejsza doba: 12,1 (1978), 12,9 (1996), 13,1 (1954)



Globcio tego dnia potrafi się odpalić. Ale najbardziej zszokował mnie ten 1972 w Płocku.

PiotrNS - 17 Lipiec 2024, 22:24

Odcinek 199/366



17 lipca



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 35,8 (2007), 33,7 (2010), 32,7 (1958)

Absolutnie najniższa temperatura: 5,6 (1977), 7,7 (1954), 8,3 (1992)

Najcieplejsza doba: 26,5 (2007), 24,5 (2010), 23,5 (2009)

Najchłodniejsza doba: 12,1 (1970), 12,7 (1979), 13,0 (1996)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 34,4 (2007), 33,5 (2010), 31,1 (2015)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,7 (1952), 6,9 (1968), 7,7 (1979)

Najcieplejsza doba: 27,9 (2007), 26,0 (2010), 23,5 (1972)

Najchłodniejsza doba: 11,1 (1979), 12,6 (1970), 12,9 (1978)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 35,5 (2007), 33,6 (2010), 32,3 (1969)

Absolutnie najniższa temperatura: 8,5 (1979, 1989), 8,7 (1971), 8,9 (1954)

Najcieplejsza doba: 27,6 (2010), 27,3 (2007), 26,1 (1972)

Najchłodniejsza doba: 12,5 (1978), 12,6 (1989), 13,0 (1979, 1980)

kmroz - 17 Lipiec 2024, 22:43

Mnie zaskoczył lipiec 2023 w sekcji najwyższej średniej dobowej, dużo prędzej bym się go spodziewał w sekcji najwyższych tmax xd
pawel - 18 Lipiec 2024, 10:25

PiotrNS napisał/a:
Najcieplejsza doba: 27,9 (2007)

Aż chciałem sprawdzić dlaczego - i spadłem z krzesła :lol:
Tmin wyniosła 20,2 a o północy było... 27,2 :shock:
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=2007-07-17&rodzaj=te&imgwid=350190560&dni=03&ord=desc

Nad Dunajcem o północy było 21,4.
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=2007-07-17&rodzaj=te&imgwid=349200660&dni=03&ord=desc

PiotrNS - 18 Lipiec 2024, 21:43

Odcinek 200/366



18 lipca



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 32,3 (2009), 31,7 (2015), 31,6 (1987)

Absolutnie najniższa temperatura: 5,5 (1989), 6,2 (1996), 7,9 (2022)

Najcieplejsza doba: 24,9 (2009), 24,5 (1987), 24,4 (2007)

Najchłodniejsza doba: 11,2 (1996), 11,4 (1970), 11,7 (1989)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 32,6 (2015), 31,7 (1953), 31,6 (1976, 1983)

Absolutnie najniższa temperatura: 5,7 (1978), 6,5 (1989), 6,7 (1980)

Najcieplejsza doba: 25,2 (1953), 24,9 (2007), 23,7 (1976, 1987)

Najchłodniejsza doba: 10,8 (1970), 11,2 (1989), 12,2 (1984)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 34,6 (2015), 32,4 (1963), 32,0 (1953)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,4 (1978), 7,7 (1971), 7,8 (2019)

Najcieplejsza doba: 25,8 (1972), 25,5 (1953), 25,1 (1963)

Najchłodniejsza doba: 12,2 (1989), 12,3 (1996), 13,1 (1970)



Dziś 15 lat od jednej z najważniejszych burz początku mojego zainteresowania. Odważny to jeszcze wtedy nie byłem ;)

pawel - 19 Lipiec 2024, 10:48

Kurort przed "starym" podium uratował brak pomiarów w 1953 :lol:
PiotrNS - 20 Lipiec 2024, 12:45

Odcinek 201/366



19 lipca



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 33,7 (2015), 32,9 (1976), 32,8 (1987)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,6 (1956), 8,8 (1989), 9,3 (1996)

Najcieplejsza doba: 24,9 (2007), 24,4 (1987), 24,3 (2015)

Najchłodniejsza doba: 10,8 (1989), 11,3 (1996), 12,3 (1970)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 32,5 (2015), 31,6 (1976), 31,4 (1963)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,1 (1958), 7,4 (1956), 8,0 (1989)

Najcieplejsza doba: 25,1 (1976), 24,8 (2015), 24,3 (1963)

Najchłodniejsza doba: 10,9 (1989), 11,2 (1996), 12,6 (1974)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 32,9 (1963), 30,7 (1966), 30,6 (1972, 1976)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,9 (1989), 8,0 (1971), 9,0 (1978, 1996)

Najcieplejsza doba: 25,4 (1963), 24,8 (1966), 23,3 (1976)

Najchłodniejsza doba: 11,9 (1989), 12,2 (1996), 13,1 (1974)

PiotrNS - 20 Lipiec 2024, 13:28

Odcinek 202/366



20 lipca



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 34,2 (2007), 32,1 (2006), 32,0 (1964)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,7 (1971), 8,7 (1958), 8,8 (1961)

Najcieplejsza doba: 25,4 (2007), 23,8 (1963), 23,5 (2006)

Najchłodniejsza doba: 12,3 (1996), 12,7 (1974), 13,1 (1989)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 33,8 (2007), 32,5 (2022), 32,1 (2017)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,1 (1958), 7,5 (1951), 7,8 (1974)

Najcieplejsza doba: 26,5 (2007), 25,1 (1963), 24,5 (2006)

Najchłodniejsza doba: 11,7 (1974), 12,8 (1986), 12,9 (1996)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 31,9 (1964), 31,4 (1976), 31,3 (1966)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,8 (1958), 8,0 (1989), 8,4 (1971)

Najcieplejsza doba: 25,0 (1964), 24,7 (1966), 24,5 (1963)

Najchłodniejsza doba: 13,2 (1951, 1989), 13,3 (1996), 13,8 (1974)



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group