To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

pawel - 4 Sierpień 2024, 11:57

Co ciekawe, upał z tamtego dnia charakterem był zbliżony do 16 lipca b.r. w Rzeszowie :-D
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1998-08-03&rodzaj=te&imgwid=349200660&dni=03&ord=desc

Bartek617 - 4 Sierpień 2024, 16:33

Już miałem pisać, że burze w godz. nocnych to przekleństwo, ale jak zobaczyłem ikonki przy 3 i 6 UTC, to uświadomiłem sobie, że trzeba dodać 2 godziny... :-( A ok. godz 5 ma miejsce wschód słońca na początku sierpnia, więc w sumie już nienajgorszy był termin wystąpienia owego zjawiska atmosferycznego. ;-) :-(
PiotrNS - 5 Sierpień 2024, 21:25

Odcinek 217/366



4 sierpnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 33,7 (1992), 32,6 (1963), 32,3 (1993)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,3 (1956), 8,4 (1969), 9,6 (1988, 1995)

Najcieplejsza doba: 25,1 (1963), 24,7 (2001), 24,5 (2017)

Najchłodniejsza doba: 11,4 (1956), 12,7 (1983, 1996), 13,3 (1964)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 33,1 (1963), 31,9 (1993), 31,8 (2015)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,8 (1961), 7,0 (1964), 7,8 (1956)

Najcieplejsza doba: 26,5 (1963), 24,4 (1993), 24,0 (2015)

Najchłodniejsza doba: 10,8 (1983), 12,5 (1956), 12,7 (1996)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 35,0 (1963), 32,7 (2015), 31,9 (1954)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,3 (1969), 7,8 (1961), 8,2 (1964)

Najcieplejsza doba: 27,2 (1963), 25,9 (1951), 25,6 (2015)

Najchłodniejsza doba: 12,8 (1987), 13,6 (1989), 13,9 (1983)

PiotrNS - 5 Sierpień 2024, 21:46

Odcinek 218/366



5 sierpnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 33,0 (1993), 32,3 (1994), 31,7 (2022)

Absolutnie najniższa temperatura: 5,1 (1956), 5,8 (1969), 6,1 (1958)

Najcieplejsza doba: 24,8 (2017), 24,2 (2016), 23,8 (2013)

Najchłodniejsza doba: 11,7 (1976), 11,9 (1996), 13,3 (1983)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 32,5 (2022), 31,4 (1994), 31,2 (2015)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,9 (1958), 7,1 (1969), 7,6 (1956, 1983)

Najcieplejsza doba: 24,2 (1994, 2017), 23,3 (2018, 2022), 23,1 (1993)

Najchłodniejsza doba: 12,0 (1996), 12,1 (1987), 12,3 (1983)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 33,7 (2015), 32,5 (1994), 31,7 (1990)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,7 (1969, 1987), 8,0 (1956), 8,5 (1985)

Najcieplejsza doba: 25,7 (2015), 25,3 (1994), 25,0 (1963)

Najchłodniejsza doba: 13,1 (1987), 13,6 (1976), 14,1 (1989)

FKP - 5 Sierpień 2024, 22:24

PiotrNS napisał/a:
33,0 (1993)


Jednostrzałowiec.

PiotrNS - 6 Sierpień 2024, 19:15

Odcinek 219/366



6 sierpnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 34,5 (2012), 33,8 (2013), 33,5 (1994)

Absolutnie najniższa temperatura: 5,8 (1964), 6,7 (1969), 7,2 (1976)

Najcieplejsza doba: 26,4 (2012), 24,5 (2013), 23,5 (1994)

Najchłodniejsza doba: 11,6 (1987), 13,1 (1976), 13,6 (1955)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 34,1 (2012), 33,5 (1994), 33,1 (2013)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,3 (1976, 2005), 7,2 (1964), 7,5 (1957)

Najcieplejsza doba: 26,2 (2012), 25,1 (1994), 24,7 (1963)

Najchłodniejsza doba: 10,6 (1987), 12,6 (2005), 12,7 (1953)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 34,3 (1994), 33,5 (1952), 33,3 (2012)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,9 (1976), 9,7 (1995), 9,8 (1955)

Najcieplejsza doba: 26,6 (1963), 26,2 (1994), 25,5 (2013)

Najchłodniejsza doba: 12,4 (1987), 12,7 (1953), 13,9 (2021)

PiotrNS - 7 Sierpień 2024, 21:42

Odcinek 220/366



7 sierpnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 35,4 (2013), 33,1 (1971, 2015), 33,0 (1954)

Absolutnie najniższa temperatura: 5,9 (1987), 7,3 (1966, 1969), 8,0 (1995)

Najcieplejsza doba: 26,2 (2013), 25,1 (1963), 25,0 (2015)

Najchłodniejsza doba: 11,9 (1987), 12,7 (1976), 14,4 (1967, 1985)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 34,6 (1963), 34,0 (1952, 2013), 33,4 (2015)

Absolutnie najniższa temperatura: 4,9 (1987), 7,6 (2005), 8,3 (1969)

Najcieplejsza doba: 26,5 (1963), 26,2 (2013), 25,8 (2015)

Najchłodniejsza doba: 10,2 (1987), 11,7 (1985), 12,1 (1953)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 35,0 (1952), 34,5 (2015), 33,8 (1963)

Absolutnie najniższa temperatura: 6,2 (1989), 8,2 (1987), 8,4 (2022)

Najcieplejsza doba: 27,5 (2015), 26,0 (1971), 25,7 (2013)

Najchłodniejsza doba: 12,8 (1985), 12,9 (1987), 13,8 (1953)



Sierpień 2015 wrzuca wyższy bieg, ale zasłużone lato 1963 nie odpuszcza :)

Bartek617 - 7 Sierpień 2024, 22:28

W tamtych czasach mniej więcej chyba powstał polski film o tytule pt. "Upał". ;-) Nie oglądałem rzecz jasna (z perełek lat 1960 z polskich filmów kojarzę zaledwie Sami Swoi, czy Faraona, z zagranicy z kolei Dziecko Rosemary, Absolwenta oraz Bonnie i Clyde), jednak mam nadzieję, że policjanci (a wtedy milicjanci) w nim nie występowali. ;-)
LukeDiRT - 8 Sierpień 2024, 06:12

Ale dało do pieca w 2013 i 2015 roku. Nawet w nieszczególnym 2020 było bardzo upalnie.


PiotrNS - 8 Sierpień 2024, 20:39

Odcinek 221/366



8 sierpnia



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 36,8 (2013), 34,6 (2015), 34,3 (1992)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,4 (1964), 9,0 (1996), 9,1 (1974)

Najcieplejsza doba: 27,8 (2013), 26,3 (2015), 23,5 (1991)

Najchłodniejsza doba: 10,9 (1985), 11,4 (2005), 13,0 (1976)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 37,2 (2013), 35,1 (2015), 34,0 (1992)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,0 (1974), 7,5 (1993), 7,9 (1967)

Najcieplejsza doba: 27,6 (2013), 27,1 (2015), 25,4 (1992)

Najchłodniejsza doba: 10,8 (1985), 12,5 (2005), 13,5 (1955)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 37,3 (2013), 36,5 (2015), 33,6 (1991)

Absolutnie najniższa temperatura: 7,1 (1987), 8,5 (1974), 8,7 (2000)

Najcieplejsza doba: 28,6 (2015), 27,4 (2013), 25,9 (1991)

Najchłodniejsza doba: 13,0 (1958), 13,1 (1985), 14,0 (1953)



Zgodnie z oczekiwaniami, 8 sierpnia to starcie tytanów - fali upałów z 2013 i 2015 roku. Ale nie miałem pojęcia o tym bordzie z 1991 :shock:



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group