To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

LukeDiRT - 5 Wrzesień 2024, 10:59

5 września w 2011 roku nieźle dał popalić :slonce:
Z kolei ten sam dzień w 2007 roku przyniósł zimnicę i deszcz ze śniegiem w Zakopanem :mroz:


Bartek617 - 5 Wrzesień 2024, 13:33

To prawda, w 2011 r. super było w północnej Polsce ;-) :jupi:
FKP - 5 Wrzesień 2024, 14:36

U mnie 2011 nie był jakiś wyjątkowy.
LukeDiRT - 6 Wrzesień 2024, 11:48

6 września szczególnie mocno się wyróżnił w 2008 roku. Poza tym bez większych ekstremów, no może jeszcze warto zwrócić uwagę na północ Polski w 2005 roku.


PiotrNS - 9 Wrzesień 2024, 22:21

Odcinek 246/366



2 września




Nowy Sącz:



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,8 (1994), 28,8 (1956, 1961), 28,6 (1983)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,4 (1995), 4,1 (1964), 5,7 (2022)

Najcieplejsza doba: 20,6 (1994), 20,0 (1963), 19,7 (1965, 1983)

Najchłodniejsza doba: 10,0 (1995), 10,1 (2003), 10,6 (1980)



Katowice:



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,7 (1983), 27,8 (1961), 27,1 (1953)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,3 (1964), 4,1 (1998), 4,7 (1962)

Najcieplejsza doba: 21,2 (1983), 19,5 (1953), 19,4 (1954, 1965, 1975)

Najchłodniejsza doba: 9,7 (1959), 9,9 (1978), 10,2 (1995)



Płock:



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,5 (1961), 29,4 (2015), 28,5 (1983)

Absolutnie najniższa temperatura: 4,5 (1964), 5,7 (2022), 6,1 (1962)

Najcieplejsza doba: 22,0 (1983), 20,5 (1961), 20,2 (2018)

Najchłodniejsza doba: 10,7 (1978), 11,0 (2003), 11,2 (1998)

PiotrNS - 9 Wrzesień 2024, 22:22

Odcinek 247/366



3 września



Nowy Sącz:



Absolutnie najwyższa temperatura: 32,4 (1956), 29,8 (1954), 28,9 (2009)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,9 (1964), 3,5 (1959), 4,4 (1958, 1980)

Najcieplejsza doba: 22,0 (1994), 21,5 (1965), 21,4 (1956)

Najchłodniejsza doba: 9,8 (2003), 10,2 (1978), 10,4 (1980)



Katowice:



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,2 (1956), 29,4 (1954), 29,3 (1953)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,3 (1980), 3,9 (2003), 4,2 (1959)

Najcieplejsza doba: 22,7 (1956), 21,8 (1965), 20,8 (1954)

Najchłodniejsza doba: 9,4 (1978), 10,5 (2003), 10,6 (1980)



Płock:



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,5 (1953), 29,6 (1954), 28,3 (1965)

Absolutnie najniższa temperatura: 4,0 (1964), 5,3 (1980), 5,4 (1962)

Najcieplejsza doba: 21,6 (1965), 21,3 (2008), 21,2 (1953)

Najchłodniejsza doba: 9,8 (2003), 11,0 (1978), 11,2 (2010)

PiotrNS - 9 Wrzesień 2024, 22:23

Odcinek 248/366



4 września



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,7 (1954), 29,4 (2008), 29,0 (1962)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,9 (1958), 4,3 (1978), 4,6 (1980)

Najcieplejsza doba: 22,1 (2008), 21,0 (1967), 20,6 (1984)

Najchłodniejsza doba: 9,8 (1978), 9,9 (1958), 10,5 (2003)



Katowice:



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,6 (1954), 28,5 (1967), 28,4 (1962)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,9 (1990), 4,0 (2010), 4,7 (1981)

Najcieplejsza doba: 21,6 (1954), 21,3 (1967), 20,7 (2016)

Najchłodniejsza doba: 9,6 (2010), 10,6 (1976, 1978), 11,0 (1958)



Płock:



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,4 (1954), 29,5 (1967), 28,8 (1962)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,9 (1990), 4,1 (1958), 4,3 (2010)

Najcieplejsza doba: 22,9 (1967), 21,1 (1954), 20,9 (2002)

Najchłodniejsza doba: 10,2 (1978), 10,6 (1990), 10,7 (2010)

PiotrNS - 9 Wrzesień 2024, 22:23

Odcinek 249/366



5 września



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 31,4 (1954), 30,8 (2011), 29,1 (2008)

Absolutnie najniższa temperatura: 5,1 (1998), 5,4 (1958), 5,7 (1959)

Najcieplejsza doba: 22,9 (2011), 21,1 (1954, 2008), 21,0 (1984)

Najchłodniejsza doba: 8,4 (2007), 9,8 (1976, 2010), 10,2 (1990)



Katowice:



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,9 (2011), 29,6 (1954), 28,6 (1973)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,8 (1958), 4,2 (1981), 7,0 (1978, 2021)

Najcieplejsza doba: 22,4 (2011), 22,0 (1954), 20,2 (1984)

Najchłodniejsza doba: 8,5 (2007), 10,2 (2010), 10,3 (1993)



Płock:



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,5 (1954), 27,9 (1968), 27,6 (2002)

Absolutnie najniższa temperatura: 4,9 (1990), 5,9 (1976), 6,3 (1980)

Najcieplejsza doba: 22,0 (1954), 21,5 (1968), 21,0 (2002)

Najchłodniejsza doba: 10,3 (1990), 10,6 (2007), 10,8 (1993)

PiotrNS - 9 Wrzesień 2024, 22:24

Odcinek 250/366



6 września



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 31,3 (1982), 30,9 (1973), 30,4 (1954)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,1 (1959), 3,3 (1986), 3,8 (2021)

Najcieplejsza doba: 22,2 (1982), 21,6 (1973), 21,4 (2008)

Najchłodniejsza doba: 9,9 (1971), 10,1 (1993), 10,2 (2010)



Katowice:



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,4 (1973), 29,4 (1951), 29,2 (2008)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,4 (1953), 2,6 (2010), 3,4 (1959)

Najcieplejsza doba: 21,8 (2008), 21,5 (1951), 21,4 (1954)

Najchłodniejsza doba: 8,7 (2010), 9,7 (2000), 10,2 (1953, 1992)



Płock:



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,4 (1954), 30,1 (2008), 30,0 (1951)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,3 (1976), 4,5 (1953), 4,7 (2021)

Najcieplejsza doba: 22,4 (2008), 21,8 (1951), 21,1 (1954, 1973)

Najchłodniejsza doba: 9,7 (2010), 10,3 (1993), 10,8 (1953, 1992)

PiotrNS - 9 Wrzesień 2024, 22:25

Odcinek 251/366



7 września



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 32,2 (2008), 29,1 (1973), 27,6 (2006)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,0 (2000), 3,2 (2003), 3,7 (2013)

Najcieplejsza doba: 22,1 (2008), 20,3 (1982), 19,8 (2006)

Najchłodniejsza doba: 8,4 (1992), 8,7 (1985), 9,3 (1996)



Katowice:



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,7 (1951), 29,0 (1973), 26,3 (1958)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,9 (1953), 4,3 (2000), 4,4 (2010)

Najcieplejsza doba: 21,8 (1951), 21,2 (1973), 20,1 (2008)

Najchłodniejsza doba: 8,5 (1985), 9,1 (1960), 9,2 (1991)



Płock:



Absolutnie najwyższa temperatura: 31,6 (1951), 27,8 (1968), 27,6 (1955)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,7 (1953), 5,4 (2022), 5,8 (2010)

Najcieplejsza doba: 23,0 (1951), 20,5 (2006), 20,3 (2008)

Najchłodniejsza doba: 8,9 (1985), 9,2 (1991), 10,7 (1953, 1960, 1992)



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group