To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

FKP - 9 Wrzesień 2024, 22:25

W Płocku sporo już nieaktualne xd
PiotrNS - 9 Wrzesień 2024, 22:25

Odcinek 252/366



8 września



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,0 (1955), 28,7 (1994), 28,3 (1967)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,7 (1959, 1970), 3,5 (1986), 4,1 (1991)

Najcieplejsza doba: 20,4 (1994), 19,6 (1982), 19,3 (2022)

Najchłodniejsza doba: 8,3 (1991), 8,8 (1971), 9,7 (1985)



Katowice:



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,3 (1951), 28,2 (1958), 27,9 (1994)

Absolutnie najniższa temperatura: 0,5 (1991), 3,8 (1959), 4,2 (1953, 2000)

Najcieplejsza doba: 22,2 (1951), 20,3 (1994), 19,7 (1955)

Najchłodniejsza doba: 7,6 (1991), 8,6 (1971), 8,9 (1985)



Płock:



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,9 (1955), 28,6 (2005), 28,4 (2016)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,5 (1991), 3,5 (2000), 3,9 (1970)

Najcieplejsza doba: 21,2 (1955), 21,1 (1951), 20,4 (2005)

Najchłodniejsza doba: 9,6 (1991), 9,7 (1985), 10,3 (1960)

PiotrNS - 9 Wrzesień 2024, 22:26

Odcinek 253/366



9 września



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,1 (1973), 28,3 (1957), 28,0 (1955)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,5 (1983), 3,2 (1975), 3,9 (1971, 1991)

Najcieplejsza doba: 19,8 (1994), 19,5 (2005), 19,1 (1963)

Najchłodniejsza doba: 8,2 (1971), 9,5 (1986), 9,6 (1985)



Katowice:



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,6 (1973), 28,0 (2016), 27,8 (2005)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,4 (1975), 2,6 (1983), 5,0 (1960, 1971)

Najcieplejsza doba: 21,2 (2005), 20,0 (1955, 2016), 19,8 (1957)

Najchłodniejsza doba: 6,5 (1971), 9,3 (1962), 9,6 (1985)



Płock:



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,7 (2016), 29,0 (2005), 28,4 (1955)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,8 (1975), 5,4 (1979), 6,4 (1983)

Najcieplejsza doba: 21,8 (2016), 21,2 (2005), 20,5 (1955)

Najchłodniejsza doba: 9,1 (1971), 10,3 (1996, 2001), 10,4 (1986)

LukeDiRT - 11 Wrzesień 2024, 11:30

11 września przyniósł zaskakująco dużo gorących, a nawet upalnych dni. Nawet taki niepozorny 2005 rok przyniósł tego dnia upał.

Co ciekawe, tego chłodu z 2001 roku nie pamiętam, mimo że powinienem (z wiadomych powodów)...


PiotrNS - 12 Wrzesień 2024, 20:41

Odcinek 254/366



10 września



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,0 (2005), 28,6 (2012), 28,5 (1955)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,3 (1962), 4,9 (1975), 5,0 (2006)

Najcieplejsza doba: 21,6 (2005), 20,7 (1983), 20,4 (2017)

Najchłodniejsza doba: 8,7 (1986), 9,4 (1996), 10,4 (1997)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,9 (1983), 28,6 (2012), 28,4 (2023)

Absolutnie najniższa temperatura: 2,6 (2004), 2,9 (1992), 3,5 (1962)

Najcieplejsza doba: 21,4 (1983), 20,3 (2005), 20,1 (1955)

Najchłodniejsza doba: 8,6 (1986), 9,3 (1971), 9,5 (1952)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 30,1 (2016), 29,5 (2005), 28,7 (1955, 2023)

Absolutnie najniższa temperatura: 1,7 (1986), 2,1 (2004), 4,2 (1959)

Najcieplejsza doba: 23,2 (2005), 21,9 (2016), 20,3 (1998, 2023)

Najchłodniejsza doba: 9,2 (1977), 9,3 (1986), 9,5 (1996)

Bartek617 - 12 Wrzesień 2024, 20:56

LukeDiRT napisał/a:
Co ciekawe, tego chłodu z 2001 roku nie pamiętam, mimo że powinienem (z wiadomych powodów)...


Wrzesień 2001 obfitował podobno w dni tego typu- na swoją anomalię dni w podobnym stylu były więc bardzo normalne, a na tle tego tragicznego wydarzenia w Nowym Jorku wręcz naprawdę spoko się ta kwestia wydaje. ;-)

PiotrNS - 12 Wrzesień 2024, 21:36

Odcinek 255/366



11 września



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,6 (2012), 29,5 (1983), 29,0 (1954)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,9 (2004), 4,6 (1992), 5,2 (1973)

Najcieplejsza doba: 23,0 (1983), 20,3 (1970), 20,1 (2011)

Najchłodniejsza doba: 10,2 (1996), 10,3 (2001), 10,7 (1977)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,6 (2012), 28,4 (2023), 28,0 (2016)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,0 (1973), 3,5 (2004), 5,1 (1968)

Najcieplejsza doba: 20,4 (1954), 20,3 (2012), 19,9 (1970, 2023)

Najchłodniejsza doba: 9,3 (1953), 10,1 (1996), 10,4 (1952, 1961)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 29,6 (2012), 29,4 (2016), 28,6 (1955)

Absolutnie najniższa temperatura: 3,3 (1986), 4,1 (1973), 5,5 (2020)

Najcieplejsza doba: 20,9 (2012), 20,8 (2005), 20,7 (1970, 2016)

Najchłodniejsza doba: 9,5 (1996), 10,4 (1952), 10,7 (1973)

FKP - 12 Wrzesień 2024, 21:38

Wszędzie 11 września 2012 taka sama t. maks. :?: :shock:
PiotrNS - 12 Wrzesień 2024, 22:06

FKP, aż to teraz sprawdziłem żeby się upewnić czy czegośnie pomyliłem, ale tak, pierwszy raz :D Swoją drogą mało brakowało do tego, aby rekordowo zimnym 11 września był u mnie ten najsłynniejszy.
Bartek617 - 12 Wrzesień 2024, 23:17

Ale średnie dobowe czy temp. nocne już pewnie stały się inne. ;-) Przy porównywaniu 3 miejsc ze sobą trudno jest wychwycić numeryczne podobieństwo, jakby ich były dziesiątki czy setki, pewnie sytuacja już wyglądałaby inaczej. ;-)

Według strony Ventusky tak sytuacja wyglądała ;-)

https://www.ventusky.com/...t=20120911/1200



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group