Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza
kmroz - 1 Październik 2024, 15:41Janekl , mnie to nie dziwi ani trochę
Janekl - 1 Październik 2024, 15:45U mnie zdarzają się różnice nawet nie jednego stopnia ale na ogół to temperatura jednocyfrowa. Przy 20 stopniach jest zawsze co najmniej kilka stopni jakieś 5/6. Chociaż wiadomo każdy region jest inny.
Bartek617 - 1 Październik 2024, 15:52Typowy dzień z ulewnym deszczem w dalszej części wakacji (2 poł. lipca, sierpień)
PiotrNS - 1 Październik 2024, 22:02Odcinek 270/366
26 września
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 26,8 (2023), 25,2 (2006), 25,0 (1999)
Absolutnie najniższa temperatura: -1,0 (1986), -0,7 (1959, 1977), -0,2 (1957)
Najcieplejsza doba: 19,6 (1991), 19,1 (1975), 18,9 (2023)
Najchłodniejsza doba: 5,0 (1977), 6,2 (1957), 6,5 (1986)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 24,9 (2023), 24,3 (2012), 24,2 (1991)
Absolutnie najniższa temperatura: -0,5 (1986), 0,1 (2018), 0,5 (1959)
Najcieplejsza doba: 18,4 (1994), 18,3 (1965), 18,1 (2023)
Najchłodniejsza doba: 4,4 (1957), 5,6 (1977), 6,5 (1976)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 25,6 (1975), 25,0 (1965), 24,3 (2012)
Absolutnie najniższa temperatura: -1,1 (1959, 1977), 0,2 (2001), 0,6 (1957, 1966)
Najcieplejsza doba: 19,3 (1975), 17,6 (2006), 17,3 (2020)
Najchłodniejsza doba: 4,5 (1957), 4,9 (1977), 6,2 (2001)
FKP - 1 Październik 2024, 22:0626 września i już takie mrozy
PiotrNS - 3 Październik 2024, 19:05Odcinek 271-272/366
27 września
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 26,5 (2012), 26,2 (1981), 26,0 (2023)
Absolutnie najniższa temperatura: -1,2 (1977), 0,6 (1986), 1,0 (1976)
Najcieplejsza doba: 21,2 (1981), 19,9 (1965), 19,6 (1991)
Najchłodniejsza doba: 3,9 (1977), 5,4 (2001), 6,1 (1957)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 26,0 (2023), 25,3 (1981), 24,0 (1967, 2012)
Absolutnie najniższa temperatura: -1,1 (1957), -0,9 (1970), -0,6 (1985)
Najcieplejsza doba: 18,9 (1967), 18,2 (1981), 18,1 (2023)
Najchłodniejsza doba: 4,2 (1977), 5,4 (1970), 6,3 (2001)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 26,2 (2023), 23,8 (2011), 23,7 (1981)
Absolutnie najniższa temperatura: -1,9 (1977), 0,1 (1957), 0,8 (1976)
Najcieplejsza doba: 19,0 (2023), 17,3 (1981), 16,5 (1999, 2006)
Najchłodniejsza doba: 3,9 (1977), 6,7 (1986), 7,0 (1970)
28 września
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 26,5 (2023), 25,8 (1981), 25,7 (1975)
Absolutnie najniższa temperatura: -3,7 (1977), 0,7 (2013), 1,0 (1974)
Najcieplejsza doba: 21,2 (1965), 18,3 (1975, 1981), 16,3 (2023)
Najchłodniejsza doba: 3,4 (1977), 5,9 (1972), 6,0 (1970)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 25,9 (2023), 24,9 (1981), 24,2 (1992)
Absolutnie najniższa temperatura: -2,0 (1977), 0,6 (1970), 1,1 (1980)
Najcieplejsza doba: 19,8 (1965), 17,6 (1975), 17,3 (1981)
Najchłodniejsza doba: 4,4 (1970), 4,6 (1977), 5,5 (1972)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 26,1 (2023), 25,0 (1975), 23,7 (1988)
Absolutnie najniższa temperatura: -2,2 (1977), -0,8 (1970, 1986), 0,7 (1968)
Najcieplejsza doba: 18,6 (2023), 18,5 (1965), 18,2 (1975)
Najchłodniejsza doba: 4,3 (1977), 5,3 (1970), 5,9 (1986)
PiotrNS - 3 Październik 2024, 21:28Odcinek 273/366
29 września
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 25,2 (2023), 24,4 (1975), 24,3 (1988, 2016)
Absolutnie najniższa temperatura: -1,7 (1970), -1,5 (1977), -1,1 (1995)
Najcieplejsza doba: 18,3 (2016), 17,9 (1988), 17,8 (1975)
Najchłodniejsza doba: 4,4 (1970), 5,6 (1995), 5,8 (1987)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 25,0 (2023), 24,1 (1975), 23,3 (1991)
Absolutnie najniższa temperatura: -3,4 (1970), -1,9 (1977), -0,8 (2013)
Najcieplejsza doba: 17,9 (1988), 17,7 (1975, 2016), 16,9 (2023)
Najchłodniejsza doba: 4,0 (1972), 4,3 (1970), 6,0 (2013)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 26,5 (2023), 24,2 (2016), 22,3 (2011)
Absolutnie najniższa temperatura: -1,7 (1970), -0,4 (1966), 0,1 (1983)
Najcieplejsza doba: 18,9 (2016), 18,7 (2023), 17,5 (1988)
Najchłodniejsza doba: 5,7 (1970), 5,9 (1993, 2013), 6,7 (1966)
pawel - 4 Październik 2024, 10:00To w 1965 z badziewną porą "ciepłą" potrafił być taki strzał ciepła
Przy okazji też widać, że 1975 nie odpuszczał tematu
Bartek617 - 4 Październik 2024, 11:05Październik jest idealnym miesiącem na "przebudzenie" temp.
PiotrNS - 4 Październik 2024, 19:01Odcinek 274/366
30 września
Nowy Sącz
Absolutnie najwyższa temperatura: 27,6 (1991), 26,6 (1975), 25,7 (2016)
Absolutnie najniższa temperatura: -1,0 (2018), -0,5 (1970), 0,4 (2002)
Najcieplejsza doba: 23,5 (1991), 17,6 (2019), 17,5 (1975)
Najchłodniejsza doba: 4,1 (1959), 5,0 (1995), 5,2 (1972)
Katowice
Absolutnie najwyższa temperatura: 28,3 (1991), 24,8 (1975), 23,5 (2016)
Absolutnie najniższa temperatura: -0,8 (2002), -0,5 (2018), 1,2 (1979)
Najcieplejsza doba: 21,9 (1991), 18,6 (2016), 17,8 (1975)
Najchłodniejsza doba: 4,2 (1959), 5,1 (1972), 5,4 (1995)
Płock
Absolutnie najwyższa temperatura: 27,0 (1991), 24,7 (2011), 22,9 (2006)
Absolutnie najniższa temperatura: 0,1 (1960), 1,5 (2013), 1,7 (1993)
Najcieplejsza doba: 19,8 (1991), 17,3 (2016), 16,7 (2023)
Najchłodniejsza doba: 4,8 (1993), 5,7 (2010), 6,0 (1995)