To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum wielotematyczne LUKEDIRT
Zdjęcia, pogoda i klimat, astronomia, sport, gry i wiele więcej! Serdecznie zapraszamy!

Zmiany klimatyczne w Polsce - Kartka z kalendarza

FKP - 4 Październik 2024, 20:11

1991 - jednostrzałowiec xd
PiotrNS - 4 Październik 2024, 21:27

Odcinek 275/366



1 października



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 25,8 (1956), 25,3 (1975), 24,0 (1991, 2016)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,2 (1993), -3,2 (1959), -1,3 (2013)

Najcieplejsza doba: 20,1 (1975), 18,3 (2000), 17,1 (1991)

Najchłodniejsza doba: 4,4 (1972), 5,1 (1957), 5,4 (1995)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 24,2 (1958), 24,0 (2011), 23,7 (2016)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,9 (1959), -0,7 (1993), -0,3 (2015)

Najcieplejsza doba: 17,1 (1958), 16,4 (2000), 16,3 (2016)

Najchłodniejsza doba: 5,3 (1957, 1995), 5,4 (1954), 5,7 (2010)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 25,6 (1975), 24,7 (1956), 24,0 (1975)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,2 (1983), -0,6 (1979), -0,5 (1993)

Najcieplejsza doba: 18,2 (1975), 17,3 (1975), 16,0 (1953)

Najchłodniejsza doba: 4,2 (1983), 4,5 (1972), 4,7 (1993)



Ciekawe co by było gdyby wrzesień 1975 lepiej trafił w kalendarz, o ten jeden dzień...

jorguś - 4 Październik 2024, 22:05

30 września 1991 ostro przykurortował xd
Bartek617 - 4 Październik 2024, 22:20

Jak krańce południowe Polski przeżywają renesans, to znak, że front chłodny nadchodzi i lada chwila obejmie przynajmniej całą środkową Europę swoim zasięgiem. ;-)
PiotrNS - 4 Październik 2024, 22:23

jorguś, ten dzień to taki 01.01.2023 lat 90-tych. Bardziej odjechanego dnia wtedy nie było - takie temperatury dzień później podarowałyby większości stacji rekordy ciepła, które pozostałyby niepobite do dziś.
Co więcej, choć 1991 rok to mimo wszystko już nie patologia rodem z PRL-u, ten dzień przyniósł lokalnie najwyższą średnią dobową w całym roku.

LukeDiRT - 5 Październik 2024, 14:21

5 października

Nawet nie wiedziałem, że w 2004 roku na południowym zachodzie temperatura wzrosła do takiego poziomu.


PiotrNS - 5 Październik 2024, 18:05

Odcinek 276/366



2 października



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 28,0 (1956), 26,7 (1986), 24,8 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,2 (1964), -1,7 (1979, 1983), -0,5 (1995)

Najcieplejsza doba: 19,6 (1984), 19,0 (2001), 18,0 (2000)

Najchłodniejsza doba: 3,3 (1972), 3,5 (1957), 3,6 (1979)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 24,7 (1956), 24,1 (1984), 23,0 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,0 (1983), -1,2 (2015), -1,0 (1957)

Najcieplejsza doba: 18,6 (1984), 18,4 (2001), 16,6 (2006)

Najchłodniejsza doba: 3,2 (1957), 3,6 (1998), 4,0 (1972)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 25,3 (1956), 23,8 (1984), 22,5 (1958, 1986)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,0 (1983), -2,0 (1964), -1,2 (1998)

Najcieplejsza doba: 18,6 (1984), 17,5 (1953), 16,3 (1956)

Najchłodniejsza doba: 3,5 (1957), 3,8 (1998), 4,2 (2013)



W Płocku kandydatura na Dzień Denialisty :)

PiotrNS - 5 Październik 2024, 21:48

Odcinek 277/366



3 października



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,6 (2001), 25,4 (2006), 24,5 (1956)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,9 (1957), -2,9 (1979), 0,0 (1959)

Najcieplejsza doba: 19,7 (1999), 19,1 (2006), 18,5 (2001)

Najchłodniejsza doba: 2,9 (1972), 3,4 (1979), 3,8 (2013)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,6 (2001), 24,7 (2023), 24,2 (2020)

Absolutnie najniższa temperatura: -3,2 (1979), -3,0 (2013), -1,8 (1957)

Najcieplejsza doba: 19,2 (2001), 18,6 (2020), 16,9 (2023)

Najchłodniejsza doba: 2,8 (2013), 3,0 (1979), 3,9 (1972)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,9 (2023), 23,7 (1966), 23,3 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: -1,5 (1979), -1,3 (1964), -1,0 (2013)

Najcieplejsza doba: 19,2 (2023), 19,1 (2001), 17,2 (1999)

Najchłodniejsza doba: 2,9 (1998), 3,6 (2013), 3,7 (1979)



W NS słynny dzień sprzed roku przeszedł bez echa :P

PiotrNS - 6 Październik 2024, 20:59

Odcinek 278/366



4 października



Nowy Sącz



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,1 (1985), 24,6 (1966), 24,5 (2001)

Absolutnie najniższa temperatura: -4,0 (2013), -3,6 (1979), -1,4 (1954)

Najcieplejsza doba: 18,0 (1978), 17,9 (2020), 16,9 (1966)

Najchłodniejsza doba: 2,6 (2013), 3,7 (1972), 4,9 (1964)



Katowice



Absolutnie najwyższa temperatura: 25,6 (1966), 25,1 (1985), 24,3 (2011)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,8 (2013), -1,5 (1979), -0,9 (1991)

Najcieplejsza doba: 17,5 (2011), 17,3 (1966), 16,8 (1985)

Najchłodniejsza doba: 3,7 (1972), 4,4 (2013), 4,9 (1957)



Płock



Absolutnie najwyższa temperatura: 26,7 (1966), 24,0 (1985, 2011), 22,9 (2023)

Absolutnie najniższa temperatura: -2,3 (1972), -2,1 (1954), -1,6 (1964)

Najcieplejsza doba: 18,8 (2011), 18,6 (1966), 16,8 (1985)

Najchłodniejsza doba: 3,7 (1972), 3,8 (1998), 4,2 (2013)

FKP - 6 Październik 2024, 21:28

PiotrNS napisał/a:
-4,0 (2013)

Ostro :shock:



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group