Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Polityka CookiesDowiedz się więcejCyberbezpieczeństwoOK
Hobby: Większość z wymienionych Pomógł: 130 razy Wiek: 25 Dołączył: 01 Maj 2019 Posty: 12352 Miejsce zamieszkania: Nowy Sącz/Kraków
Wysłany: 4 Styczeń 2020, 21:11
FKP napisał/a:
Kurde, -10 9 kwietnia to już ostra patola jest i to jeszcze przy tak przyspieszonej jak w 1990 wegetacji...
Właśnie dla mnie to jest okropne. To jest jedna z najbardziej podłych rzeczy jakie zrobiła pogoda. Po tak wiosennym lutym i marcu, w którym notowano blisko 25 stopni, a na dodatek bardzo ciepłym początku kwietnia, na pewno kwitły już czereśnie, wiele drzew było zielonych i trawa była wyższa niż na początku maja 2019, przynajmniej na moim stepie I wtedy przyszło takie cholerstwo, na pewno wszystko lub niemal wszystko zniszczyło Nawet pytałem kiedyś rodziców czy tego nie pamiętają i faktycznie było aż tak źle, ale to już 30 lat, pozacierało się w pamięci. W każdym razie gardzę tymi dniami na równi z lodowym początkiem maja 2007, jedno i drugie to klęska...
Hobby: Większość z wymienionych Pomógł: 235 razy Dołączył: 21 Maj 2019 Posty: 25163 Miejsce zamieszkania: Okolice Płocka
Wysłany: 5 Styczeń 2020, 07:13
Dodałem daty do swojego porównania, jak widać szczególnie wiosną nie brakuje starych rekordów.
4 st. - 9 lipca 1992 🤬🤬
3 st. - 24 sierpnia 1964
2 st. - 6 września 2000
1 st. - 6 września 2000
0 st. - 6 września 2000
-1 st. - 26 września 1977
-2 st. - 28 września 1977
-3 st. - 5 października 1959 😭
-4 st. - 5 października 1959 😱
-5 st. - 5 października 1959 😡😡
-6 st. - 24 października 2003
-7 st. - 31 października 1956
-8 st. - 1 października 1956
-9 st. - 14 listopada 1993
-10 st. - 17 listopada 1993
-11 st. - 17 listopada 1993
-12 st. - 17 listopada 1993
-13 st. - 18 listopada 1993
-14 st. - 18 listopada 1993
-15 st. - 18 listopada 1993
-16 st. - 18 listopada 1993
-17 st. - 24 listopada 1965
-18 st. - 24 listopada 1965
-19 st. - 24 listopada 1965
-20 st. - 24 listopada 1965
-21 st. - 16 grudnia 1981
-22 st. - 21 grudnia 1969
-23 st. - 22 grudnia 1969
-24 st. - 8 stycznia 1987
-25 st. - 8 stycznia 1987
-26 st. - 8 stycznia 1987
-27 st. - 8 stycznia 1987
-28 st. - 8 stycznia 1987
-29 st. - 17 stycznia 1963
-30 st. - 17 stycznia 1987
-31 st. - 19 stycznia 1963
-32 st. - 19 stycznia 1963
-33 st. - 19 stycznia 1963
-34 st. - 19 stycznia 1963
-35 st. - 19 stycznia 1963 😱😱😱😱😱😱😱
-34 st. - 19 stycznia 1963
-33 st. - 19 stycznia 1963
-32 st. - 30 stycznia 1987
-31 st. - 30 stycznia 1987
-30 st. - 30 stycznia 1987
-29 st. - 30 stycznia 1987
-28 st. - 30 stycznia 1987
-27 st. - 27 lutego 1963
-26 st. - 27 lutego 1963
-25 st. - 27 lutego 1963
-24 st. - 27 lutego 1963
-23 st. - 1 marca 1963
-22 st. - 1 marca 1963
-21 st. - 8 marca 2006
-20 st. - 8 marca 2006
-19 st. - 8 marca 2006
-18 st. - 8 marca 2006
-17 st. - 8 marca 2006
-16 st. - 24 marca 2013
-15 st. - 24 marca 2013
-14 st. - 24 marca 2013
-13 st. - 24 marca 2013
-12 st. - 24 marca 2013
-11 st. - 25 marca 2013
-10 st. - 25 marca 2013
-9 st. - 26 marca 2013
-8 st. - 26 marca 2013
-7 st. - 26 marca 2013
-6 st. - 10 kwietnia 1990
-5 st. - 10 kwietnia 1990
-4 st. - 10 maja 1953
-3 st. - 10 maja 1953
-2 st. - 25 maja 1980
-1 st. - 25 maja 1980
0 st. - 1 czerwca 1966 i 1987
1 st. - 3 czerwca 1977
2 st. - 9 czerwca 1951
3 st. - 15 czerwca 1989
4 st. - 25 czerwca 2014
_________________ Aktualna pora roku: Wczesna zima
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum