Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Polityka CookiesDowiedz się więcejCyberbezpieczeństwoOK
Hobby: Większość z wymienionych Pomógł: 25 razy Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2020 Posty: 16311 Miejsce zamieszkania: gmina Zielonki/Kraków
Wysłany: 30 Styczeń 2024, 01:35 Wigilia i święta Bożego Narodzenia w Polsce ;-)
Można było zawsze liczyć na zimowe święta- przynajmniej w tych typowo południowych miejscach: pierwsze wydaje się być królem , drugie nieco słabsze (niestety z dziurami) .
1951: 68 cm, 62 cm, 55 cm/9 cm, 8 cm, 7 cm
1952: 98 cm, 95 cm, 97 cm/157 cm, 152 cm, 145 cm
1953: 22 cm, 22 cm, 21 cm/6 cm, 5 cm, 11 cm
1954: 44 cm, 55 cm, 62 cm/54 cm, 76 cm, 80 cm
1955: 173 cm, 173 cm, 174 cm/122 cm, 121 cm, 121 cm
1956: 75 cm, 77 cm, 80 cm/98 cm, 113 cm, 118 cm
1957: 29 cm, 28 cm, 28 cm/21 cm, 20 cm, 19 cm
1958: 63 cm, 61 cm, 61 cm/3 cm, 0 cm, 2 cm
1959: 52 cm, 60 cm, 61 cm/37 cm, 57 cm, 65 cm
1960: 58 cm, 50 cm, 49 cm/15 cm, 14 cm, 13 cm
1961: 149 cm, 148 cm, 143 cm/30 cm, 30 cm, 25 cm
1962: 125 cm, 124 cm, 125 cm/62 cm, 67 cm, 65 cm
1963: 23 cm, 21 cm, 12 cm/12 cm, 12 cm, 8 cm
1964: 103 cm, 100 cm, 100 cm/20 cm, 20 cm, 20 cm
1965: 64 cm, 64 cm, 62 cm/67 cm, 70 cm, 75 cm
1966: 130 cm, 134 cm, 140 cm/100 cm, 113 cm, 125 cm
1967: 113 cm, 102 cm, 115 cm/82 cm, 70 cm, 72 cm
1968: 17 cm, 42 cm, 41 cm/9 cm, 10 cm, 15 cm
1969: 72 cm, 70 cm, 71 cm/60 cm, 60 cm, 60 cm
1970: 115 cm, 116 cm, 127 cm/50 cm, 67 cm, 60 cm
1971: 135 cm, 133 cm, 125 cm/30 cm, 28 cm, 26 cm
1972: 29 cm, 28 cm, 27 cm/13 cm, 13 cm, 13 cm
1973: 80 cm, 82 cm, 84 cm/90 cm, 88 cm, 86 cm
1974: 111 cm, 109 cm, 109 cm/125 cm, 122 cm, 120 cm
1975: 81 cm, 81 cm, 86 cm/56 cm, 60 cm, 68 cm
1976: 62 cm, 61 cm, 62 cm/103 cm, 103 cm, 110 cm
1977: 49 cm, 35 cm, 60 cm/58 cm, 55 cm, 60 cm
1978: 60 cm, 58 cm, 58 cm/35 cm, 34 cm, 36 cm
1979: 75 cm, 75 cm, 73 cm/40 cm, 40 cm, 40 cm
1980: 50 cm, 48 cm, 45 cm/6 cm, 5 cm, 7 cm
1981: 100 cm, 98 cm, 111 cm/78 cm, 78 cm, 78 cm
1982: 65 cm, 68 cm, 74 cm/26 cm, 26 cm, 28 cm
1983: 35 cm, 30 cm, 25 cm/13 cm, 9 cm, 2 cm
1984: 50 cm, 49 cm, 46 cm/8 cm, 8 cm, 7 cm
1985: 75 cm, 72 cm, 68 cm/7 cm, 7 cm, 7 cm
1986: 65 cm, 65 cm, 63 cm/49 cm, 62 cm, 62 cm
1987: 88 cm, 88 cm, 84 cm/38 cm, 37 cm, 37 cm
1988: 135 cm, 143 cm, 146 cm/170 cm, 175 cm, 175 cm
1989: 27 cm, 29 cm, 27 cm/1 cm, 1 cm, 1 cm
1990: 75 cm, 68 cm, 66 cm/103 cm, 102 cm, 105 cm
1991: 100 cm, 117 cm, 135 cm/78 cm, 80 cm, 82 cm
1992: 61 cm, 61 cm, 60 cm/26 cm, 25 cm, 23 cm
1993: 26 cm, 34 cm, 30 cm/170 cm, 171 cm, 175 cm
1994: 93 cm, 92 cm, 93 cm/24 cm, 23 cm, 23 cm
1995: 73 cm, 78 cm, 81 cm/65 cm, 67 cm, 71 cm
1996: 35 cm, 34 cm, 37 cm/30 cm, 30 cm, 38 cm
1997: 81 cm, 76 cm, 70 cm/52 cm, 48 cm, 40 cm
1998: 111 cm, 110 cm, 108 cm/62 cm, 63 cm, 64 cm
1999: 114 cm, 106 cm, 107 cm/86 cm, 84 cm, 93 cm
2000: 6 cm, 5 cm, 8 cm/38 cm, 36 cm, 38 cm
2001: 126 cm, 124 cm, 120 cm/99 cm, 100 cm, 110 cm
2002: 22 cm, 20 cm, 19 cm/31 cm, 29 cm, 27 cm
2003: 75 cm, 70 cm, 67 cm/34 cm, 33 cm, 33 cm
2004: 78 cm, 78 cm, 77 cm/91 cm, 94 cm, 94 cm
2005: 106 cm, 113 cm, 117 cm/116 cm, 117 cm, 119 cm
2006: 26 cm, 25 cm, 26 cm/9 cm, 8 cm, 10 cm
2007: 100 cm, 99 cm, 98 cm/51 cm, 50 cm, 49 cm
2008: 98 cm, 100 cm, 110 cm/46 cm, 50 cm, 52 cm
2009: 46 cm, 45 cm, 47 cm/38 cm, 33 cm, 31 cm
2010: 29 cm, 27 cm, 34 cm/64 cm, 64 cm, 64 cm
2011: 42 cm, 43 cm, 45 cm/80 cm, 89 cm, 87 cm
2012: 31 cm, 26 cm, 20 cm/34 cm, 28 cm, 26 cm
2013: 38 cm, 36 cm, 31 cm/34 cm, 34 cm, 33 cm
2014: 14 cm, 12 cm, 14 cm/23 cm, 31 cm, 36 cm
2015: 27 cm, 27 cm, 26 cm/0 cm, 0 cm, 0 cm
2016: 62 cm, 64 cm, 68 cm/7 cm, 7 cm, 7 cm
2017: 210 cm, 205 cm, 205 cm/74 cm, 68 cm, 63 cm
2018: 59 cm, 83 cm, 92 cm/73 cm, 81 cm, 92 cm
2019: 51 cm, 66 cm, 95 cm/10 cm, 14 cm, 22 cm
2020: 3 cm, 8 cm, 13 cm/0 cm, 4 cm, 5 cm
2021: 96 cm, 90 cm, 92 cm/39 cm, 43 cm, 43 cm
2022: 66 cm, 69 cm, 66 cm/33 cm, 33 cm, 31 cm
2023: 73 cm, 70 cm, 67 cm/126 cm, 131 cm, 115 cm
Dla porównania mogę wyróżnić moje ulubione miejsce z północy, uważane powszechnie za biegun zimna.
1951: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1952: 31 cm, 30 cm, 30 cm
1953: 6 cm, 6 cm, 7 cm
1954: 3 cm, 5 cm, 8 cm
1955: 40 cm, 35 cm, 26 cm
1956: 9 cm, 9 cm, 9 cm
1957: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1958: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1959: 24 cm, 22 cm, 20 cm
1960: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1961: 8 cm, 8 cm, 8 cm
1962: 7 cm, 7 cm, 8 cm
1963: 16 cm, 16 cm, 16 cm
1964: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1965: 5 cm, 5 cm, 6 cm
1966: 17 cm, 20 cm, 25 cm
1967: 24 cm, 20 cm, 12 cm
1968: 4 cm, 4 cm, 4 cm
1969: 24 cm, 24 cm, 25 cm
1970: 12 cm, 15 cm, 15 cm
1971: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1972: 1 cm, 1 cm, 1 cm
1973: 32 cm, 31 cm, 30 cm
1974: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1975: 0 cm, 1 cm, 2 cm
1976: 7 cm, 10 cm, 13 cm
1977: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1978: 4 cm, 4 cm, 4 cm
1979: 0 cm, 0 cm, 1 cm
1980: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1981: 20 cm, 18 cm, 23 cm
1982: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1983: 0 cm, 1 cm, 0 cm
1984: 0 cm, 0 cm, 2 cm
1985: 2 cm, 2 cm, 2 cm
1986: 17 cm, 17 cm, 16 cm
1987: 3 cm, 3 cm, 3 cm
1988: 10 cm, 4 cm, 5 cm
1989: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1990: 6 cm, 6 cm, 6 cm
1991: 0 cm, 0 cm, 0 cm
1992: 3 cm, 3 cm, 3 cm
1993: 5 cm, 5 cm, 4 cm
1994: 8 cm, 8 cm, 8 cm
1995: 13 cm, 7 cm, 13 cm
1996: 27 cm, 33 cm, 33 cm
1997: 2 cm, 1 cm, 0 cm
1998: 10 cm, 10 cm, 9 cm
1999: 5 cm, 5 cm, 7 cm
2000: 1 cm, 3 cm, 4 cm
2001: 31 cm, 36 cm, 42 cm
2002: 26 cm, 25 cm, 25 cm
2003: 1 cm, 1 cm, 1 cm
2004: 3 cm, 0 cm, 0 cm
2005: 5 cm, 2 cm, 4 cm
2006: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2007: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2008: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2009: 4 cm, 3 cm, 0 cm
2010: 28 cm, 22 cm, 20 cm
2011: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2012: 51 cm, 50 cm, 34 cm
2013: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2014: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2015: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2016: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2017: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2018: 18 cm, 19 cm, 11 cm
2019: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2020: 0 cm, 0 cm, 0 cm
2021: 6 cm, 7 cm, 7 cm
2022: 5 cm, 4 cm, 4 cm
2023: 6 cm, 0 cm, 0 cm
I jak tu można twierdzić, że południe nie ma zim, jak to jest kraina mlekiem i miodem płynąca w tym względzie.
_________________ Jestem za ograniczeniem do minimum wilgotnego gorąca i wilgotnych upałów.
Jak napiszę gdziekolwiek głupoty, to bardzo Was przepraszam.
Głowa jest od tego, by włosy miały na czym rosnąć.
Hobby: Większość z wymienionych Pomógł: 25 razy Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2020 Posty: 16311 Miejsce zamieszkania: gmina Zielonki/Kraków
Wysłany: 30 Styczeń 2024, 19:49
Dane pozostają tajne, nawet dla mnie samego- sam nie mam do końca pewności, jakich miejsc one dotyczą, ale na pewno z południa Polski. A wiadomo u mnie działa taka złota zasada, że jak mam jakieś wątpliwości, to wolę nie strzelać : wszelakie błędy i pomyłki przyprawiają mnie o poważniejsze rozczarowanie.
Lubię czytać wpisy pana Damiana D., ale korepetycji nigdy nie brałem, przynajmniej oficjalnie.
_________________ Jestem za ograniczeniem do minimum wilgotnego gorąca i wilgotnych upałów.
Jak napiszę gdziekolwiek głupoty, to bardzo Was przepraszam.
Głowa jest od tego, by włosy miały na czym rosnąć.
Hobby: Meteorologia Pomógł: 48 razy Wiek: 60 Dołączył: 06 Sie 2019 Posty: 6963 Miejsce zamieszkania: Kaszuby
Wysłany: 31 Styczeń 2024, 14:47
Bartek ja kiedyś też czytałem wpisy Damiana D. nawet kilka razy dołączałem do dyskusji. Ogólnie ma wiedzę ale dla niego największy mróz , największa pokrywa czy najdłużej leżący śnieg to prawie zawsze Górny Śląsk.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum